CCFI - COORDENAÇÃO DO CURSO DE FÍSICA - CCFIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
FI0139 | ESTAGIO CURRICULAR I | 105h | 5M12345 6M56 | |
2023.1 | ||||
CIV0108 | LABORATÓRIO DE FÍSICA PARA ENGENHARIA | 30h | 6N12 | |
DCE0005 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 2T12 3T56 | |
2022.2 | ||||
FI0079 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 37M12 | |
2022.1 | ||||
EN0244 | PALESTRAS DE FISICA | 60h | 5M3456 | |
DCE0005 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 5M12 5N12 | |
2021.2 | ||||
EN0760 | PRATICA NO ENS. DE FISICA - PRATICA COMPUTACIONAL | 75h | 3T51234 | |
FI0105 | PRATICA NO ENSINO DE FISICA III | 45h | 2T564 | |
2021.1 | ||||
QU0106 | FISICA II | 90h | 4N12345 6N1 | |
FI0104 | PRATICA NO ENSINO DE FISICA II | 45h | 2T5 3T56 | |
FI0106 | PRATICA NO ENSINO DE FISICA IV | 45h | 3M234 | |
2020.3 | ||||
FI0102 | INTRODUCAO A MET. DA PES. EM FÍSICA | 45h | 4T51234 | |
DCE0005 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 6T56 6N12345 | |
2020.2 | ||||
CS1125 | LABORATORIO BASICO II | 60h | 7M1234 | |
EN0760 | PRATICA NO ENS. DE FISICA - PRATICA COMPUTACIONAL | 75h | 3M23456 | |
2020.1 | ||||
EN0246 | FISICA BASICA I | 90h | 6M23 7M2345 | |
FI0102 | INTRODUCAO A MET. DA PES. EM FÍSICA | 45h | 5T456 | |
2019.2 | ||||
FI0102 | INTRODUCAO A MET. DA PES. EM FÍSICA | 45h | 3M123 | |
EN0760 | PRATICA NO ENS. DE FISICA - PRATICA COMPUTACIONAL | 75h | 3T1234 4N5 | |
2017.2 | ||||
EN0247 | FISICA BASICA II | 90h | 35M456 | |
EN0761 | FISICA BÁSICA IV | 60h | 46T56 | |
2017.1 | ||||
CB0522 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | 23T123 | |
FI0104 | PRATICA NO ENSINO DE FISICA II | 45h | 2T564 | |
2016.2 | ||||
CB1113 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL PARA AS CIÊNCIAS BIIOLÓGICAS | 45h | 6M2 | |
CC0106 | FÍSICA II | 60h | 2N45 6N12 | |
EN0760 | PRATICA NO ENS. DE FISICA - PRATICA COMPUTACIONAL | 75h | 4M123 5M56 | |
2016.1 | ||||
CC0105 | FISICA I | 60h | SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
CIV0108 | LABORATÓRIO DE FÍSICA PARA ENGENHARIA | 30h | TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40 | |
FI0106 | PRATICA NO ENSINO DE FISICA IV | 45h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00 | |
CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00, SAB 05:50 a 06:40 | |
2015.2 | ||||
CB1153 | BIOFISICA | 60h | QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40 | |
EN01152 | FISICA GERAL I (TEORIA E PRATICA) | 90h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MNPE0010 | PROCESSOS E SEQUÊNCIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM FÍSICA NO ENSINO MÉDIO | 60h | 6M2345 | |
2024.1 | ||||
CEE0037 | METODOLOGIA DO ENSINO DE FÍSICA | 30h | 2N12 | |
MNPE0007 | ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL | 30h | 6M9 6T2 | |
MNPE0005 | MARCOS NO DESENVOLVIMENTO DA FÍSICA | 30h | 6M1011 | |
2023.2 | ||||
CEE0035 | Tecnologia da informação e comunicação no ensino de Física | 30h | 2N34 | |
2023.1 | ||||
CEE0037 | METODOLOGIA DO ENSINO DE FÍSICA | 30h | 2N23 | |
2022.2 | ||||
CEE0004 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO DE FÍSICA | 30h | 23456N123 | |
2022.1 | ||||
CEE0024 | HISTÓRIA DA FÍSICA | 30h | 4N12 | |
2019.2 | ||||
CEE0004 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO DE FÍSICA | 30h | 2N12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa01.server03 v4.10.6.1