CCAM - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS - CCAMB
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CA1115 | ECOLOGIA DE CAMPO | 75h | 3M23456 | |
| 2025.2 | ||||
| CA0102 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 60h | 3M2345 | |
| 2025.1 | ||||
| CA0114 | ECOLOGIA DE CAMPO II | 60h | 5T2345 | |
| 2024.2 | ||||
| CA0114 | ECOLOGIA DE CAMPO II | 60h | 3T2345 | |
| 2024.1 | ||||
| CA0132 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 90h | 3T561234 | |
| 2023.2 | ||||
| CA0109 | METODOS QUANTITATIVOS II | 60h | 3T5234 | |
| 2023.1 | ||||
| CA0114 | ECOLOGIA DE CAMPO II | 60h | 3T5234 | |
| CA0132 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 90h | 2T561234 | |
| 2021.1 | ||||
| CA0114 | ECOLOGIA DE CAMPO II | 60h | 6T2345 | |
| 2020.3 | ||||
| CA0102 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 60h | 35T5234 | |
| 2020.2 | ||||
| CA0154 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA I | 90h | 4T561234 | |
| 2020.1 | ||||
| CA0102 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 60h | 5T5234 | |
| 2019.2 | ||||
| CA0109 | METODOS QUANTITATIVOS II | 60h | 2T5234 | |
| 2019.1 | ||||
| CA0105 | METODOS QUANTITATIVOS I | 60h | 3T2345 | |
| 2018.2 | ||||
| CA0109 | METODOS QUANTITATIVOS II | 60h | 2T5234 | |
| 2018.1 | ||||
| CA0105 | METODOS QUANTITATIVOS I | 60h | 3T2345 | |
| 2017.2 | ||||
| CA0109 | METODOS QUANTITATIVOS II | 60h | 2T5234 | |
| 2017.1 | ||||
| CA0114 | ECOLOGIA DE CAMPO II | 60h | 3N1234 | |
| 2016.2 | ||||
| CA0109 | METODOS QUANTITATIVOS II | 60h | 6T2345 | |
| CA0155 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA II | 90h | 2N12345 | |
| 2016.1 | ||||
| CA0114 | ECOLOGIA DE CAMPO II | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50 | |
| CA0109 | METODOS QUANTITATIVOS II | 60h | SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10, QUI 05:10 a 06:00, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00 | |
| 2015.2 | ||||
| CA0109 | METODOS QUANTITATIVOS II | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
| CA0155 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA II | 90h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40 | |
| 2015.1 | ||||
| CA0125 | AREAS PROTEGIDAS II | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
| CA0137 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 07:30 a 08:20 | |
| 2014.2 | ||||
| CA0109 | METODOS QUANTITATIVOS II | 60h | QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50 | |
| 2014.1 | ||||
| CA0125 | AREAS PROTEGIDAS II | 60h | QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50 | |
| CA0145 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BIOT0050 | DELINEAMENTO AMOSTRAL E ANÁLISE DE DADOS | 75h | 23456M1101123459 23456T12 | |
| 2025.2 | ||||
| BIOT0035 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE 1B | 45h | 23456M101123459 23456T12 | |
| 2025.1 | ||||
| BIOT0050 | DELINEAMENTO AMOSTRAL E ANÁLISE DE DADOS | 75h | 23456M102349 23456T2 | |
| 2024.2 | ||||
| PGCA0004 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 23456M2345691011 23456T12 | |
| BIOT0063 | TOPICOS ESPECIAIS III B - OFICINA PARA ELABORAÇÃO DE ARTIGOS | 90h | 23456M2345691011 23456T12 | |
| 2024.1 | ||||
| BIOT0050 | DELINEAMENTO AMOSTRAL E ANÁLISE DE DADOS | 75h | 23456M2345691011 23456T12 | |
| 2023.2 | ||||
| PGCA0004 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 23456M234591011 23456T12 | |
| BIOT0041 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE 3B | 90h | 23456M2345691011 23456T12 | |
| BIOT0063 | TOPICOS ESPECIAIS III B - OFICINA PARA ELABORAÇÃO DE ARTIGOS | 90h | 23456M12345691011 23456T12 | |
| 2023.1 | ||||
| BIOT0050 | DELINEAMENTO AMOSTRAL E ANÁLISE DE DADOS | 75h | 23456M12345691011 23456T12 | |
| 2021.2 | ||||
| BIOT0050 | DELINEAMENTO AMOSTRAL E ANÁLISE DE DADOS | 75h | 23456M12345691011 23456T12 | |
| 2020.1 | ||||
| BIOT0104 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 15h | 234M12345910 234T12 | |
| BIOT0001 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | 234567M1234591011 234567T12 | |
| 2019.2 | ||||
| BIOT00002 | TÓPICOS ESPECIAIS OFICINA DE PUBLICAÇÕES | 45h | 23456M1234591011 23456T12 | |
| PPGBIO0158 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE III B | 90h | 23456M2345910 23456T12 | |
| 2019.1 | ||||
| PPGBIO0106 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | 23456M234591011 23456T2 | |
| PGCA0004 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 246M123456 35M12345691011 35T12 24N12345 | |
| PPGBIO0153 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE I C | 45h | 23456M234591011 23456T2 | |
| 2018.2 | ||||
| BIOT00002 | TÓPICOS ESPECIAIS OFICINA DE PUBLICAÇÕES | 45h | 236M234591011 45M23591011 23456T12 | |
| PPGBIO0158 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE III B | 90h | 23456M234591011 23456T12 | |
| 2018.1 | ||||
| PPGBIO0102 | BIOGEOGRAFIA | 15h | 234M234591011 234T12 | |
| PPGBIO0106 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | 23456M234591011 23456T12 | |
| PGCA0004 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 2345M12345691011 67M123456 2345T12 | |
| PPGBIO0153 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE I C | 45h | 23456M234591011 23456T12 | |
| 2017.2 | ||||
| PPGBIO0118 | MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS DA AMAZONIA | 90h | 234567M12345691011 234567T126 | |
| PGCA0011 | MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS DA AMAZÔNIA | 60h | 23456M123456 | |
| PPGBIO0149 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE III | 90h | 234567M12345691011 234567T12 23N123 4567N12 | |
| PPGBIO0158 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE III B | 90h | 234567M12345691011 234567T126 | |
| 2017.1 | ||||
| BIOT0102 | BIOGEOGRAFIA | 15h | 3456M2345 | |
| BIOT0001 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | 23456M12345691011 23456T12 | |
| PGCA0004 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 2345M12345691011 6M123456 2345T12 | |
| BIOT0153 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE I C | 45h | 23456M12345691011 23456T12 | |
| BIOT0153 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE I C | 45h | 2M91011 34M234591011 5M2345 234T2 | |
| 2016.2 | ||||
| PPGBIO0155 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II B | 60h | - | |
| PPGBIO0155 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II B | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| PPGBIO0102 | BIOGEOGRAFIA | 15h | - | |
| PPGBIO0102 | BIOGEOGRAFIA | 15h | - | |
| PPGBIO0106 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | - | |
| PPGBIO0106 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | - | |
| PPGBIO0153 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE I C | 45h | - | |
| PPGBIO0153 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE I C | 45h | - | |
| 2015.2 | ||||
| PPGBIO0155 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II B | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| PPGBIO0102 | BIOGEOGRAFIA | 15h | - | |
| PPGBIO0106 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | - | |
| PPGBIO0106 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | - | |
| PPGBIO0153 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE I C | 45h | - | |
| PPGBIO0153 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE I C | 45h | - | |
| 2014.2 | ||||
| PPGBIO0155 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II B | 60h | - | |
| PPGBIO0155 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II B | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| PPGBIO0106 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01.server03 v4.10.6_26