CCEC - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL -CCECIVIL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CIV0168 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60h | 6N1234 | |
| 2025.2 | ||||
| CIV0116 | FENÔMENOS DE TRANSPORTES | 90h | 5N5 6N12345 | |
| 2025.1 | ||||
| CIV0172 | TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO | 60h | 7M2345 | |
| 2024.2 | ||||
| CIV0116 | FENÔMENOS DE TRANSPORTES | 90h | 5N5 6N12345 | |
| CIV0146 | IMPACTOS AMBIENTAIS DE OBRAS CIVIS | 60h | 2N123 3N5 | |
| 2024.1 | ||||
| CIV0168 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60h | 6N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| CIV0116 | FENÔMENOS DE TRANSPORTES | 90h | 34N345 | |
| CIV0139 | HIDRÁULICA APLICADA | 60h | 34N12 | |
| 2023.1 | ||||
| CIV0172 | TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO | 60h | 3N345 4N5 | |
| 2022.2 | ||||
| CIV0116 | FENÔMENOS DE TRANSPORTES | 90h | 46N123 | |
| 2022.1 | ||||
| CIV0168 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60h | 3N34 4N12 | |
| 2021.2 | ||||
| CIV0116 | FENÔMENOS DE TRANSPORTES | 90h | 46N123 | |
| 2021.1 | ||||
| CIV0146 | IMPACTOS AMBIENTAIS DE OBRAS CIVIS | 60h | 4N1234 | |
| 2020.3 | ||||
| CIV0168 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60h | 2N345 7N12345 | |
| 2020.2 | ||||
| CIV0116 | FENÔMENOS DE TRANSPORTES | 90h | 246N34 | |
| 2020.1 | ||||
| CIV0168 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60h | 2N34 3N12 | |
| 2019.2 | ||||
| CIV0146 | IMPACTOS AMBIENTAIS DE OBRAS CIVIS | 60h | 3N1234 | |
| 2019.1 | ||||
| CA0152 | SANEAMENTO AMBIENTAL II | 60h | 2T5234 | |
| 2018.2 | ||||
| CA0151 | SANEAMENTO AMBIENTAL I | 60h | 3T5234 | |
| 2018.1 | ||||
| CA0152 | SANEAMENTO AMBIENTAL II | 60h | 4N1234 | |
| 2017.2 | ||||
| CA0151 | SANEAMENTO AMBIENTAL I | 60h | 6N1234 | |
| 2016.1 | ||||
| CA0152 | SANEAMENTO AMBIENTAL II | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
| 2015.2 | ||||
| CA0151 | SANEAMENTO AMBIENTAL I | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
| 2015.1 | ||||
| CA0152 | SANEAMENTO AMBIENTAL II | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
| 2014.2 | ||||
| CA0151 | SANEAMENTO AMBIENTAL I | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
| 2014.1 | ||||
| CA0152 | SANEAMENTO AMBIENTAL II | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
| 2013.2 | ||||
| CA0151 | SANEAMENTO AMBIENTAL I | 60h | QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50 | |
| 2013.1 | ||||
| CA0152 | SANEAMENTO AMBIENTAL II | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
| 2012.2 | ||||
| CA0143 | QUIMICA AMBIENTAL I | 60h | QUA 09:00 a 09:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 07:00 a 07:50, QUA 06:10 a 07:00 | |
| 2012.1 | ||||
| CA0144 | QUIMICA AMBIENTAL II | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
| EN0321 | QUIMICA GERAL | 60h | QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50 | |
| CA0152 | SANEAMENTO AMBIENTAL II | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
| 2011.2 | ||||
| CA0143 | QUIMICA AMBIENTAL I | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50 | |
| CA0151 | SANEAMENTO AMBIENTAL I | 60h | QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50 | |
| 2011.1 | ||||
| EE0126 | FENOMENOS DE TRANSPORTE | 60h | QUA 09:00 a 09:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 07:00 a 07:50, QUA 06:10 a 07:00 | |
| EN0321 | QUIMICA GERAL | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
| CA0151 | SANEAMENTO AMBIENTAL I | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 07:30 a 08:20 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BIOT0050 | DELINEAMENTO AMOSTRAL E ANÁLISE DE DADOS | 75h | 23456M1101123459 23456T12 | |
| BIOT0073 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS E BIODIVERSIDADE | 45h | 23456M2345 23456T2 | |
| 2025.2 | ||||
| PROFÁGUA0017 | MODELAGEM DA DISPERSÃO DE POLUENTES E DA QUALIDADE DAS ÁGUAS | 45h | 7M2345 56N1234 | |
| 2025.1 | ||||
| BIOT0050 | DELINEAMENTO AMOSTRAL E ANÁLISE DE DADOS | 75h | 23456M102349 23456T2 | |
| PGCA0017 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 45h | 23456M12345 | |
| 2024.1 | ||||
| BIOT0050 | DELINEAMENTO AMOSTRAL E ANÁLISE DE DADOS | 75h | 23456M2345691011 23456T12 | |
| 2023.2 | ||||
| PGCA0017 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 45h | 23456M2345910 23456T12 | |
| 2023.1 | ||||
| BIOT0050 | DELINEAMENTO AMOSTRAL E ANÁLISE DE DADOS | 75h | 23456M12345691011 23456T12 | |
| 2022.2 | ||||
| BIOT0050 | DELINEAMENTO AMOSTRAL E ANÁLISE DE DADOS | 75h | 23456M23456910 23456T2 | |
| 2022.1 | ||||
| PGCA0017 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 45h | 23456M12345910 23456T12 | |
| 2021.2 | ||||
| BIOT0050 | DELINEAMENTO AMOSTRAL E ANÁLISE DE DADOS | 75h | 23456M12345691011 23456T12 | |
| PPGBIO0151 | MODELAGEM DE SISTEMAS ECOLÓGICOS | 45h | 23456M12345691011 23456T12 | |
| 2020.1 | ||||
| PGCA0017 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 45h | 246M234591011 35M91011 23456T2 | |
| 2019.2 | ||||
| PPGBIO0119 | MODELAGEM DE SISTEMAS ECOLÓGICOS | 45h | 23456M1234591011 23456T12 | |
| PGCA0030 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS III | 45h | 23456M12345691011 23456T12 | |
| 2019.1 | ||||
| PGCA0002 | FUNDAMENTOS EM CIENCIAS AMBIENTAIS | 45h | 23457M12345691011 6M123456 23457T12 | |
| 2018.2 | ||||
| PPGBIO0119 | MODELAGEM DE SISTEMAS ECOLÓGICOS | 45h | 23456M1234591011 23456T12 | |
| 2018.1 | ||||
| PGCA0002 | FUNDAMENTOS EM CIENCIAS AMBIENTAIS | 45h | 2345M12345691011 67M123456 2345T12 | |
| PGCA0017 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 45h | 2345M12345691011 67M123456 2345T12 | |
| 2017.2 | ||||
| PGCA0010 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 30h | 23456M123456 | |
| PPGBIO0119 | MODELAGEM DE SISTEMAS ECOLÓGICOS | 45h | 2345M123456 6M23456 | |
| PPGBIO0151 | MODELAGEM DE SISTEMAS ECOLÓGICOS | 45h | 234567M123456 234567T12 | |
| 2016.1 | ||||
| PPGBIO0106 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | - | |
| PPGBIO0106 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| PPGBIO0155 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II B | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| PPGBIO0106 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | - | |
| PPGBIO0106 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| PPGBIO0151 | MODELAGEM DE SISTEMAS ECOLÓGICOS | 45h | - | |
| PPGBIO0155 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II B | 60h | - | |
| PPGBIO0155 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II B | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| PPGBIO0106 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| PPGBIO0151 | MODELAGEM DE SISTEMAS ECOLÓGICOS | 45h | - | |
| 2013.1 | ||||
| PPGBIO0106 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | - | |
| PPGBIO0106 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01.server03 v4.10.6_26