CCOM - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA - CCMED
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ED0601 | ESTRUTURA E FUNC. DO ENS. BASICO E SUPERIOR | 90h | 5M123456 | |
ED0588 | TEORIA E PRATICA DO ENS. DE CIENCIAS | 75h | 5N12345 | |
PED0138 | TEORIA E PRÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS | 60h | 234567T6 23456N1234 7N123 (13/03/2025 - 29/03/2025) | |
2024.1 | ||||
MD1102 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 105h | 2356T123456 (20/05/2024 - 29/06/2024) | |
ED0606 | DIDATICA GERAL | 60h | 5M1234 | |
MD3301 | DOR | 90h | 36M123456 25T123456 (16/04/2024 - 18/05/2024) | |
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M123456 25T123456 (20/05/2024 - 29/06/2024) | |
MD3303 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 120h | 36M123456 25T123456 (16/07/2024 - 29/08/2024) | |
MD1101 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 90h | 2356T123456 (16/04/2024 - 18/05/2024) | |
MD1103 | METABOLISMO | 120h | 2356T123456 (16/07/2024 - 29/08/2024) | |
INT6603 | PEDIATRIA II | 210h | - | |
2023.2 | ||||
MD1106 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 90h | 2356T123456 (19/02/2024 - 22/03/2024) | |
MD3303 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 120h | 367M123456 25T123456 (05/02/2024 - 08/03/2024) | |
MD1105 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 105h | 2356T123456 (08/01/2024 - 16/02/2024) | |
2023.1 | ||||
MD1106 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 90h | 2356T123456 (18/09/2023 - 19/10/2023) | |
INT6606 | ESTÁGIO ELETIVO | 210h | - | |
MD3303 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 120h | 36M123456 25T123456 (03/09/2023 - 19/10/2023) | |
MD1105 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 105h | 2356T123456 (07/08/2023 - 16/09/2023) | |
INT5503 | PEDIATRIA I | 240h | - | |
INT6603 | PEDIATRIA II | 210h | - | |
2022.2 | ||||
MD1106 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 90h | 2356T123456 (10/04/2023 - 13/05/2023) | |
MD3303 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 120h | 36M123456 25T123456 (27/03/2023 - 13/05/2023) | |
INT5504 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I | 240h | - | |
INT6604 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA II | 210h | - | |
MD1105 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 105h | 2356T123456 (27/02/2023 - 08/04/2023) | |
2022.1 | ||||
MD1106 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 90h | 2356T123456 (31/10/2022 - 03/12/2022) | |
MD1102 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 105h | 2356T123456 (05/09/2022 - 15/10/2022) | |
MD3303 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 120h | 36M123456 25T123456 (17/10/2022 - 03/12/2022) | |
MD1101 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 90h | 2356T123456 (01/08/2022 - 03/09/2022) | |
MD1105 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 105h | 2356T123456 (19/09/2022 - 29/10/2022) | |
MD1103 | METABOLISMO | 120h | 2356T123456 (17/10/2022 - 03/12/2022) | |
2021.2 | ||||
MD1106 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 90h | 2356T123456 (13/06/2022 - 16/07/2022) | |
MD1102 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 105h | 2356T123456 (28/04/2022 - 04/06/2022) | |
MD3303 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 120h | 36M123456 25T123456 (06/06/2022 - 16/07/2022) | |
MD1101 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 90h | 2356T123456 (23/03/2022 - 27/04/2022) | |
MD1105 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 105h | 2356T123456 (05/05/2022 - 11/06/2022) | |
MD1103 | METABOLISMO | 120h | 23567T123456 (06/06/2022 - 16/07/2022) | |
2021.1 | ||||
MD1106 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 90h | 2T123456 356T12345 (10/01/2022 - 15/02/2022) | |
MD1102 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 105h | 2356T123456 (22/11/2021 - 27/12/2021) | |
MD3303 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 120h | 36M123456 25T123456 (03/01/2022 - 15/02/2022) | |
MD1101 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 90h | 23T123456 56T12345 (18/10/2021 - 19/11/2021) | |
MD1105 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 105h | 2T123456 356T12345 (29/11/2021 - 08/01/2022) | |
CF0207 | PARASITOLOGIA CLINICA | 75h | 2N234 5N34 | |
INT5503 | PEDIATRIA I | 240h | - | |
2020.3 | ||||
CF0218 | MICOLOGIA CLINICA | 60h | 6M2345 6T234 | |
2020.2 | ||||
MD1106 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 90h | 2356T123456 (23/09/2021 - 22/10/2021) | |
MD1102 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 105h | 2356T123456 (09/08/2021 - 13/09/2021) | |
MD1101 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 90h | 25T12345 36T123456 (05/07/2021 - 07/08/2021) | |
MD1105 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 105h | 2356T123456 (16/08/2021 - 21/09/2021) | |
MD1103 | METABOLISMO | 120h | 2356T123456 (15/09/2021 - 26/10/2021) | |
CF0218 | MICOLOGIA CLINICA | 60h | 4M1234 | |
2020.1 | ||||
MD1106 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 90h | 256T12345 3T123456 (22/05/2020 - 26/06/2020) | |
MD3303 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 120h | 36M12345 25T123456 (08/05/2020 - 26/06/2020) | |
CF0207 | PARASITOLOGIA CLINICA | 75h | 2N23 4N123 | |
2019.2 | ||||
CGPF0134 | BIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 45h | 234567M123456 234567T561234 (08/07/2019 - 11/07/2019), 6M123456 (12/07/2019 - 12/07/2019) | |
MD4404 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS | 120h | 36M12345 25T123456 (05/08/2019 - 23/09/2019) | |
MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 2M12345 56M123456 3T123456 (12/11/2019 - 17/12/2019) | |
MD4406 | EMERGÊNCIAS | 90h | 36M12345 25T123456 (11/11/2019 - 17/12/2019) | |
MD4405 | MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS E IATROGENIAS | 105h | 36M12345 25T123456 (26/09/2019 - 07/11/2019) | |
MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M12345 3T123456 (05/08/2019 - 23/09/2019) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M12345 3T123456 (26/09/2019 - 07/11/2019) | |
2018.1 | ||||
COGR0165 | METODOLOGIA DO ENSINO DE BIOLOGIA E DE CIÊNCIAS | 60h | 246M1234 (05/03/2018 - 17/04/2018) | |
2017.2 | ||||
COGR0167 | BIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 45h | 246M234 (26/10/2017 - 14/12/2017) | |
COGR0179 | PRATICA DE ENSINO EM BIOLOGIA II | 105h | 6T3456 7T234 (14/09/2017 - 10/02/2018) | |
2017.1 | ||||
COGR0168 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I | 210h | 23T561234 4T12 | |
COGR0165 | METODOLOGIA DO ENSINO DE BIOLOGIA E DE CIÊNCIAS | 60h | 4M1234 | |
2016.2 | ||||
CB1143 | METODOLOGIA DO ENSINO DE BIOLOGIA E DE CIÊNCIAS | 60h | 3M56 4M12 | |
2016.1 | ||||
CB1146 | BIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 45h | QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00 | |
2015.3 | ||||
ED0600 | SOCIOLOGIA DA EDUCACAO | 60h | QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00, SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00 | |
2015.2 | ||||
CB1146 | BIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 45h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00 | |
CB1114 | GEOLOGIA BÁSICA | 45h | TER 09:10 a 10:00, TER 08:20 a 09:10, TER 07:30 a 08:20 | |
CB1112 | MATEMÁTICA PARA AS CIÊNCIAS BILOLÓGICAS | 45h | QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUI 10:20 a 11:10 | |
2015.1 | ||||
CB1117 | ANATOMIA COMPARADA | 60h | QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10 | |
CB1118 | EMBRIOLOGIA COMPARADA | 45h | TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, TER 12:00 a 12:50 | |
CB1125 | PRÁTICA DE ENSINO EM BILOGIA I | 105h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00, SAB 12:00 a 12:50 | |
2014.1 | ||||
CB1110 | BIOLOGIA CELULAR | 45h | QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00 | |
2011.2 | ||||
ED0608 | BIOLOGIA DA EDUCACAO | 60h | - | |
ED0608 | BIOLOGIA DA EDUCACAO | 60h | - | |
ED0608 | BIOLOGIA DA EDUCACAO | 60h | - | |
ED0608 | BIOLOGIA DA EDUCACAO | 60h | - | |
2011.1 | ||||
ED0608 | BIOLOGIA DA EDUCACAO | 60h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10 | |
ED0608 | BIOLOGIA DA EDUCACAO | 60h | - | |
CS1201 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 105h | SEG 05:10 a 06:00, TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00 | |
CS1202 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 105h | QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10 | |
CS1203 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 105h | QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00 | |
CS1204 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00, SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00 | |
ED0607 | METODOLOGIA DO ENS. DE BIOLOGIA E DE CIENCIAS | 120h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10, QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10 | |
ED0602 | PRATICA DE ENSINO I | 90h | QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10 | |
ED0602 | PRATICA DE ENSINO I | 90h | - | |
ED0603 | PRATICA DE ENSINO II | 105h | - | |
ED0604 | PRATICA DE ENSINO III | 105h | QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00 | |
ED0195 | TEORIA E PRATICA DO ENS. DE CIENCIAS | 60h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PROFEI0003 | INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - ITDIC NA EDUCAÇÃO | 60h | 23N2345 | |
2023.2 | ||||
PROFEI0003 | INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - ITDIC NA EDUCAÇÃO | 60h | 34N12345 | |
2023.1 | ||||
PROFEI0003 | INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - ITDIC NA EDUCAÇÃO | 60h | 23N12345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6.1