CCLG - COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA - CCLG
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | 2M23 6M123456 6N12345 | |
2023.2 | ||||
FH0227 | METODOLOGIA DA PESQUISA GEOGRÁFICA | 60h | 4N1234 | |
FH0234 | PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 210h | 5M123456 7M1 5N12345 7N45 | |
2023.1 | ||||
FH0570 | ESTATÍSTICA APLICADA À GEOGRAFIA | 60h | 6N1234 | |
FH0235 | PRÁTICA PEDAGÓGICA II | 210h | 5M23456 7T51234 5N2345 | |
2022.2 | ||||
FH0227 | METODOLOGIA DA PESQUISA GEOGRÁFICA | 60h | 6N2345 | |
FH0234 | PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 210h | 3M345 3T123456 3N12345 | |
2021.2 | ||||
FH0234 | PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 210h | 4M2345 4T23456 4N12345 | |
2021.1 | ||||
FH0235 | PRÁTICA PEDAGÓGICA II | 210h | 7M123456 6T564 6N12345 | |
2020.3 | ||||
FH0235 | PRÁTICA PEDAGÓGICA II | 210h | 5M123456 6M23456 56T12345 5N12345 | |
2020.2 | ||||
FH0234 | PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 210h | 7M123456 7T123 4N12345 | |
2020.1 | ||||
FH0235 | PRÁTICA PEDAGÓGICA II | 210h | 6M123456 7M16 7T1 6N12345 | |
2019.2 | ||||
FH0234 | PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 210h | 7M456 7T561234 6N12345 | |
2019.1 | ||||
FH0235 | PRÁTICA PEDAGÓGICA II | 210h | 6M456 6T123456 6N12345 | |
2018.2 | ||||
FH0234 | PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 210h | 5M3456 5T123456 5N1234 | |
2018.1 | ||||
FH0917 | FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO E DO METODO GEOGRAFICO | 90h | 3T123456 | |
FH0959 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 4N1234 | |
2017.2 | ||||
ED0409 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA II | 210h | 23M1234 2N12345 3N2 | |
CGPF0099 | GEOGRAFIA DA POPULACAO | 60h | 234567M123456 234567T561234 (29/01/2018 - 05/02/2018) | |
FH0817 | METOD.DO ENSINO DA GEOGRAFIA | 60h | 4N1234 | |
2017.1 | ||||
ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | 4M12345 4T51234 4N123 | |
2016.2 | ||||
FH0956 | GEOGRAFIA CULTURAL | 60h | 2N1234 | |
FH0426 | GEOGRAFIA URBANA | 60h | 7M1234 | |
FH0234 | PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 210h | 6N12345 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
CMDR0093 | INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO | 30h | 3M345 | |
2022.1 | ||||
MGE0010 | METODOLOGIAS DA PESQUISA EM ENSINO DA GEOGRAFIA | 30h | 7M12345 7T12345 7N12345 | |
CMDR0065 | PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO | 60h | 2M2345 | |
MGEO0006 | PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL SUSTENTÁVEL | 30h | 5M2345 | |
2021.2 | ||||
MGEO0002 | SEMINÁRIO DE PESQUISA | 30h | 5M23456 | |
2021.1 | ||||
CMDR0080 | MÉTODO LÓGICO E ESTATÍSTICA APLICADA AS CIÊNCIAS SOCIAIS | 30h | 5M34 | |
2020.1 | ||||
MDR0111 | PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO | 60h | 2M2345 | |
MGEO0002 | SEMINÁRIO DE PESQUISA | 30h | 3M123456 | |
MGEO0002 | SEMINÁRIO DE PESQUISA | 30h | 3M12345 | |
2019.2 | ||||
CMDR0052 | TÓPICO ESPECIAL INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE | 30h | 5M91011 5T2 | |
2019.1 | ||||
MDR0111 | PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO | 60h | 2M2345 | |
2018.2 | ||||
CMDR0052 | TÓPICO ESPECIAL INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE | 30h | 4M910 4T2 | |
2018.1 | ||||
MDR0111 | PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO | 60h | 2M2345 | |
2017.2 | ||||
CMDR0052 | TÓPICO ESPECIAL INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE | 30h | 3N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6_15