CCLG - COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA - CCLG
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ED0409 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA II | 210h | 67M123456 67T1 | |
2024.1 | ||||
ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | 2M123456 3M123 2N12345 | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | 2T5234 | |
2023.2 | ||||
ED0409 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA II | 210h | 4M123456 4N12345 7N123 | |
2023.1 | ||||
ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | 4M3456 47N12345 | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | 2T5234 | |
2022.2 | ||||
ED0409 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA II | 210h | 45M12345 4N1234 | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | 2N2345 | |
2022.1 | ||||
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | 2T5234 | |
FH0235 | PRÁTICA PEDAGÓGICA II | 210h | 7M123456 7T1234 3N2345 | |
2020.3 | ||||
CJ0610 | EDUCACAO AMBIENTAL | 60h | 4T456 4N12345 | |
FH0447 | GEOGRAFIA DA AMAZONIA | 60h | 2T456 2N12345 | |
2020.1 | ||||
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | 2N1234 | |
CGPF0164 | GEOGRAFIA DO AMAPÁ | 60h | 23456M123456 23456T561234 (17/02/2020 - 24/02/2020) | |
2019.2 | ||||
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | 2T5234 | |
2019.1 | ||||
FH0942 | ESTÁGIO PROFISSIONAL II | 180h | 7M123456 7T512346 | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | 2N1234 | |
2018.2 | ||||
FH0941 | ESTÁGIO PROFISSIONAL I | 180h | 7M123456 7T1 7N12345 | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | 3T5234 | |
2018.1 | ||||
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | 2N1234 | |
2017.2 | ||||
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | 2N1234 | |
2017.1 | ||||
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | 5N2345 | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | 3N2345 | |
2016.2 | ||||
FH0447 | GEOGRAFIA DA AMAZONIA | 60h | 2N1234 | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | 2N12345 | |
2016.1 | ||||
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | 2N1234 | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | 2T1234 | |
CH0137 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00, SEG 05:50 a 06:40 | |
2015.2 | ||||
FH0447 | GEOGRAFIA DA AMAZONIA | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40 | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00 | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40 | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00 | |
2015.1 | ||||
CS1214 | ATIVIDADES ACADEMICAS CIENTIFICAS E CULTURAIS I | 60h | SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00 | |
ED0905 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 210h | QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00 | |
FH0958 | PLANEJAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS | 60h | TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00 | |
2014.2 | ||||
FH0447 | GEOGRAFIA DA AMAZONIA | 60h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00, SEG 05:50 a 06:40, SEG 12:00 a 12:50 | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50 | |
CS11522 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | SAB 06:10 a 07:00, SAB 07:00 a 07:50 | |
FH0960 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10 | |
2014.1 | ||||
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00 | |
FH0434 | GEOGRAFIA DO BRASIL | 60h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00, SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00, SEX 05:50 a 06:40 | |
CS11522 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
2013.2 | ||||
FH0914 | DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 210h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00, SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00 | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40 | |
FH0911 | POVOS IND. NO AMAPA E NORTE DO PARA | 120h | SEG 04:20 a 05:10 | |
CS11522 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00 | |
2013.1 | ||||
FH0914 | DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 210h | QUA 02:20 a 03:10 | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | - | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00 | |
CB0800 | POLITICAS AMBIENTAIS E TERRAS INDIGENAS | 285h | TER 10:20 a 11:10 | |
FH0912 | PROJETOS ECON. EM TERRAS INDIGENAS | 240h | TER 01:30 a 02:20 | |
CS11522 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | SAB 06:10 a 07:00, SAB 07:00 a 07:50, SAB 07:50 a 08:40, SAB 09:00 a 09:50 | |
2012.2 | ||||
FH0447 | GEOGRAFIA DA AMAZONIA | 60h | TER 04:20 a 05:10, TER 03:10 a 04:00, TER 02:20 a 03:10, TER 05:10 a 06:00 | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | - | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00 | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50 | |
2012.1 | ||||
FH0447 | GEOGRAFIA DA AMAZONIA | 60h | SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00 | |
FH0447 | GEOGRAFIA DA AMAZONIA | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40 | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | - | |
CB0800 | POLITICAS AMBIENTAIS E TERRAS INDIGENAS | 285h | SEG 07:30 a 08:20 | |
RI0342 | TÓPICOS DE ECONOMIA E FLUXOS TRANSNACIONAIS I | 60h | - | |
RI0380 | TÓPICOS DE ECONOMIA E FLUXOS TRANSNACIONAIS II | 60h | QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUA 05:50 a 06:40 | |
RI0380 | TÓPICOS DE ECONOMIA E FLUXOS TRANSNACIONAIS II | 60h | - | |
CS11522 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00 | |
2011.2 | ||||
FH0447 | GEOGRAFIA DA AMAZONIA | 60h | - | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00 | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
RI0380 | TÓPICOS DE ECONOMIA E FLUXOS TRANSNACIONAIS II | 60h | - | |
2011.1 | ||||
FH0447 | GEOGRAFIA DA AMAZONIA | 60h | QUI 05:10 a 06:00, QUI 01:30 a 02:20, QUI 04:20 a 05:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 02:20 a 03:10 | |
FH0447 | GEOGRAFIA DA AMAZONIA | 60h | SEX 09:00 a 09:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 07:00 a 07:50, SEX 06:10 a 07:00 | |
FH0447 | GEOGRAFIA DA AMAZONIA | 60h | - | |
FH0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | QUA 09:00 a 09:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 07:00 a 07:50, QUA 06:10 a 07:00 | |
RI0342 | TÓPICOS DE ECONOMIA E FLUXOS TRANSNACIONAIS I | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6_6