CCAM - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS - CCAMB
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CA0113 | REDACAO CIENTIFICA | 60h | 5T2345 | |
2024.1 | ||||
CA0125 | AREAS PROTEGIDAS II | 60h | 2T5234 | |
2023.2 | ||||
CA0113 | REDACAO CIENTIFICA | 60h | 4T5234 | |
2023.1 | ||||
CA0107 | ECOLOGIA DE CAMPO I | 60h | 5T2354 | |
2022.2 | ||||
CA0113 | REDACAO CIENTIFICA | 60h | 6T5234 | |
2022.1 | ||||
CA0125 | AREAS PROTEGIDAS II | 60h | 4T5234 | |
2021.2 | ||||
CA0107 | ECOLOGIA DE CAMPO I | 60h | 2T5234 | |
2021.1 | ||||
CA0113 | REDACAO CIENTIFICA | 60h | 4T5234 | |
2020.3 | ||||
CA0113 | REDACAO CIENTIFICA | 60h | 24T5234 | |
2020.2 | ||||
CA0125 | AREAS PROTEGIDAS II | 60h | 2T5234 | |
2020.1 | ||||
CA0125 | AREAS PROTEGIDAS II | 60h | 6T5234 | |
2019.1 | ||||
CA0125 | AREAS PROTEGIDAS II | 60h | 4T5234 | |
CA0107 | ECOLOGIA DE CAMPO I | 60h | 2T2345 | |
2018.2 | ||||
CA0113 | REDACAO CIENTIFICA | 60h | 5T5234 | |
2018.1 | ||||
CA0125 | AREAS PROTEGIDAS II | 60h | 4T2345 | |
2017.2 | ||||
CA0113 | REDACAO CIENTIFICA | 60h | 3N1234 | |
2017.1 | ||||
CA0125 | AREAS PROTEGIDAS II | 60h | 4N1234 | |
2016.2 | ||||
CA0113 | REDACAO CIENTIFICA | 60h | 3N1234 | |
2016.1 | ||||
CA0125 | AREAS PROTEGIDAS II | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
CA0109 | METODOS QUANTITATIVOS II | 60h | SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10, QUI 05:10 a 06:00, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00 | |
2015.2 | ||||
CA0137 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00 | |
2015.1 | ||||
CB0514 | ECOLOGIA GERAL | 120h | TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10 | |
CB0514 | ECOLOGIA GERAL | 120h | - | |
2014.2 | ||||
CJ0610 | EDUCACAO AMBIENTAL | 60h | QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10 | |
CJ0610 | EDUCACAO AMBIENTAL | 60h | - | |
CA0102 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50 | |
2014.1 | ||||
CA0125 | AREAS PROTEGIDAS II | 60h | QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50 | |
CA0107 | ECOLOGIA DE CAMPO I | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50 | |
CB0514 | ECOLOGIA GERAL | 120h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10 | |
CB0514 | ECOLOGIA GERAL | 120h | SAB 07:30 a 08:20 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
BIOT0056 | ANÁLISE DE DADOS EM ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 23456M2345691011 23456T12 | |
PGCA0004 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 23456M2345691011 23456T12 | |
PGCA0030 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS III | 45h | 245M91011 245T12 | |
2024.1 | ||||
PGCA0010 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 30h | 2M2345 3456M2345910 3456T12 | |
BIOT0052 | METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 23456M2345691011 23456T12 | |
2023.2 | ||||
BIOT0019 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | 23456M123456 | |
PGCA0026 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 45h | 2345M23456 | |
PGCA0004 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 23456M234591011 23456T12 | |
PGCA0030 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS III | 45h | 7N12345 | |
2023.1 | ||||
BIOT0056 | ANÁLISE DE DADOS EM ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 23456M12345691011 23456T12 | |
PGCA0010 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 30h | 246M234591011 35M91011 23456T2 | |
BIOT0052 | METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 23456M234591011 23456T12 | |
2022.2 | ||||
BIOT0019 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | 23456M12345 | |
PGCA0030 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS III | 45h | 3M23456 | |
2022.1 | ||||
PGCA0026 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 45h | 23456M2345 | |
BIOT0052 | METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 23456M2345691011 23456T2 | |
2021.2 | ||||
BIOT0052 | METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 23456M12345691011 23456T12 | |
2021.1 | ||||
PGCA0010 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 30h | 2356M234591011 4M91011 23456T12 | |
2020.2 | ||||
PGCA0028 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS I | 15h | 2M91011 2T2 | |
2020.1 | ||||
BIOT0103 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 30h | 23456M123456910 23456T12 | |
PGCA0026 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 45h | 23456M2345 | |
2019.1 | ||||
PPGBIO0103 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 30h | 2456M123456 3M12345691011 3T2 2N1234 | |
PGCA0004 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 246M123456 35M12345691011 35T12 24N12345 | |
2018.2 | ||||
PGCA0026 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 45h | 24M123456 356M12345691011 356T126 | |
2018.1 | ||||
PPGBIO0103 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 30h | 23456M234591011 23456T12 | |
PGCA0004 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 2345M12345691011 67M123456 2345T12 | |
2017.2 | ||||
PGCA0010 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 30h | 23456M123456 | |
PPGBIO0149 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE III | 90h | 234567M12345691011 234567T12 23N123 4567N12 | |
PPGBIO0158 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE III B | 90h | 234567M12345691011 234567T126 | |
2017.1 | ||||
BIOT0103 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 30h | 23456M12345 | |
PGCA0004 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 2345M12345691011 6M123456 2345T12 | |
2016.2 | ||||
PPGBIO0125 | TÓPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE I A | 45h | - | |
PPGBIO0125 | TÓPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE I A | 45h | - | |
PPGBIO0155 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II B | 60h | - | |
PPGBIO0155 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II B | 60h | - | |
2016.1 | ||||
PPGBIO0103 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 30h | - | |
PPGBIO0103 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 30h | - | |
PPGBIO0106 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | - | |
PPGBIO0106 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | - | |
2015.2 | ||||
PPGBIO0155 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II B | 60h | - | |
2015.1 | ||||
PPGBIO0103 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 30h | - | |
PPGBIO0103 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 30h | - | |
PPGBIO0106 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | - | |
PPGBIO0106 | ESTATISTICA APLICADA A ECOLOGIA | 60h | - | |
2014.2 | ||||
PPGBIO0155 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II B | 60h | - | |
PPGBIO0155 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II B | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6_6