CCE - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM - CCE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| ENF0140 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: ÁREA HOSPITALAR | 420h | 2345M12 2345T12 (16/10/2025 - 05/03/2026) | |
| DCBS0168 | INTRODUÇÃO AO CUIDADO EM SAÚDE BASEADO EM EVIDÊNCIAS | 60h | 6T1234 | |
| 2025.1 | ||||
| DCBS0031 | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA | 120h | 6M123456 2T145 (10/05/2025 - 30/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DCBS0168 | INTRODUÇÃO AO CUIDADO EM SAÚDE BASEADO EM EVIDÊNCIAS | 60h | 3T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| ENF0114 | INTRODUÇÃO A TEORIA SOCIOLÓGICA APLICADA A SAÚDE | 60h | 4T1234 | |
| 2023.2 | ||||
| ENF0140 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: ÁREA HOSPITALAR | 420h | - | |
| ENF0140 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: ÁREA HOSPITALAR | 420h | - | |
| ENF0120 | HISTÓRIA E TEORIAS DA ENFERMAGEM | 60h | 3T2345 | |
| 2023.1 | ||||
| ENF0139 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: SAÚDE PÚBLICA | 420h | 2345T123456 6T1234 | |
| 2022.2 | ||||
| ENF0140 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: ÁREA HOSPITALAR | 420h | - | |
| 2022.1 | ||||
| ENF0140 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: ÁREA HOSPITALAR | 420h | - | |
| 2021.2 | ||||
| ENF0139 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: SAÚDE PÚBLICA | 420h | 2345M123456 6M1234 | |
| 2016.2 | ||||
| ENF0127 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO | 90h | 45M1234 6M123 6T1234 | |
| 2016.1 | ||||
| ED0225 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I: SAUDE PUBLICA | 255h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00 | |
| 2015.2 | ||||
| ED0226 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II: AREA HOSPITALAR | 360h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00, SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00, SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00, QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10, QUI 05:10 a 06:00 | |
| 2015.1 | ||||
| ED0225 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I: SAUDE PUBLICA | 255h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00 | |
| 2014.2 | ||||
| ED0226 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II: AREA HOSPITALAR | 360h | - | |
| 2014.1 | ||||
| ED0225 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I: SAUDE PUBLICA | 255h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10 | |
| 2013.2 | ||||
| ED0226 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II: AREA HOSPITALAR | 360h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, SEG 12:00 a 12:50, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, TER 12:00 a 12:50, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUA 12:00 a 12:50, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, QUI 12:00 a 12:50, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00, SEX 12:00 a 12:50 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PROECE0005 | MÉTODOS QUALITATIVOS DE PESQUISA EM SAÚDE | 45h | 5N23 | |
| 2024.1 | ||||
| RMSAI0106 | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO NA SAÚDE COLETIVA | 1265h | 67M12345 23567T12345 2347N12345 | |
| 2014.2 | ||||
| RMSAI0108 | SEMINÁRIO INTEGRALIZADO EM SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 80h | 7N4 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6_23