CCE - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM - CCE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| DCBS0157 | ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA | 135h | 2M12345 2T1234 (16/10/2025 - 05/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| DCBS0035 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL | 150h | 2M123 2T123456 (10/05/2025 - 30/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DCBS0157 | ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA | 135h | 2M12345 2T1234 (10/12/2024 - 26/04/2025) | |
| DCBS0157 | ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA | 135h | 7M2345 7T12345 (10/12/2024 - 26/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| DCBS0035 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL | 150h | 2M123456 2T123456 (16/04/2024 - 29/08/2024) | |
| 2020.1 | ||||
| ENF0165 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 210h | - | |
| 2019.2 | ||||
| DCBS0157.1 | ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRATICA | 60h | 234567M123456 23456N23 (12/09/2019 - 24/09/2019) | |
| DCBS0157.1 | ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRATICA | 60h | 234567M123456 23456N234 (07/10/2019 - 16/10/2019) | |
| DCBS0157.0 | ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA - TEORIA | 75h | 2T51234 (05/08/2019 - 21/12/2019) | |
| DCBS0158.1 | ENFERMAGEM PEDIATRICA - PRATICA | 30h | 2M12345 3456M1234 (01/10/2019 - 11/10/2019) | |
| DCBS0158.0 | ENFERMAGEM PEDIATRICA - TEORIA | 75h | 3T12345 (05/08/2019 - 21/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| DCBS0035.1 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL PRÁTICA | 60h | 234567M123456 (28/03/2019 - 11/04/2019) | |
| DCBS0035.1 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL PRÁTICA | 60h | 456M123456 (01/05/2019 - 03/05/2019), 23456M123456 (20/05/2019 - 30/05/2019) | |
| DCBS0035.1 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL PRÁTICA | 60h | 34M123456 (07/05/2019 - 08/05/2019), 234567M123456 (03/06/2019 - 13/06/2019) | |
| DCBS0035.0 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL - TEORIA | 90h | 3T123456 (13/02/2019 - 29/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| DCBS0157.1 | ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRATICA | 60h | 23456M123456 (10/09/2018 - 25/09/2018) | |
| DCBS0157.1 | ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRATICA | 60h | 23456M123456 (30/10/2018 - 14/11/2018) | |
| DCBS0157.0 | ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA - TEORIA | 75h | 4T12345 (08/08/2018 - 22/12/2018) | |
| DCBS0158.1 | ENFERMAGEM PEDIATRICA - PRATICA | 30h | 2M123456 3456M12345 (03/10/2018 - 11/10/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| DCBS0035.1 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL PRÁTICA | 60h | 23456M123456 23456N234 (13/04/2018 - 24/04/2018) | |
| DCBS0035.0 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL - TEORIA | 90h | 6T123456 (05/03/2018 - 14/07/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| DCBS0157.1 | ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRATICA | 60h | 2M12345 (14/09/2017 - 31/01/2018) | |
| DCBS0157.0 | ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA - TEORIA | 75h | 4T12345 (14/09/2017 - 31/01/2018) | |
| DCBS0158.1 | ENFERMAGEM PEDIATRICA - PRATICA | 30h | 4M12 (14/09/2017 - 31/01/2018) | |
| DCBS0158.0 | ENFERMAGEM PEDIATRICA - TEORIA | 75h | 2T123456 (14/09/2017 - 31/01/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| DCBS0035.1 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL PRÁTICA | 60h | 23M234 6M1234 6T2345 (31/07/2017 - 05/09/2017) | |
| DCBS0035.0 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL - TEORIA | 90h | 23M234 6M123 6T234 (17/04/2017 - 30/06/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| ENF0130 | ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA | 135h | 23M1234 2T1234 6M45 | |
| 2016.1 | ||||
| CB0251 | ENFERMAGEM GINECOLOGICA, OBSTETRICA E NEONATAL | 120h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00 | |
| CB0251 | ENFERMAGEM GINECOLOGICA, OBSTETRICA E NEONATAL | 120h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 09:00 a 09:50, QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40 | |
| 2015.2 | ||||
| CB0246 | ENFERMAGEM MATERNO INF. NA ATENCAO BASICA | 135h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00 | |
| 2015.1 | ||||
| CB0251 | ENFERMAGEM GINECOLOGICA, OBSTETRICA E NEONATAL | 120h | QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10 | |
| 2014.2 | ||||
| CB0246 | ENFERMAGEM MATERNO INF. NA ATENCAO BASICA | 135h | QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10 | |
| 2014.1 | ||||
| CB0251 | ENFERMAGEM GINECOLOGICA, OBSTETRICA E NEONATAL | 120h | QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10 | |
| 2013.2 | ||||
| CB0246 | ENFERMAGEM MATERNO INF. NA ATENCAO BASICA | 135h | QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10 | |
| CB0253 | ENFERMAGEM PEDIATRICA | 105h | QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00 | |
| 2013.1 | ||||
| CB0251 | ENFERMAGEM GINECOLOGICA, OBSTETRICA E NEONATAL | 120h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10, QUI 05:10 a 06:00 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6_23