BIOT - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM BIODIVERSIDADE TROPICAL - CCMBIOTROP
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| CA0154 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA I | 90h | 2T123456 | |
| 2024.2 | ||||
| CA0155 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA II | 90h | 3T123456 | |
| 2023.1 | ||||
| CA0155 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA II | 90h | 7M123456 | |
| 2022.2 | ||||
| FH0431 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 7T2345 | |
| 2020.3 | ||||
| CA0154 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA I | 90h | 24T561234 | |
| 2020.1 | ||||
| CA0154 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA I | 90h | 2T123456 | |
| 2019.2 | ||||
| CA0145 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 60h | 4T5234 | |
| 2019.1 | ||||
| CA0154 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA I | 90h | 6T523416 | |
| 2018.2 | ||||
| FH0431 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 5T5234 | |
| 2018.1 | ||||
| CA0154 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA I | 90h | 6T6 6N12345 | |
| 2017.2 | ||||
| FH0431 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 3N1234 | |
| CA0155 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA II | 90h | 2T6 2N12345 | |
| 2017.1 | ||||
| CA0145 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 60h | 5N1234 | |
| CA0154 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA I | 90h | 2T6 2N12345 | |
| 2016.1 | ||||
| CA0145 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 60h | QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUA 05:50 a 06:40 | |
| 2014.1 | ||||
| CB0514 | ECOLOGIA GERAL | 120h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10 | |
| CB0514 | ECOLOGIA GERAL | 120h | SAB 07:30 a 08:20 | |
| 2013.2 | ||||
| CA0102 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
| 2013.1 | ||||
| CA0125 | AREAS PROTEGIDAS II | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
| 2012.2 | ||||
| CA0102 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
| 2012.1 | ||||
| CA0107 | ECOLOGIA DE CAMPO I | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
| 2011.2 | ||||
| CA0145 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
| 2011.1 | ||||
| CA0158 | BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS | 60h | QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BIOT0057 | BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA: CARACTERIZAÇÃO, GESTÃO E USO | 90h | 23456M101123459 23456T2 23456N1234 | |
| 2025.2 | ||||
| BIOT0017 | ÁREAS PROTEGIDAS | 60h | 23456M103459 23456T2 | |
| 2025.1 | ||||
| BIOT0057 | BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA: CARACTERIZAÇÃO, GESTÃO E USO | 90h | 3456M11023459 3456T12 | |
| 2024.2 | ||||
| BIOT0017 | ÁREAS PROTEGIDAS | 60h | 23456M10234569 23456T2 | |
| 2022.2 | ||||
| BIOT0017 | ÁREAS PROTEGIDAS | 60h | 23456M2345910 23456T2 | |
| 2021.2 | ||||
| BIOT0017 | ÁREAS PROTEGIDAS | 60h | 23456M12345691011 23456T12 | |
| BIOT0029 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 45h | 23456M12345691011 23456T12 | |
| 2020.1 | ||||
| BIOT0109 | SEMINÁRIO I | 15h | 2M1234591011 2T12 (09/11/2020 - 09/11/2020), 45M12345691011 45T12 (06/01/2021 - 07/01/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| PPGBIO0110 | SEMINÁRIO II | 15h | 2M12345691011 2T12 | |
| PPGBIO0124 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 45h | 23456M1234591011 23456T12 | |
| 2019.1 | ||||
| PPGBIO0104 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 15h | 234M1234591011 234T2 | |
| PPGBIO0109 | SEMINÁRIO I | 15h | 6M12345691011 6T12 | |
| 2018.2 | ||||
| PPGBIO0110 | SEMINÁRIO II | 15h | 456M234591011 456T12 | |
| PPGBIO0124 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 45h | 23456M1234591011 23456T12 | |
| 2018.1 | ||||
| PPGBIO0104 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 15h | 456M234591011 456T12 | |
| PPGBIO0109 | SEMINÁRIO I | 15h | 26M2345691011 26T2 | |
| 2017.2 | ||||
| PPGBIO0110 | SEMINÁRIO II | 15h | 23M12345910 23T12 | |
| PPGBIO0124 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 45h | 234567M123456 2345T12 67T1 | |
| 2017.1 | ||||
| BIOT0104 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 15h | 234M2345 | |
| BIOT0109 | SEMINÁRIO I | 15h | 23456M123456 (26/05/2017 - 26/05/2017), 23456M123456 (30/06/2017 - 30/06/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| PPGBIO0110 | SEMINÁRIO II | 15h | - | |
| PPGBIO0110 | SEMINÁRIO II | 15h | - | |
| PPGBIO0124 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 45h | - | |
| 2016.1 | ||||
| PPGBIO0104 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 15h | - | |
| PPGBIO0104 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 15h | - | |
| PPGBIO0109 | SEMINÁRIO I | 15h | - | |
| PPGBIO0109 | SEMINÁRIO I | 15h | - | |
| 2015.2 | ||||
| PPGBIO0116 | ECOLOGIA DE CAMPO | 90h | - | |
| PPGBIO0110 | SEMINÁRIO II | 15h | - | |
| PPGBIO0110 | SEMINÁRIO II | 15h | - | |
| PPGBIO0124 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 45h | - | |
| PPGBIO0124 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 45h | - | |
| 2015.1 | ||||
| PPGBIO0104 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 15h | - | |
| PPGBIO0104 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 15h | - | |
| PPGBIO0109 | SEMINÁRIO I | 15h | - | |
| PPGBIO0109 | SEMINÁRIO I | 15h | - | |
| 2014.2 | ||||
| PPGBIO0112 | ÁREAS PROTEGIDAS | 60h | - | |
| PPGBIO0112 | ÁREAS PROTEGIDAS | 60h | - | |
| PPGBIO0124 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 45h | - | |
| PPGBIO0124 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 45h | - | |
| 2014.1 | ||||
| PPGBIO0104 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 15h | - | |
| PPGBIO0104 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 15h | - | |
| PPGBIO0101 | SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO | 15h | - | |
| 2013.2 | ||||
| PPGBIO0112 | ÁREAS PROTEGIDAS | 60h | - | |
| PPGBIO0112 | ÁREAS PROTEGIDAS | 60h | - | |
| PPGBIO0114 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | - | |
| PPGBIO0114 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | - | |
| 2013.1 | ||||
| PPGBIO0104 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 15h | - | |
| PPGBIO0104 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 15h | - | |
| PPGBIO0101 | SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO | 15h | - | |
| PPGBIO0101 | SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO | 15h | - | |
| 2012.1 | ||||
| PPGBIO0116 | ECOLOGIA DE CAMPO | 90h | - | |
| PPGBIO0124 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6_26