CCAD - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO - CCADM
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
AP0085 | AUDITORIA E CONTROLADORIA | 60h | - | |
AP0085 | AUDITORIA E CONTROLADORIA | 60h | - | |
AP0085 | AUDITORIA E CONTROLADORIA | 60h | - | |
AP0085 | AUDITORIA E CONTROLADORIA | 60h | - | |
ADM0110 | SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL | 60h | 7T2345 | |
ADM1154 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 4N2345 | |
2024.1 | ||||
ADM01051 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO | 75h | 7T51234 | |
AP0345 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | - | |
AP0345 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | - | |
AP0345 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | - | |
AP0345 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | - | |
AP0147 | POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIEDADE | 60h | - | |
AP0147 | POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIEDADE | 60h | - | |
AP0147 | POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIEDADE | 60h | - | |
AP0147 | POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIEDADE | 60h | - | |
2023.2 | ||||
AP0318 | ESTRATÉGIA NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS | 60h | - | |
AP0318 | ESTRATÉGIA NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS | 60h | - | |
AP0318 | ESTRATÉGIA NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS | 60h | - | |
AP0318 | ESTRATÉGIA NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS | 60h | - | |
AP0318 | ESTRATÉGIA NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS | 60h | - | |
AP0318 | ESTRATÉGIA NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS | 60h | - | |
AP0323 | GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO | 60h | - | |
AP0323 | GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO | 60h | - | |
AP0323 | GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO | 60h | - | |
AP0323 | GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO | 60h | - | |
AP0323 | GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO | 60h | - | |
ADM0146 | GOVERNANÇA CORPORATIVA | 75h | 4N12345 | |
ADM0110 | SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL | 60h | 7T5234 | |
2023.1 | ||||
ADM0112 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 7T1234 | |
ADM01051 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO | 75h | 5N12345 | |
AP0343 | ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 60h | - | |
AP0343 | ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 60h | - | |
AP0343 | ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 60h | - | |
AP0343 | ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 60h | - | |
AP0343 | ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 60h | - | |
AP0343 | ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 60h | - | |
AP0343 | ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 60h | - | |
2022.2 | ||||
ADM0110 | SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL | 60h | 7T1234 | |
ADM0110 | SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL | 60h | 5N2345 | |
2022.1 | ||||
ADM01051 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO | 75h | 4N12345 | |
ADM0110 | SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL | 60h | 7T5234 | |
AP0350 | SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL | 60h | - | |
AP0350 | SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL | 60h | - | |
AP0350 | SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL | 60h | - | |
AP0350 | SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL | 60h | - | |
AP0350 | SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL | 60h | - | |
AP0350 | SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL | 60h | - | |
2021.2 | ||||
ADM0146 | GOVERNANÇA CORPORATIVA | 75h | 7T56234 | |
ADM1154 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 5N1234 | |
ADM1155 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 5N1234 | |
2021.1 | ||||
ADM0112 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 4N2345 | |
ADM0123 | OSM - ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS | 60h | 7T5234 | |
2020.2 | ||||
ADM0146 | GOVERNANÇA CORPORATIVA | 75h | 5N12345 | |
ADM1154 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 7T5634 | |
2020.1 | ||||
ADM0143 | DESENVOLVIMENTO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | 75h | 4N12345 | |
AP0148 | GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 60h | - | |
AP0145 | GESTÃO DA QUALIDADE NO SETOR PÚBLICO | 60h | - | |
AP0331 | INTRODUÇÃO À EAD | 30h | - | |
AP0331 | INTRODUÇÃO À EAD | 30h | - | |
AP0331 | INTRODUÇÃO À EAD | 30h | - | |
AP0331 | INTRODUÇÃO À EAD | 30h | - | |
AP0331 | INTRODUÇÃO À EAD | 30h | - | |
ADM0123 | OSM - ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS | 60h | 7T2345 | |
2019.2 | ||||
AP0135 | ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA | 60h | - | |
ADM0146 | GOVERNANÇA CORPORATIVA | 75h | 7T51234 | |
2019.1 | ||||
AP0129 | GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO | 60h | - | |
ADM0123 | OSM - ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS | 60h | 7T5234 | |
2018.4 | ||||
ADM0146 | GOVERNANÇA CORPORATIVA | 75h | 234567T51234 | |
2018.2 | ||||
ADM0143 | DESENVOLVIMENTO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | 75h | 7T12345 | |
ADM0111 | FUNDAMENTOS DE GESTÃO DE PESSOAS | 60h | 5N2345 | |
EF0157 | ORG, ADM E MARKETING EM EDUC FIS E ESPORTE | 45h | 2M234 | |
AP0120 | ORGANIZAÇÃO, PROCESSOS E TOMADA DECISÃO | 60h | - | |
2018.1 | ||||
ADM0123 | OSM - ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS | 60h | 7T5234 | |
2017.2 | ||||
ADM0123 | OSM - ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS | 60h | 7T2345 | |
2017.1 | ||||
ADM0112 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 7T2345 | |
ADM0123 | OSM - ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS | 60h | 3N2345 | |
2016.2 | ||||
ADM0113 | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO | 75h | 2N12345 | |
ADM0127 | LOGÍSTICA EMPRESARIAL | 75h | 3N12345 | |
ADM0142 | SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL | 75h | 4N12345 | |
2015.2 | ||||
AP0129 | GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO | 60h | SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00 | |
AP0129 | GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO | 60h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10 | |
2015.1 | ||||
FH0511 | GESTÃO DE PESSOAS | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
ADM01021 | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40 | |
AP0120 | ORGANIZAÇÃO, PROCESSOS E TOMADA DECISÃO | 60h | TER 08:20 a 09:10 | |
AP0120 | ORGANIZAÇÃO, PROCESSOS E TOMADA DECISÃO | 60h | TER 02:20 a 03:10 | |
2014.2 | ||||
ADM0112 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40 | |
ADM0112 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50, QUA 09:50 a 10:40 | |
AP0113 | TEORIAS DA ADM PÚBLICA | 60h | SEG 07:30 a 08:20 | |
AP0113 | TEORIAS DA ADM PÚBLICA | 60h | SEG 01:30 a 02:20 | |
2014.1 | ||||
LA0614 | ATIVIDADES ACAD. CIENTIFICAS E CULTURAIS VII | 30h | SAB 03:10 a 04:00 | |
ADM01021 | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40 | |
ADM01021 | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40 | |
2013.2 | ||||
LA0610 | ATIVIDADES ACAD. CIENTIFICAS E CULTURAIS III | 30h | SAB 09:10 a 10:00 | |
LA0611 | ATIVIDADES ACAD. CIENTIFICAS E CULTURAIS IV | 30h | SAB 02:20 a 03:10 | |
LA0612 | ATIVIDADES ACAD. CIENTIFICAS E CULTURAIS V | 30h | SAB 06:10 a 07:00 | |
LA0613 | ATIVIDADES ACAD. CIENTIFICAS E CULTURAIS VI | 30h | SAB 04:20 a 05:10 | |
LA0781 | ENSINO DE ARTE E INCLUSÃO | 60h | SEG 12:00 a 12:50, SEG 05:50 a 06:40 | |
FH0820 | METODOL.DO TRAB.CIENTIFICO | 60h | - | |
EF0157 | ORG, ADM E MARKETING EM EDUC FIS E ESPORTE | 45h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00 | |
CS1154 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10 | |
CS1154 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | - | |
2013.1 | ||||
CS1154 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
2012.2 | ||||
LA0610 | ATIVIDADES ACAD. CIENTIFICAS E CULTURAIS III | 30h | - | |
LA0612 | ATIVIDADES ACAD. CIENTIFICAS E CULTURAIS V | 30h | SEG 03:10 a 04:00 | |
LA0613 | ATIVIDADES ACAD. CIENTIFICAS E CULTURAIS VI | 30h | - | |
LA0613 | ATIVIDADES ACAD. CIENTIFICAS E CULTURAIS VI | 30h | - | |
LA0614 | ATIVIDADES ACAD. CIENTIFICAS E CULTURAIS VII | 30h | - | |
FH0820 | METODOL.DO TRAB.CIENTIFICO | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
EF0157 | ORG, ADM E MARKETING EM EDUC FIS E ESPORTE | 45h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00 | |
CS1151 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50 | |
2012.1 | ||||
LA0609 | ATIVIDADES ACAD. CIENTIFICAS E CULTURAIS II | 30h | - | |
LA0611 | ATIVIDADES ACAD. CIENTIFICAS E CULTURAIS IV | 30h | - | |
LA0611 | ATIVIDADES ACAD. CIENTIFICAS E CULTURAIS IV | 30h | - | |
EN0701 | ESTATISTICA | 60h | SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00 | |
CS1150 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 0h | SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10 | |
CS1151 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | SAB 06:10 a 07:00, SAB 07:00 a 07:50 | |
2011.2 | ||||
EN0701 | ESTATISTICA | 60h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00, TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00, QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10, QUI 05:10 a 06:00, SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00, SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00 | |
EF0157 | ORG, ADM E MARKETING EM EDUC FIS E ESPORTE | 45h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00 | |
FH0505 | PESQUISA EM ARTE I (MET. DA PESQ.CIENTIFICA) | 60h | - | |
CS1151 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | SAB 09:00 a 09:50, SAB 09:50 a 10:40 | |
2011.1 | ||||
SE0119 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 60h | SEX 01:30 a 02:20, SEX 04:20 a 05:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 02:20 a 03:10 | |
SE0301 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | SEX 09:00 a 09:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 07:00 a 07:50, SEX 06:10 a 07:00 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PROFSOC001 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 60h | 6M91011 6T2 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6.1