CCCF - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - CCCFARM
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CF0175 | QUIMICA GERAL E INORGÂNICA | 90h | 5M2345 5T23 | |
CF0175 | QUIMICA GERAL E INORGÂNICA | 90h | 7M23 2T2345 | |
2024.1 | ||||
CF0117 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 60h | 6T5234 | |
2023.2 | ||||
CF0175 | QUIMICA GERAL E INORGÂNICA | 90h | 5M2345 5T23 | |
2023.1 | ||||
CF0117 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 60h | 5T5234 | |
2022.2 | ||||
CF0175 | QUIMICA GERAL E INORGÂNICA | 90h | 5M2345 5T12 | |
2022.1 | ||||
CF0117 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 60h | 4T1234 | |
2021.2 | ||||
CF0175 | QUIMICA GERAL E INORGÂNICA | 90h | 2T1234 6T12 | |
2021.1 | ||||
CF0117 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 60h | 4T5234 | |
2020.2 | ||||
CF0175 | QUIMICA GERAL E INORGÂNICA | 90h | 4M1234 4T12 | |
2020.1 | ||||
CF0117 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 60h | 4T2345 | |
2019.2 | ||||
CF0175 | QUIMICA GERAL E INORGÂNICA | 90h | 4M123456 | |
2019.1 | ||||
CF0117 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 60h | 4T1234 | |
2018.2 | ||||
CF0175 | QUIMICA GERAL E INORGÂNICA | 90h | 4M2345 4T23 | |
2018.1 | ||||
CF0117 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 60h | 4T2345 | |
2017.2 | ||||
CF0175 | QUIMICA GERAL E INORGÂNICA | 90h | 4M1234 6M12 | |
2017.1 | ||||
CF0117 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 60h | 26T23 | |
2016.2 | ||||
CF0175 | QUIMICA GERAL E INORGÂNICA | 90h | 4M123456 | |
2016.1 | ||||
CF0117 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 60h | QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10 | |
2015.2 | ||||
CF0175 | QUIMICA GERAL E INORGÂNICA | 90h | QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00 | |
2015.1 | ||||
CF0117 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 60h | SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00, SEG 05:50 a 06:40 | |
2014.2 | ||||
EN0321 | QUIMICA GERAL | 60h | - | |
CF0175 | QUIMICA GERAL E INORGÂNICA | 90h | SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00 | |
2014.1 | ||||
CF0117 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 60h | SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50 | |
2013.2 | ||||
EN0901 | FENOMENOS NATURAIS | 120h | SEG 12:00 a 12:50 | |
CF0121 | FISICO-QUIMICA | 75h | SEG 05:10 a 06:00, SEG 05:50 a 06:40, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10, QUI 05:10 a 06:00 | |
CF0175 | QUIMICA GERAL E INORGÂNICA | 90h | SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10 | |
CB0802 | USOS AMBIENTAIS E QUALIDADE DE VIDA | 120h | TER 02:20 a 03:10 | |
2013.1 | ||||
EN0901 | FENOMENOS NATURAIS | 120h | TER 09:10 a 10:00 | |
CB0801 | QUALIDADE DE VIDA | 210h | QUI 03:10 a 04:00 | |
CF0117 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 60h | TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00 | |
2012.2 | ||||
CF0121 | FISICO-QUIMICA | 75h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10 | |
2012.1 | ||||
CF0121 | FISICO-QUIMICA | 75h | - | |
ED0903 | PRATICA DE ENSINO I | 195h | TER 09:10 a 10:00 | |
CF0117 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 60h | TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00 | |
EN0322 | QUIMICA ORGANICA | 90h | - | |
2011.2 | ||||
CF0121 | FISICO-QUIMICA | 75h | - | |
EN0321 | QUIMICA GERAL | 60h | - | |
EN0321 | QUIMICA GERAL | 60h | - | |
EN0321 | QUIMICA GERAL | 60h | - | |
EN0322 | QUIMICA ORGANICA | 90h | - | |
EN0322 | QUIMICA ORGANICA | 90h | - | |
EN0322 | QUIMICA ORGANICA | 90h | - | |
2011.1 | ||||
CF0117 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 60h | QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00 | |
EN0321 | QUIMICA GERAL | 60h | - | |
EE0111 | QUIMICA PARA ENGENHEIROS | 60h | QUI 09:50 a 10:40, QUI 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40, SEX 09:00 a 09:50 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PROFÁGUA0004 | HIDROLOGIA E QUALIDADE DE ÁGUA | 60h | 456N1234 | |
2024.1 | ||||
CMCS0114 | PESQUISA ORIENTADA | 30h | 3M34 | |
CMCS0126 | QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS | 45h | 3M910 3T2 | |
2023.2 | ||||
CMCS0114 | PESQUISA ORIENTADA | 30h | 2M234 | |
2022.2 | ||||
CMCS0114 | PESQUISA ORIENTADA | 30h | 5M23 | |
2022.1 | ||||
CMCS0126 | QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS | 45h | 35M91011 | |
2021.2 | ||||
CMCS0114 | PESQUISA ORIENTADA | 30h | 6M2345 | |
CMCS0125 | PURIFICAÇÃO DE BIOMOLÉCULAS | 45h | 4M2345 | |
2020.1 | ||||
CMCS0114 | PESQUISA ORIENTADA | 30h | 6M910 6T2 | |
2019.1 | ||||
CMCS0114 | PESQUISA ORIENTADA | 30h | 6M12 | |
2018.1 | ||||
CMCS0111 | PURIFICAÇÃO DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 35M91011 35T12 | |
2017.1 | ||||
EMAPG0103 | QUÍMICA DO PETRÓLEO | 30h | 234567T12345 | |
2016.1 | ||||
MCF0123 | INTRODUÇÃO A QUÍMICA MEDICINAL DOS NANOFÁRMACOS E BIOINORGÂNICOS | 30h | - | |
MCS0113 | QUIMICA DE PRODUTOS NATURAIS | 60h | - | |
2015.2 | ||||
MCF0123 | INTRODUÇÃO A QUÍMICA MEDICINAL DOS NANOFÁRMACOS E BIOINORGÂNICOS | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6.1