CCAM - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS - CCAMB
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CA0133 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 90h | 4T123456 | |
2024.1 | ||||
CA1102 | METODOLOGIA CIENTÍFICA I | 60h | 3M45 4M23 | |
2023.2 | ||||
CA0133 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 90h | 3T561234 | |
2023.1 | ||||
CA0026 | FUNDAMENTOS DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60h | 3T5234 | |
2022.2 | ||||
CA0147 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 105h | 7M6 7T561234 | |
2022.1 | ||||
CA0026 | FUNDAMENTOS DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60h | 6T5234 | |
2021.2 | ||||
CA0137 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 6T5234 | |
2021.1 | ||||
CA0026 | FUNDAMENTOS DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60h | 6T5234 | |
2020.2 | ||||
CA0132 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 90h | 6T561234 | |
2020.1 | ||||
CA0026 | FUNDAMENTOS DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60h | 2T5234 | |
2019.2 | ||||
CA0026 | FUNDAMENTOS DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60h | 5T5234 | |
2019.1 | ||||
CA0137 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 6T5234 | |
2018.2 | ||||
CH0107 | FUNDAMENTOS DO TRABALHO CIENTIFICO | 60h | 5T5234 | |
2018.1 | ||||
CA0137 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 6T5234 | |
2017.2 | ||||
CH0107 | FUNDAMENTOS DO TRABALHO CIENTIFICO | 60h | 5T2345 | |
2016.1 | ||||
CA0149 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 105h | SAB 06:10 a 07:00, SAB 07:00 a 07:50, SAB 07:50 a 08:40, SAB 09:00 a 09:50, SAB 09:50 a 10:40 | |
2015.2 | ||||
CA0113 | REDACAO CIENTIFICA | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50 | |
2015.1 | ||||
CA0124 | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 60h | QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50 | |
CA0132 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 90h | SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00, SAB 12:00 a 12:50 | |
2014.2 | ||||
CA0113 | REDACAO CIENTIFICA | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50 | |
2014.1 | ||||
CA0124 | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
2013.2 | ||||
CA0113 | REDACAO CIENTIFICA | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
2013.1 | ||||
CA0137 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
2012.2 | ||||
CA0113 | REDACAO CIENTIFICA | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
2012.1 | ||||
CA0154 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA I | 90h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00 | |
2011.2 | ||||
CH0107 | FUNDAMENTOS DO TRABALHO CIENTIFICO | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
2011.1 | ||||
CA0137 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50 | |
CA0113 | REDACAO CIENTIFICA | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PGCA0016 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 45h | 23456M23456 | |
2024.1 | ||||
PGCA0016 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 45h | 23456M2345910 23456T12 | |
BIOT0052 | METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 23456M2345691011 23456T12 | |
2023.1 | ||||
PGCA0016 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 45h | 23456M234591011 23456T2 | |
BIOT0052 | METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 23456M234591011 23456T12 | |
2022.1 | ||||
PGCA0016 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 45h | 23456M2345 | |
BIOT0052 | METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 23456M2345691011 23456T2 | |
2021.2 | ||||
BIOT0052 | METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 23456M12345691011 23456T12 | |
2020.1 | ||||
PGCA0016 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 45h | 234567M23456 | |
2019.1 | ||||
PGCA0016 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 45h | 23456M123456 | |
PPGBIO0107 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 15h | 23456M234591011 23456T2 | |
2018.2 | ||||
PPGBIO0113 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 45h | 23456M234591011 23456T12 | |
2018.1 | ||||
PGCA0016 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 45h | 2345M12345691011 67M123456 2345T12 | |
PPGBIO0107 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 15h | 23456M234591011 23456T12 | |
2017.2 | ||||
PPGBIO0113 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 45h | 23456M234591011 23456T2 | |
2016.1 | ||||
PPGBIO0107 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 15h | - | |
PPGBIO0107 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 15h | - | |
2015.2 | ||||
PPGBIO0113 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 45h | - | |
PPGBIO0113 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 45h | - | |
2015.1 | ||||
PPGBIO0107 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 15h | - | |
PPGBIO0107 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 15h | - | |
2014.2 | ||||
PPGBIO0113 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 45h | - | |
PPGBIO0113 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 45h | - | |
MDA0132 | METODOLOGIA DA PESQUISA QUALITATIVA | 30h | - | |
PPGBIO0110 | SEMINÁRIO II | 15h | - | |
PPGBIO0110 | SEMINÁRIO II | 15h | - | |
2014.1 | ||||
PPGBIO0107 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 15h | - | |
PPGBIO0109 | SEMINÁRIO I | 15h | - | |
PPGBIO0109 | SEMINÁRIO I | 15h | - | |
2013.2 | ||||
PPGBIO0113 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 45h | - | |
PPGBIO0113 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 45h | - | |
PPGBIO0110 | SEMINÁRIO II | 15h | - | |
PPGBIO0110 | SEMINÁRIO II | 15h | - | |
2013.1 | ||||
PPGBIO0107 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 15h | - | |
PPGBIO0107 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 15h | - | |
PPGBIO0109 | SEMINÁRIO I | 15h | - | |
PPGBIO0109 | SEMINÁRIO I | 15h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6_6