CCOM - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA - CCMED
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M12345 25T123456 (27/01/2025 - 08/03/2025) | |
MD3306 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 90h | 36M12345 25T123456 (24/03/2025 - 26/04/2025) | |
MD1101 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 90h | 26T12345 35T1234 (10/12/2024 - 25/01/2025) | |
MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 25M123456 6M12345 3T12345 (27/01/2025 - 08/03/2025) | |
MD3304 | PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 120h | 36M1234 25T12345 (10/12/2024 - 08/02/2025) | |
MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 25M123456 6M12345 3T12345 (10/03/2025 - 26/04/2025) | |
2024.1 | ||||
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M123456 25T123456 (20/05/2024 - 29/06/2024) | |
MD3306 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 90h | 36M123456 25T123456 (29/07/2024 - 29/08/2024) | |
MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 2356M123456 (20/05/2024 - 29/06/2024) | |
MD3304 | PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 120h | 36M123456 25T561234 (16/04/2024 - 31/05/2024) | |
MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 2356M123456 (16/07/2024 - 29/08/2024) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 2356M12345 (03/06/2024 - 27/07/2024) | |
2023.2 | ||||
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M12345 25T12345 (11/12/2023 - 02/02/2024) | |
MD3306 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 90h | 36M12345 25T123456 (19/02/2024 - 22/03/2024) | |
MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 256M12345 3T12345 (11/12/2023 - 02/02/2024) | |
MD3304 | PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 120h | 36M12345 25T123456 (07/11/2023 - 22/12/2023) | |
MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 2567M123456 3T123456 (05/02/2024 - 08/03/2024) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T123456 (08/01/2024 - 16/02/2024) | |
2023.1 | ||||
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M123456 25T123456 (23/07/2023 - 02/09/2023) | |
MD3306 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 90h | 36M123456 25T123456 (17/09/2023 - 19/10/2023) | |
MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 256M123456 3T123456 (23/07/2023 - 02/09/2023) | |
MD3304 | PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 120h | 36M123456 25T123456 (19/06/2023 - 05/08/2023) | |
MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 256M123456 3T123456 (03/09/2023 - 19/10/2023) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T123456 (06/08/2023 - 16/09/2023) | |
2022.2 | ||||
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M123456 25T123456 (13/02/2023 - 25/03/2023) | |
MD3306 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 90h | 36M123456 25T123456 (10/04/2023 - 13/05/2023) | |
MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 256M123456 3T123456 (13/02/2023 - 25/03/2023) | |
MD3304 | PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 120h | 36M123456 25T123456 (09/01/2023 - 25/02/2023) | |
MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 256M123456 3T123456 (27/03/2023 - 13/05/2023) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T123456 (27/02/2023 - 08/04/2023) | |
2022.1 | ||||
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M123456 25T123456 (05/09/2022 - 15/10/2022) | |
MD3306 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 90h | 36M123456 25T123456 (31/10/2022 - 03/12/2022) | |
MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 256M123456 3T123456 (05/09/2022 - 15/10/2022) | |
MD3304 | PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 120h | 36M123456 25T123456 (01/08/2022 - 17/09/2022) | |
MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 256M123456 3T123456 (17/10/2022 - 03/12/2022) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T123456 (19/09/2022 - 29/10/2022) | |
2021.2 | ||||
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M123456 25T123456 (28/04/2022 - 04/06/2022) | |
MD3306 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 90h | 36M123456 25T123456 (13/06/2022 - 16/07/2022) | |
MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 256M123456 3T123456 (28/04/2022 - 04/06/2022) | |
MD3304 | PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 120h | 36M123456 25T123456 (23/03/2022 - 04/05/2022) | |
MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 256M123456 3T561234 4T34 (06/06/2022 - 16/07/2022) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 25M123456 6M23456 3T123456 (05/05/2022 - 11/06/2022) | |
2021.1 | ||||
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M123456 25T123456 (22/11/2021 - 27/12/2021) | |
MD1104 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 120h | 2356T123456 (18/10/2021 - 27/11/2021) | |
MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 256M123456 3T123456 (22/11/2021 - 27/12/2021) | |
MD3304 | PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 120h | 36M123456 25T123456 (18/10/2021 - 27/11/2021) | |
MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 256M123456 3T12345 (03/01/2022 - 15/02/2022) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T12345 (29/11/2021 - 08/01/2022) | |
2020.3 | ||||
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M123456 25T123456 (28/11/2020 - 16/01/2021) | |
MD1104 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 120h | 2M12345 23567T123456 (03/11/2020 - 01/12/2020) | |
MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 256M123456 3T123456 (28/11/2020 - 16/01/2021) | |
MD3304 | PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 120h | 367M123456 25T123456 (03/11/2020 - 05/12/2020) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T123456 (06/12/2020 - 16/01/2021) | |
2020.2 | ||||
MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 256M123456 3T561234 (23/09/2021 - 22/10/2021) | |
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M123456 25T561234 (05/08/2021 - 10/09/2021) | |
MD2201 | NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 90h | 256M123456 3T123456 (05/07/2021 - 03/08/2021) | |
MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 256M123456 3T123456 (05/08/2021 - 10/09/2021) | |
MD3304 | PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 120h | 36M123456 25T561234 (05/07/2021 - 13/08/2021) | |
MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 256M123456 3T561234 (13/09/2021 - 22/10/2021) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T561234 (16/08/2021 - 21/09/2021) | |
2020.1 | ||||
MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 25M123456 6M12345 3T12345 (08/05/2020 - 26/06/2020) | |
2019.2 | ||||
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M123456 2T12345 5T123456 (12/09/2019 - 24/10/2019) | |
MD3303 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 120h | 36M123456 25T12345 (29/10/2019 - 17/12/2019) | |
MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 2M123456 56M12345 3T51234 (12/09/2019 - 24/10/2019) | |
MD3304 | PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 120h | 36M12345 2T12345 5T123456 (05/08/2019 - 23/09/2019) | |
MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 25M12345 6M123456 3T561234 (29/10/2019 - 17/12/2019) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M12345 3T123456 (26/09/2019 - 07/11/2019) | |
2019.1 | ||||
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M12345 25T123456 (23/03/2019 - 04/05/2019) | |
MD3303 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 120h | 36M12345 25T561234 (09/05/2019 - 27/06/2019) | |
MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 25M123456 6M12345 3T12345 (23/03/2019 - 04/05/2019) | |
MD3304 | PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 120h | 36M12345 25T561234 (13/02/2019 - 03/04/2019) | |
MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 25M123456 6M12345 3T51234 (09/05/2019 - 27/06/2019) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 2M123456 56M12345 3T51234 (06/04/2019 - 18/05/2019) | |
2018.2 | ||||
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M123456 25T123456 (15/09/2018 - 02/11/2018) | |
MD3303 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 120h | 36M123456 25T123456 (31/10/2018 - 22/12/2018) | |
MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 25M123456 6M12345 3T12345 (15/09/2018 - 27/10/2018) | |
MD3304 | PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 120h | 3M12345 6M1234 25T123456 (08/08/2018 - 26/09/2018) | |
MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 256M123456 3T123456 (31/10/2018 - 19/12/2018) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 25M123456 6M12345 3T123456 (01/10/2018 - 12/11/2018) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PROFEI0001 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 60h | 3N2345 | |
2023.1 | ||||
PROFEI0001 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 60h | 45N12345 | |
2022.2 | ||||
PROFEI0001 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 60h | 3N12345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6.1