CCFI - COORDENAÇÃO DO CURSO DE FÍSICA - CCFIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FI0128 | FISICA MATEMATICA I | 60h | 3T12 5T56 | |
| 2025.2 | ||||
| EN0246 | FISICA BASICA I | 90h | 36M123 | |
| FI0134 | HISTORIA E EPISTEMOLOGIA DA FISICA | 60h | 6T2345 | |
| 2025.1 | ||||
| FI0132 | FISICA ESTATISTICA | 60h | 3T23 4T56 | |
| FI0128 | FISICA MATEMATICA I | 60h | 35M23 | |
| 2024.2 | ||||
| CC0106 | FÍSICA II | 60h | 4N1234 | |
| EN0760 | PRATICA NO ENS. DE FISICA - PRATICA COMPUTACIONAL | 75h | 24M23 6M6 | |
| 2024.1 | ||||
| EN0761 | FISICA BÁSICA IV | 60h | 2T5234 | |
| CC0105 | FISICA I | 60h | 5N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| FI0137 | INTRODUÇÃO Á INFORMÁTICA E PROGRAMAÇÃO | 45h | 4M456 | |
| EN0760 | PRATICA NO ENS. DE FISICA - PRATICA COMPUTACIONAL | 75h | 2T564 4T54 | |
| 2023.1 | ||||
| EN0761 | FISICA BÁSICA IV | 60h | 23M23 | |
| FI0112 | MECANICA QUANTICA I | 60h | 3T1234 | |
| 2022.2 | ||||
| CC0106 | FÍSICA II | 60h | 35N45 | |
| FI0137 | INTRODUÇÃO Á INFORMÁTICA E PROGRAMAÇÃO | 45h | 4T564 | |
| 2022.1 | ||||
| CC0105 | FISICA I | 60h | 3N1234 | |
| FI0128 | FISICA MATEMATICA I | 60h | 2T56 3T54 | |
| 2021.2 | ||||
| EN0248 | FISICA BASICA III | 90h | 5T561234 | |
| 2021.1 | ||||
| FI0111 | MECANICA CLASSICA II | 60h | 6T1234 | |
| FI0112 | MECANICA QUANTICA I | 60h | 7T1234 | |
| 2020.3 | ||||
| FI0132 | FISICA ESTATISTICA | 60h | 5M123456 6M1 | |
| 2020.2 | ||||
| EN01152 | FISICA GERAL I (TEORIA E PRATICA) | 90h | 24T564 | |
| CC0106 | FÍSICA II | 60h | 56N12 | |
| 2020.1 | ||||
| DEAD0174 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | - | |
| DEAD0174 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | - | |
| DEAD0174 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | - | |
| FI0128 | FISICA MATEMATICA I | 60h | 4T56 5T34 | |
| FI0111 | MECANICA CLASSICA II | 60h | 6M3456 | |
| 2019.4 | ||||
| FI0110 | MECANICA CLASSICA I | 60h | 234567M12345 234567T5234 | |
| 2019.2 | ||||
| FI0137 | INTRODUÇÃO Á INFORMÁTICA E PROGRAMAÇÃO | 45h | 6M123 | |
| FI0138 | TOPICOS DE FISICA MODERNA | 90h | 35M456 | |
| 2019.1 | ||||
| FI0114 | ELETROMAGNETISMO CLASSICO I | 60h | 24M56 | |
| FI0132 | FISICA ESTATISTICA | 60h | 46T56 | |
| 2018.2 | ||||
| EN0244 | PALESTRAS DE FISICA | 60h | 4M123 5M2 | |
| FI0138 | TOPICOS DE FISICA MODERNA | 90h | 2T234 5T564 | |
| 2018.1 | ||||
| FI0128 | FISICA MATEMATICA I | 60h | 4T56 5T34 | |
| FI0112 | MECANICA QUANTICA I | 60h | 3M56 4M34 | |
| 2017.2 | ||||
| FI0139 | ESTAGIO CURRICULAR I | 105h | 4M123 6M1234 | |
| EN0247 | FISICA BASICA II | 90h | 35M456 | |
| EN0244 | PALESTRAS DE FISICA | 60h | 57T12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MNPE0001 | TERMODINÂMICA E MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | 6M10119 6T2 | |
| 2025.2 | ||||
| MNPE0003 | MECÂNICA QUÂNTICA | 60h | 6M10119 6T2 | |
| 2025.1 | ||||
| MNPE0001 | TERMODINÂMICA E MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | 6M10119 6T2 | |
| 2024.2 | ||||
| CEE0035 | Tecnologia da informação e comunicação no ensino de Física | 30h | 3N23 (10/12/2024 - 26/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MNPE0001 | TERMODINÂMICA E MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | 6M91011 6T2 | |
| 2023.1 | ||||
| MNPE0002 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 67M23 | |
| 2022.1 | ||||
| CEE0010 | MECÂNICA QUÂNTICA | 60h | 2N12345 | |
| 2019.1 | ||||
| CEE0010 | MECÂNICA QUÂNTICA | 60h | 7N1234 | |
| 2018.1 | ||||
| CEE0024 | HISTÓRIA DA FÍSICA | 30h | 2N12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6_26