CCE - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM - CCE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ENF0139 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: SAÚDE PÚBLICA | 420h | 23456M123 234T123 56T12 | |
2024.2 | ||||
ENF0140 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: ÁREA HOSPITALAR | 420h | 23456M234 (10/12/2024 - 26/04/2025) | |
2024.1 | ||||
ENF0139 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: SAÚDE PÚBLICA | 420h | 2345T123456 6T1234 | |
2023.2 | ||||
ENF0140 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: ÁREA HOSPITALAR | 420h | - | |
2023.1 | ||||
ENF0139 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: SAÚDE PÚBLICA | 420h | 2345T123456 6T1234 | |
2022.2 | ||||
ENF0140 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: ÁREA HOSPITALAR | 420h | - | |
2022.1 | ||||
ENF0140 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: ÁREA HOSPITALAR | 420h | - | |
2021.2 | ||||
ENF0139 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: SAÚDE PÚBLICA | 420h | 2345M123456 6M1234 | |
2020.2 | ||||
ENF0140 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: ÁREA HOSPITALAR | 420h | 2345M123456 6M1234 | |
2020.1 | ||||
ENF0139 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: SAÚDE PÚBLICA | 420h | 234M123456 56M12345 | |
2019.2 | ||||
ENF0140 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: ÁREA HOSPITALAR | 420h | 234M123456 56M12345 | |
2019.1 | ||||
ENF0139 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: SAÚDE PÚBLICA | 420h | 234M123456 56M12345 | |
2018.2 | ||||
ENF0140 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: ÁREA HOSPITALAR | 420h | 246M123456 35M12345 | |
2018.1 | ||||
ENF0139 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: SAÚDE PÚBLICA | 420h | 2345M123456 7M1234 | |
2017.2 | ||||
ENF0140 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: ÁREA HOSPITALAR | 420h | 234M123456 56M12345 | |
2017.1 | ||||
ENF0139 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: SAÚDE PÚBLICA | 420h | 234T123456 56T12345 | |
2016.2 | ||||
ED0226 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II: AREA HOSPITALAR | 360h | 23456M12345 | |
2016.1 | ||||
ED0225 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I: SAUDE PUBLICA | 255h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00 | |
2015.2 | ||||
ED0226 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II: AREA HOSPITALAR | 360h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00, SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00, SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00, QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10, QUI 05:10 a 06:00 | |
2015.1 | ||||
ED0225 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I: SAUDE PUBLICA | 255h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00 | |
2014.2 | ||||
ED0226 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II: AREA HOSPITALAR | 360h | - | |
2014.1 | ||||
ED0225 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I: SAUDE PUBLICA | 255h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10 | |
2013.3 | ||||
CB0255 | ADMINISTRACAO APLICADA A ENFERMAGEM | 90h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10, QUI 05:10 a 06:00, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00, SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00 | |
2013.2 | ||||
ED0226 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II: AREA HOSPITALAR | 360h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, SEG 12:00 a 12:50, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, TER 12:00 a 12:50, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUA 12:00 a 12:50, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, QUI 12:00 a 12:50, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00, SEX 12:00 a 12:50 | |
2013.1 | ||||
ED0225 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I: SAUDE PUBLICA | 255h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00 | |
2012.1 | ||||
CS1131 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 300h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00 | |
2011.2 | ||||
CS1132 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 300h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2013.2 | ||||
CESM0107 | ASPECTOS NOSOLÓGICOS E PSICOPATOLÓGICOS DOS TRANSTORNOS MENTAIS - TRANSTORNOS ESPECÍFICOS | 30h | 37N4 | |
CESM0108 | INTERVENÇÃO À CRISE E URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS | 30h | 5T4 7T3 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6.1