CCEF - COORDENAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CCEF
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EF0127 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | 60h | 3M56 6M45 | |
| DEAD0066 | FUND. SOCIO-FILOSOFICOS DA EDUC FISICA | 45h | - | |
| DEAD0066 | FUND. SOCIO-FILOSOFICOS DA EDUC FISICA | 45h | - | |
| DEAD0066 | FUND. SOCIO-FILOSOFICOS DA EDUC FISICA | 45h | - | |
| DEAD0066 | FUND. SOCIO-FILOSOFICOS DA EDUC FISICA | 45h | - | |
| EF0124 | MET DE ESPORTES IND. II (NATACAO E OUTRAS ATIV) | 60h | 3M1234 | |
| 2026.1 | ||||
| EF0134 | CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E MATURIDADE | 45h | 2M123 | |
| DEAD0091 | NATUREZA E EDUCAÇAO FISICA ESCOLAR | 60h | - | |
| DEAD0091 | NATUREZA E EDUCAÇAO FISICA ESCOLAR | 60h | - | |
| DEAD0091 | NATUREZA E EDUCAÇAO FISICA ESCOLAR | 60h | - | |
| EF0105 | PEDAGOGIA DO MOV NA INFANCIA E NA ADOLESCENCIA | 75h | 6M12345 | |
| 2025.2 | ||||
| EF0127 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | 60h | 5M1234 | |
| EF0141 | PSICOLOGIA APLIC A EDUCACAO FISICA E ESPORTE | 45h | 6M123 | |
| 2025.1 | ||||
| EF0134 | CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E MATURIDADE | 45h | 3M456 | |
| DEAD0078 | CRESCIMENTO E DES. MOTOR HUMANO | 60h | - | |
| DEAD0078 | CRESCIMENTO E DES. MOTOR HUMANO | 60h | - | |
| DEAD0078 | CRESCIMENTO E DES. MOTOR HUMANO | 60h | - | |
| PED0176 | EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL | 60h | 23456M123 (13/06/2025 - 19/07/2025) | |
| EF0124 | MET DE ESPORTES IND. II (NATACAO E OUTRAS ATIV) | 60h | 5M1234 | |
| DEAD0080 | PEDAGOGIA DA EDUC.FIS. NO ENS. FUNDAMENTAL | 60h | - | |
| DEAD0080 | PEDAGOGIA DA EDUC.FIS. NO ENS. FUNDAMENTAL | 60h | - | |
| DEAD0080 | PEDAGOGIA DA EDUC.FIS. NO ENS. FUNDAMENTAL | 60h | - | |
| EF0105 | PEDAGOGIA DO MOV NA INFANCIA E NA ADOLESCENCIA | 75h | 6M12345 | |
| 2024.2 | ||||
| DCBS0171 | BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO | 60h | 4T2345 | |
| EF0122 | CINESIOLOGIA | 60h | 3M45 4M56 | |
| EF0127 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | 60h | 4M1234 | |
| 2024.1 | ||||
| EF0134 | CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E MATURIDADE | 45h | 4M456 | |
| EF0150 | EDUCACAO FISICA ESCOLAR (EDUC MEDIO E SUPERIOR) | 45h | 2M456 | |
| EF0105 | PEDAGOGIA DO MOV NA INFANCIA E NA ADOLESCENCIA | 75h | 6M12345 | |
| 2023.2 | ||||
| EF0127 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | 60h | 6M2345 | |
| EF0124 | MET DE ESPORTES IND. II (NATACAO E OUTRAS ATIV) | 60h | 3M2345 | |
| EF0142 | METODOLOGIA DA INVESTIGACAO CIENT EM EDUC FISICA | 45h | 5M456 | |
| 2023.1 | ||||
| EF0134 | CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E MATURIDADE | 45h | 3M456 | |
| EF0127 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | 60h | 2M2345 | |
| DEAD0054 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇAO FISICA | 60h | - | |
| DEAD0054 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇAO FISICA | 60h | - | |
| DEAD0054 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇAO FISICA | 60h | - | |
| DEAD0056 | JOGO E EDUCAÇAO FISICA | 60h | - | |
| DEAD0056 | JOGO E EDUCAÇAO FISICA | 60h | - | |
| EF0105 | PEDAGOGIA DO MOV NA INFANCIA E NA ADOLESCENCIA | 75h | 5M23456 | |
| 2022.2 | ||||
| EF0127 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | 60h | 5M2345 | |
| EF0138 | MET DE ESPORTES COLETIVOS IV (HANDEBOL) | 60h | 3M2345 | |
| 2022.1 | ||||
| EF0134 | CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E MATURIDADE | 45h | 3M123 | |
| EF0138 | MET DE ESPORTES COLETIVOS IV (HANDEBOL) | 60h | 2M2345 | |
| EF0124 | MET DE ESPORTES IND. II (NATACAO E OUTRAS ATIV) | 60h | 6M2345 | |
| EF0105 | PEDAGOGIA DO MOV NA INFANCIA E NA ADOLESCENCIA | 75h | 5M23456 | |
| 2021.2 | ||||
| DEAD0094 | ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES II | 90h | - | |
| DEAD0098 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | - | |
| 2021.1 | ||||
| DEAD0089 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 105h | - | |
| 2018.1 | ||||
| EF0114 | ATIVIDADES ACADEMICAS CIENTIFICAS E CULTURAIS I | 45h | - | |
| EF0121 | ATIVIDADES ACADEMICAS CIENTIFICAS E CULTURAIS II | 45h | - | |
| 2017.2 | ||||
| EF0122 | CINESIOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
| EF0127 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | 60h | 7M1234 | |
| 2017.1 | ||||
| EF0134 | CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E MATURIDADE | 45h | 2M456 | |
| DEAD0078 | CRESCIMENTO E DES. MOTOR HUMANO | 60h | - | |
| EF0105 | PEDAGOGIA DO MOV NA INFANCIA E NA ADOLESCENCIA | 75h | 3M12345 | |
| 2016.2 | ||||
| EF0122 | CINESIOLOGIA | 60h | 6M1234 | |
| EF0127 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | 60h | 2M1234 | |
| DEAD0073 | PEDAGOGIA DA EDUCAÇAO FISICA NA EDUC INFANTIL | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| EF0134 | CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E MATURIDADE | 45h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00 | |
| EF0213 | FUND. DE ANATOMIA HUM. E CINESIALOGIA APLIC A EDUC | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50 | |
| EF0214 | FUND. SOCIO-FILOSOFICOS DA EDUC FISICA | 45h | SAB 06:10 a 07:00, SAB 07:00 a 07:50, SAB 07:50 a 08:40 | |
| EF0124 | MET DE ESPORTES IND. II (NATACAO E OUTRAS ATIV) | 60h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10 | |
| EF0105 | PEDAGOGIA DO MOV NA INFANCIA E NA ADOLESCENCIA | 75h | TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00 | |
| 2015.2 | ||||
| EF0127 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | 60h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10 | |
| EF0243 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40, QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50, QUA 09:50 a 10:40 | |
| EF0212 | HISTORIA DA EDUCAÇAO E DA EDUCAÇAO FISICA | 60h | QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10 | |
| EF0207 | JOGO E EDUCAÇAO FISICA | 60h | QUA 04:20 a 05:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 02:20 a 03:10, QUA 01:30 a 02:20 | |
| EF0123 | MET DE ESPORTES COLETIVOS II (VOLEIBOL) | 60h | QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10 | |
| EF0124 | MET DE ESPORTES IND. II (NATACAO E OUTRAS ATIV) | 60h | QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10 | |
| 2015.1 | ||||
| EF0134 | CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E MATURIDADE | 45h | QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00 | |
| EF0242 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 105h | TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, TER 12:00 a 12:50 | |
| EF0105 | PEDAGOGIA DO MOV NA INFANCIA E NA ADOLESCENCIA | 75h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00 | |
| 2014.2 | ||||
| EF0127 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | 60h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10 | |
| EF0123 | MET DE ESPORTES COLETIVOS II (VOLEIBOL) | 60h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10 | |
| 2014.1 | ||||
| EF0134 | CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E MATURIDADE | 45h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00 | |
| EF0124 | MET DE ESPORTES IND. II (NATACAO E OUTRAS ATIV) | 60h | SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00 | |
| EF0105 | PEDAGOGIA DO MOV NA INFANCIA E NA ADOLESCENCIA | 75h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00 | |
| 2013.2 | ||||
| EF0127 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | 60h | 5M1234 | |
| EF0124 | MET DE ESPORTES IND. II (NATACAO E OUTRAS ATIV) | 60h | TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10 | |
| EF0238 | PRATICAS CURRICULARES VI | 60h | TER 05:50 a 06:40 | |
| 2013.1 | ||||
| EF0134 | CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E MATURIDADE | 45h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00 | |
| EF0151 | FISIOLOGIA DO EXERCICIO | 60h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10 | |
| EF01161 | FISIOLOGIA HUMANA | 75h | QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00 | |
| EF0228 | PEDAGOGIA DAS LUTAS / ARTES MARCIAIS | 60h | - | |
| EF0228 | PEDAGOGIA DAS LUTAS / ARTES MARCIAIS | 60h | SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00, SEX 05:50 a 06:40 | |
| 2012.1 | ||||
| EF0145 | ATIVIDADES ACADEMICAS CIENTIFICAS E CULTURAIS V | 30h | - | |
| 2011.2 | ||||
| EF0122 | CINESIOLOGIA | 60h | SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00 | |
| EF0134 | CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E MATURIDADE | 45h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00 | |
| EF0205 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇAO FISICA | 60h | SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00, SEX 05:50 a 06:40 | |
| EF0214 | FUND. SOCIO-FILOSOFICOS DA EDUC FISICA | 45h | SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00, SAB 12:00 a 12:50, SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00 | |
| EF0140 | MOTRICIDADE HUMANA NA 3ª IDADE | 45h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00 | |
| 2011.1 | ||||
| EF0101 | BIOLOGIA APLICADA A EDUCACAO FISICA | 75h | SEX 09:10 a 10:00, SEX 08:20 a 09:10, SEX 07:30 a 08:20, SAB 11:10 a 12:00, SAB 10:20 a 11:10 | |
| EF0127 | DESENVOLVIMENTO MOTOR | 60h | TER 10:20 a 11:10, TER 09:10 a 10:00, TER 08:20 a 09:10, TER 07:30 a 08:20 | |
| EF0138 | MET DE ESPORTES COLETIVOS IV (HANDEBOL) | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016.2 | ||||
| RMSCA0116 | ATIVIDADE FISICA PARA A PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE | 60h | 6N3 | |
| RMSCA0115 | VIVENCIAS PRÁT. DA ATIVIDADE FIS. PARA A PROM. E MAN. DA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1265h | 8N4 | |
| 2016.1 | ||||
| RMSCA0107 | FUNDAMENTOS DA APTIDÃO FÍSICA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 60h | 8T4 | |
| RMSCA0106 | VIVÊNCIAS PRÁTICAS EM APTIDÃO FÍSICA NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE | 1265h | 3T6 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6