CCAD - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO - CCADM
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
ADM0135 | GESTÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 75h | 6N12345 | |
2022.1 | ||||
AP0310 | CONTABILIDADE GERAL | 60h | - | |
AP0310 | CONTABILIDADE GERAL | 60h | - | |
AP0310 | CONTABILIDADE GERAL | 60h | - | |
AP0310 | CONTABILIDADE GERAL | 60h | - | |
AP0310 | CONTABILIDADE GERAL | 60h | - | |
ADM0112 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 2N2345 | |
2021.2 | ||||
EN0158 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 3N1234 | |
2021.1 | ||||
AP01101 | CONTABILIDADE GERAL | 60h | 5N2345 | |
2020.3 | ||||
ADM0119 | EMPREENDEDORISMO | 60h | 2T564 2N12345 | |
2020.2 | ||||
ADM0112 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 3N2345 | |
2020.1 | ||||
ADM0121 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 75h | 2N12345 | |
AP0141 | AUDITORIA E CONTROLADORIA | 60h | - | |
AP01101 | CONTABILIDADE GERAL | 60h | 3N2345 | |
AP0147 | POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIEDADE | 60h | - | |
2019.2 | ||||
ADM0106 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 5N2345 | |
2019.1 | ||||
ADM0112 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 2N2345 | |
2018.2 | ||||
ADM0106 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 2N2345 | |
ADM0126 | OSM - PROCESSOS ORGANIZACIONAIS | 60h | 3N2345 | |
2018.1 | ||||
ADM0121 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 75h | 5N12345 | |
ADM0126 | OSM - PROCESSOS ORGANIZACIONAIS | 60h | 6N2345 | |
2017.2 | ||||
ADM0106 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 3N2345 | |
ADM0126 | OSM - PROCESSOS ORGANIZACIONAIS | 60h | 4N2345 | |
2017.1 | ||||
ADM0143 | DESENVOLVIMENTO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | 75h | 7T12345 | |
ADM0119 | EMPREENDEDORISMO | 60h | 3N2345 | |
2016.2 | ||||
ADM0112 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 2N2345 | |
ADM0112 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 3N2345 | |
2016.1 | ||||
ADM0121 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 75h | TER 09:50 a 10:40, TER 07:50 a 08:40 | |
ADM0121 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 75h | TER 07:00 a 07:50, TER 09:00 a 09:50 | |
ADM0106 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40 | |
2015.2 | ||||
AP01101 | CONTABILIDADE GERAL | 60h | SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40 | |
AP01101 | CONTABILIDADE GERAL | 60h | TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40 | |
AP0131 | MATEMÁTICA FINANCEIRA E ANÁLISE DE INVESTIMENTO | 60h | QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10 | |
AP0131 | MATEMÁTICA FINANCEIRA E ANÁLISE DE INVESTIMENTO | 60h | QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10 | |
2015.1 | ||||
ADM0108 | ECONOMIA E MERCADO | 75h | SEG 04:20 a 05:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 02:20 a 03:10, SEG 01:30 a 02:20 | |
ADM0108 | ECONOMIA E MERCADO | 75h | SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40 | |
2014.2 | ||||
ADM0106 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00 | |
ADM0106 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40 | |
2014.1 | ||||
AP01101 | CONTABILIDADE GERAL | 60h | QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50, QUA 09:50 a 10:40 | |
AP01101 | CONTABILIDADE GERAL | 60h | SEG 06:10 a 07:00, TER 06:10 a 07:00, QUA 06:10 a 07:00, QUI 06:10 a 07:00 | |
2013.2 | ||||
EN0159 | MATEMATICA COMERCIAL | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
FH0517 | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
2013.1 | ||||
FH0513 | ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 60h | QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PROF0005 | POLÍTICAS PUBLICAS DE CIÊNCIA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO E O ESTADO BRASILEIRO ( POL ) | 45h | 3N12345 | |
2023.2 | ||||
PROF0005 | POLÍTICAS PUBLICAS DE CIÊNCIA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO E O ESTADO BRASILEIRO ( POL ) | 45h | 3N12345 | |
2023.1 | ||||
PROF0018 | EMPREENDEDORISMO EM SETORES TECNOLÓGICOS (EMP) | 45h | 2N12345 | |
2022.1 | ||||
PROF0001 | CONCEITOS E APLICAÇÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (PI) | 45h | 5N12345 | |
2021.1 | ||||
PROF0018 | EMPREENDEDORISMO EM SETORES TECNOLÓGICOS (EMP) | 45h | 5N2345 | |
PROF0005 | POLÍTICAS PUBLICAS DE CIÊNCIA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO E O ESTADO BRASILEIRO ( POL ) | 45h | 3N2345 | |
2020.1 | ||||
PROF0005 | POLÍTICAS PUBLICAS DE CIÊNCIA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO E O ESTADO BRASILEIRO ( POL ) | 45h | 5N12345 | |
2019.2 | ||||
PROF0018 | EMPREENDEDORISMO EM SETORES TECNOLÓGICOS (EMP) | 45h | 3N1234 | |
PROF0005 | POLÍTICAS PUBLICAS DE CIÊNCIA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO E O ESTADO BRASILEIRO ( POL ) | 45h | 4N1234 | |
2019.1 | ||||
PROF0005 | POLÍTICAS PUBLICAS DE CIÊNCIA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO E O ESTADO BRASILEIRO ( POL ) | 45h | 2N12345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa01.server03 v4.10.6_10