CCCF - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - CCCFARM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MD4404 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS | 120h | 36M123456 25T123456 (23/03/2026 - 09/05/2026) | |
| MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M123456 25T123456 (27/04/2026 - 06/06/2026) | |
| MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 36M123456 25T123456 (08/06/2026 - 25/07/2026) | |
| MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 2M123456 56M12345 3T123456 (22/06/2026 - 25/07/2026) | |
| MD4406 | EMERGÊNCIAS | 90h | 36M123456 25T123456 (22/06/2026 - 25/07/2026) | |
| MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M123456 25T123456 (23/03/2026 - 25/04/2026) | |
| MD4405 | MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS E IATROGENIAS | 105h | 36M123456 25T123456 (11/05/2026 - 20/06/2026) | |
| MD2201 | NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 90h | 25M123456 6M12345 3T12345 (23/03/2026 - 25/04/2026) | |
| MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 256M123456 3T123456 (08/06/2026 - 25/07/2026) | |
| MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M123456 3T123456 (23/03/2026 - 09/05/2026) | |
| MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T123456 (11/05/2026 - 20/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M12345 25T12345 (24/11/2025 - 20/12/2025), 36M123456 25T123456 (05/01/2026 - 17/01/2026) | |
| MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 36M123456 25T123456 (19/01/2026 - 05/03/2026) | |
| MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 256M123456 3T123456 (02/02/2026 - 05/03/2026) | |
| MD4406 | EMERGÊNCIAS | 90h | 36M123456 25T123456 (02/02/2026 - 05/03/2026) | |
| MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M12345 25T12345 (16/10/2025 - 22/11/2025) | |
| MD2201 | NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 90h | 256M12345 3T12345 (16/10/2025 - 22/11/2025) | |
| MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 256M12345 3T12345 (24/11/2025 - 20/12/2025), 256M123456 3T123456 (05/01/2026 - 17/01/2026) | |
| MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 256M123456 3T123456 (19/01/2026 - 05/03/2026) | |
| MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M12345 3T12345 (16/10/2025 - 05/12/2025) | |
| MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M12345 3T12345 (08/12/2025 - 19/12/2025), 256M123456 3T123456 (05/01/2026 - 30/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| MD4404 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS | 120h | 36M123456 25T123456 (13/05/2025 - 28/06/2025) | |
| MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M12345 25T12345 (16/06/2025 - 09/08/2025) | |
| MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 36M123456 25T123456 (11/08/2025 - 27/09/2025) | |
| MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 256M123456 3T123456 (25/08/2025 - 27/09/2025) | |
| MD4406 | EMERGÊNCIAS | 90h | 36M123456 25T123456 (25/08/2025 - 27/09/2025) | |
| CF0204 | FITOTERAPIA | 45h | 6T123 | |
| MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M123456 25T123456 (13/05/2025 - 14/06/2025) | |
| MD4405 | MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS E IATROGENIAS | 105h | 36M123456 25T123456 (15/07/2025 - 23/08/2025) | |
| MD2201 | NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 90h | 256M123456 3T123456 (13/05/2025 - 14/06/2025) | |
| MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 256M12345 3T12345 (16/06/2025 - 09/08/2025) | |
| MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 256M123456 3T123456 (11/08/2025 - 27/09/2025) | |
| MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M123456 3T123456 (13/05/2025 - 28/06/2025) | |
| MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T123456 (15/07/2025 - 23/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M123456 25T12345 (27/01/2025 - 08/03/2025) | |
| MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 36M123456 25T12345 (10/03/2025 - 26/04/2025) | |
| MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 25M123456 6M12345 3T12345 (24/03/2025 - 26/04/2025) | |
| MD4406 | EMERGÊNCIAS | 90h | 36M123456 25T12345 (24/03/2025 - 26/04/2025) | |
| MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M1234 25T12345 (10/12/2024 - 25/01/2025) | |
| MD4405 | MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS E IATROGENIAS | 105h | 36M123456 25T12345 (10/02/2025 - 22/03/2025) | |
| MD2201 | NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 90h | 25M12345 6M1234 3T12345 (10/12/2024 - 25/01/2025) | |
| MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 25M123456 6M12345 3T12345 (27/01/2025 - 08/03/2025) | |
| MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 25M123456 6M12345 3T12345 (10/03/2025 - 26/04/2025) | |
| MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 25M12345 6M1234 3T12345 (10/12/2024 - 08/02/2025) | |
| MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 2M12345 56M123456 3T123456 (10/02/2025 - 22/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M123456 25T123456 (20/05/2024 - 29/06/2024) | |
| MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 36M123456 25T123456 (16/07/2024 - 29/08/2024) | |
| MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 2356M123456 (29/07/2024 - 29/08/2024) | |
| MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M123456 25T123456 (16/04/2024 - 18/05/2024) | |
| MD2201 | NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 90h | 2356M123456 (16/04/2024 - 18/05/2024) | |
| MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 2356M123456 (20/05/2024 - 29/06/2024) | |
| MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 2356M123456 (16/07/2024 - 29/08/2024) | |
| MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 2356M123456 (16/04/2024 - 31/05/2024) | |
| MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 2356M12345 (03/06/2024 - 27/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M12345 25T12345 (11/12/2023 - 02/02/2024) | |
| MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 36M123456 25T123456 (05/02/2024 - 22/03/2024) | |
| MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 2356M12345 3T123 (19/02/2024 - 22/03/2024) | |
| MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M123456 25T123456 (07/11/2023 - 08/12/2023) | |
| MD2201 | NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 90h | 256M123456 3T123456 (07/11/2023 - 08/12/2023) | |
| MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 256M12345 3T12345 (11/12/2023 - 02/02/2024) | |
| MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 2567M123456 3T123456 (05/02/2024 - 08/03/2024) | |
| MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M123456 3T123456 (07/11/2023 - 22/12/2023) | |
| MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T123456 (08/01/2024 - 16/02/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M123456 25T123456 (23/07/2023 - 02/09/2023) | |
| MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 36M123456 25T123456 (03/09/2023 - 19/10/2023) | |
| MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 256M123456 3T123456 (17/09/2023 - 19/10/2023) | |
| ENF0107 | FARMACOLOGIA CLINICA | 60h | 45M56 | |
| MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M123456 25T123456 (19/06/2023 - 22/07/2023) | |
| MD2201 | NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 90h | 256M123456 3T123456 (19/06/2023 - 22/07/2023) | |
| MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 256M123456 3T123456 (23/07/2023 - 02/09/2023) | |
| MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 256M123456 3T123456 (03/09/2023 - 19/10/2023) | |
| MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M123456 3T123456 (19/06/2023 - 05/08/2023) | |
| MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T123456 (06/08/2023 - 16/09/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M123456 25T123456 (13/02/2023 - 25/03/2023) | |
| MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 36M123456 25T123456 (27/03/2023 - 13/05/2023) | |
| MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 256M123456 3T123456 (10/04/2023 - 13/05/2023) | |
| ENF0106 | FARMACOLOGIA GERAL | 90h | 2T123456 | |
| MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M123456 25T123456 (09/01/2023 - 11/02/2023) | |
| MD2201 | NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 90h | 256M123456 3T123456 (09/01/2023 - 11/02/2023) | |
| MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 256M123456 3T123456 (13/02/2023 - 25/03/2023) | |
| MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 256M123456 3T123456 (27/03/2023 - 13/05/2023) | |
| MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M123456 3T123456 (09/01/2023 - 25/02/2023) | |
| MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T123456 (27/02/2023 - 08/04/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M123456 25T123456 (19/09/2022 - 29/10/2022) | |
| MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 367M123456 25T123456 (31/10/2022 - 03/12/2022) | |
| MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 256M123456 3T123456 (31/10/2022 - 03/12/2022) | |
| CF0204 | FITOTERAPIA | 45h | 3T456 | |
| MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M123456 25T123456 (01/08/2022 - 03/09/2022) | |
| MD2201 | NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 90h | 256M123456 3T123456 (01/08/2022 - 03/09/2022) | |
| MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 256M123456 3T123456 (05/09/2022 - 15/10/2022) | |
| MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 256M123456 3T123456 (17/10/2022 - 03/12/2022) | |
| MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M123456 3T123456 (01/08/2022 - 17/09/2022) | |
| MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T123456 (19/09/2022 - 29/10/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M123456 25T123456 (28/04/2022 - 04/06/2022) | |
| MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 256M123456 3T123456 (13/06/2022 - 16/07/2022) | |
| CF0136 | FARMACIA CLINICA E TERAPEUTICA (T/P) | 60h | 2T1234 | |
| MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M123456 25T123456 (23/03/2022 - 27/04/2022) | |
| MD2201 | NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 90h | 256M123456 3T123456 (23/03/2022 - 27/04/2022) | |
| MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 256M123456 3T123456 (28/04/2022 - 04/06/2022) | |
| MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 256M123456 3T561234 4T34 (06/06/2022 - 16/07/2022) | |
| MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M123456 3T123456 (23/03/2022 - 04/05/2022) | |
| MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 25M123456 6M23456 3T123456 (05/05/2022 - 11/06/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M123456 25T123456 (22/11/2021 - 27/12/2021) | |
| MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 256M123456 3T12345 (10/01/2022 - 15/02/2022) | |
| ENF0107 | FARMACOLOGIA CLINICA | 60h | 4T1234 | |
| CF0171 | FISIOLOGIA E BIOFISICA | 120h | 2M123456 5M56 | |
| CF0204 | FITOTERAPIA | 45h | 3T56 3N1 | |
| MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M123456 25T123456 (18/10/2021 - 19/11/2021) | |
| MD2201 | NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 90h | 25M123456 6M12345 3T12345 (18/10/2021 - 19/11/2021) | |
| MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 256M123456 3T123456 (22/11/2021 - 27/12/2021) | |
| MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 256M123456 3T12345 (03/01/2022 - 15/02/2022) | |
| MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M123456 3T123456 (18/10/2021 - 27/11/2021) | |
| MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T12345 (29/11/2021 - 08/01/2022) | |
| 2020.3 | ||||
| MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M123456 25T123456 (28/11/2020 - 16/01/2021) | |
| CF0204 | FITOTERAPIA | 45h | 3T534 5T34 | |
| MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 367M123456 25T123456 (03/11/2020 - 27/11/2020) | |
| MD2201 | NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 90h | 2567M123456 3T123456 (03/11/2020 - 27/11/2020) | |
| MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 256M123456 3T123456 (28/11/2020 - 16/01/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| MD4404 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS | 120h | 36M123456 25T123456 (05/07/2021 - 13/08/2021) | |
| MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M123456 25T123456 (05/08/2021 - 10/09/2021) | |
| MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 256M123456 3T561234 (23/09/2021 - 22/10/2021) | |
| MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M123456 25T123456 (05/07/2021 - 03/08/2021) | |
| MD2201 | NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 90h | 256M123456 3T123456 (05/07/2021 - 03/08/2021) | |
| MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 256M123456 3T123456 (05/08/2021 - 10/09/2021) | |
| MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 256M123456 3T561234 (13/09/2021 - 22/10/2021) | |
| MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M123456 3T123456 (05/07/2021 - 13/08/2021) | |
| MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T561234 (16/08/2021 - 21/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| CF0171 | FISIOLOGIA E BIOFISICA | 120h | 2M456 2T56234 | |
| 2019.2 | ||||
| MD1101 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 90h | 26T123456 35T12345 (05/08/2019 - 09/09/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| CF0217 | BIOQUIMICA CLINICA | 60h | 2M34 6M12 | |
| CF0171 | FISIOLOGIA E BIOFISICA | 120h | 4M23456 5T123 | |
| CF0204 | FITOTERAPIA | 45h | 2T123 | |
| 2018.2 | ||||
| MD1103 | METABOLISMO | 120h | 2356T123456 (31/10/2018 - 19/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| MD1102 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 105h | 2356T123456 (09/04/2018 - 15/05/2018) | |
| CF0171 | FISIOLOGIA E BIOFISICA | 120h | 4M12345 5T234 | |
| CF0204 | FITOTERAPIA | 45h | 2T234 | |
| MD1101 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 90h | 2356T123456 (05/03/2018 - 07/04/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| CF0171 | FISIOLOGIA E BIOFISICA | 120h | 4M23456 4T234 | |
| CF0204 | FITOTERAPIA | 45h | 5T234 | |
| MD2201.1 | NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO - MORFOFUNCIONAL | 45h | 6M12345 3T123456 (20/02/2017 - 24/03/2017) | |
| DCBS0055.1 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO - MORFOFUNCIONAL | 50h | 6M123456 3T123456 (27/03/2017 - 06/05/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| CF0171 | FISIOLOGIA E BIOFISICA | 120h | QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00 | |
| CF0204 | FITOTERAPIA | 45h | QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00 | |
| 2015.1 | ||||
| CF0171 | FISIOLOGIA E BIOFISICA | 120h | QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00 | |
| CF0204 | FITOTERAPIA | 45h | QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00 | |
| 2014.1 | ||||
| CF0186 | FARMACOGNOSIA | 90h | SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00, SAB 05:50 a 06:40 | |
| CF0204 | FITOTERAPIA | 45h | SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00 | |
| 2013.2 | ||||
| CF0204 | FITOTERAPIA | 45h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00 | |
| 2013.1 | ||||
| CF0204 | FITOTERAPIA | 45h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00 | |
| 2012.2 | ||||
| CF0193 | FARMÁCIA HOMEOPÁTICA | 90h | SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00 | |
| 2012.1 | ||||
| CF0171 | FISIOLOGIA E BIOFISICA | 120h | SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00 | |
| CF0171 | FISIOLOGIA E BIOFISICA | 120h | - | |
| 2011.1 | ||||
| CF0171 | FISIOLOGIA E BIOFISICA | 120h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00, SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6_26