CCOM - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA - CCMED
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| MD1106 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 90h | 2356T123456 (02/02/2026 - 05/03/2026) | |
| MD1104 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 120h | 2356T12345 (16/10/2025 - 05/12/2025) | |
| HCB1101 | HABILIDADES CLÍNICAS E BIOÉTICA | 135h | 4M12345 5M1234 | |
| MD1105 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 105h | 2356T12345 (08/12/2025 - 19/12/2025), 2356T123456 (05/01/2026 - 30/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| MD1106 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 90h | 2356T123456 (25/08/2025 - 27/09/2025) | |
| MD1104 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 120h | 2356T123456 (13/05/2025 - 28/06/2025) | |
| HCB1101 | HABILIDADES CLÍNICAS E BIOÉTICA | 135h | 4M12345 5M1234 | |
| MD1105 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 105h | 2356T123456 (15/07/2025 - 23/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MD1106 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 90h | 25T12345 36T123456 (24/03/2025 - 26/04/2025) | |
| MD1104 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 120h | 26T1234 35T12345 (10/12/2024 - 08/02/2025) | |
| HCB1101 | HABILIDADES CLÍNICAS E BIOÉTICA | 135h | 5M1234 4T12345 | |
| MD1105 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 105h | 25T12345 36T123456 (10/02/2025 - 22/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MD1106 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 90h | 2356T123456 (29/07/2024 - 29/08/2024) | |
| MD1104 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 120h | 2356T123456 (16/04/2024 - 31/05/2024) | |
| HCB1101 | HABILIDADES CLÍNICAS E BIOÉTICA | 135h | 5M1234 4T51234 | |
| MD1105 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 105h | 2356T12345 (03/06/2024 - 27/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MD1106 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 90h | 2356T123456 (19/02/2024 - 22/03/2024) | |
| MD1104 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 120h | 2356T123456 (07/11/2023 - 22/12/2023) | |
| HCB2202 | HABILIDADES CLÍNICAS E BIOÉTICA | 135h | 5T51234 6T1234 | |
| MD1105 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 105h | 2356T123456 (08/01/2024 - 16/02/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MD1106 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 90h | 2356T123456 (18/09/2023 - 19/10/2023) | |
| HCB2202 | HABILIDADES CLÍNICAS E BIOÉTICA | 135h | 5T1234 6T12345 | |
| MD1105 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA | 105h | 2356T123456 (07/08/2023 - 16/09/2023) | |
| DCBS0152 | SOCIOLOGIA APLICADA A SAÚDE | 60h | 7T5234 (19/06/2023 - 27/10/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| COGR0095 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: ÁREA HOSPITALAR | 405h | 23456M123456 (01/08/2022 - 31/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| COGR0092 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: SAÚDE PÚBLICA | 405h | 23456M123456 23456T1234 (04/04/2022 - 30/06/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| COGR0075 | ENFERMAGEM NO CONTEXTO ÉTNICO-CULTURAL | 60h | 7N1234 (18/10/2021 - 26/02/2022) | |
| COGR0089 | ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA | 75h | 7T51234 (18/10/2021 - 26/02/2022) | |
| 2020.3 | ||||
| COGR0085 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENFERMAGEM | 60h | 2M12345 2T123 (03/11/2020 - 16/01/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| COGR0079 | ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA | 135h | 3T51234 4T1234 (05/07/2021 - 04/11/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| COGR0075 | ENFERMAGEM NO CONTEXTO ÉTNICO-CULTURAL | 60h | 5M1234 (08/02/2021 - 15/06/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| COGR0084 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL | 150h | 3M12345 3T12345 (05/08/2019 - 21/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| COGR0095 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: ÁREA HOSPITALAR | 405h | 23456M2345 23T23 456T2 (04/02/2019 - 29/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| COGR0092 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: SAÚDE PÚBLICA | 405h | 23456M1234 23456T1234 (17/09/2018 - 20/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| COGR0079 | ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA | 135h | 246M123456 246T123 (18/04/2018 - 31/05/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| COGR0092 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: SAÚDE PÚBLICA | 405h | 234567M123456 (24/10/2017 - 30/11/2017), 234567M123456 (08/12/2017 - 10/02/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| COGR0092 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: SAÚDE PÚBLICA | 405h | 23M123456 456M12345 | |
| 2016.3 | ||||
| ENF0121 | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA | 120h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00, SEG 05:50 a 06:40, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00, TER 05:50 a 06:40, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUA 05:50 a 06:40, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10, QUI 05:10 a 06:00, QUI 05:50 a 06:40, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00, SEX 05:50 a 06:40 | |
| 2016.2 | ||||
| ENF0131 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL | 120h | 46M12345 | |
| 2016.1 | ||||
| ENF0131 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL | 120h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6_23