CECB - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM CAMPUS BI NACIONAL - CCECBIN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| COGR0754 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 405h | 246M123456 35M12345 (16/10/2025 - 05/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| COGR0746 | ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA | 45h | 234567T234 (15/07/2025 - 04/08/2025) | |
| COGR0747 | PRÁTICA DE ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA | 30h | 234567T56 (15/07/2025 - 04/08/2025) | |
| COGR1120 | SAÚDE COLETIVA | 60h | 234567M2345 (15/07/2025 - 04/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| COGR1115 | FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM | 60h | 23457M2345 (06/01/2025 - 29/01/2025) | |
| COGR0743 | PROGRAMA CURRICULAR DE EXTENSÃO VII EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA ENFERMAGEM | 60h | 6M2345 (10/12/2024 - 26/04/2025) | |
| COGR0726 | SAÚDE DA MULHER I | 45h | 23457T234 (06/01/2025 - 29/01/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| COGR0719 | PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE | 45h | 2N12345 (16/04/2024 - 11/05/2024), 2N12345 (10/06/2024 - 31/07/2024) | |
| COGR0718 | SAÚDE COLETIVA | 75h | 23457M12345 (08/07/2024 - 31/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| COGR0711 | FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM | 75h | 23467T12345 (08/01/2024 - 31/01/2024) | |
| COGR0726 | SAÚDE DA MULHER I | 45h | 23467M234 (08/01/2024 - 31/01/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| COGR0718 | SAÚDE COLETIVA | 75h | 23467T51234 (17/07/2023 - 09/08/2023) | |
| COGR0717 | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA | 75h | 234567M12345 (17/07/2023 - 22/07/2023), 234567M12345 (31/07/2023 - 12/08/2023) | |
| COGR0717 | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA | 75h | 234567M12345 (24/07/2023 - 29/07/2023), 234567M12345 (07/08/2023 - 19/08/2023) | |
| COGR0717 | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA | 75h | 234567M12345 (31/07/2023 - 05/08/2023), 234567M12345 (14/08/2023 - 26/08/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| COGR0711 | FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM | 75h | 23467M12345 (17/04/2023 - 13/05/2023) | |
| 2019.4 | ||||
| COGR0086 | ENFERMAGEM EM AMBIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE | 150h | 23456M2345 23456T123 (13/01/2020 - 19/02/2020) | |
| COGR0065 | INSTRUMENTOS E PROCESSOS DE ENFERMAGEM | 60h | 23456M1 23456T1 234N1 | |
| 2019.2 | ||||
| COGR0072 | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA | 120h | 2M12345 2T123 (05/08/2019 - 21/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| COGR0095 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: ÁREA HOSPITALAR | 405h | 23456M2345 23T23 456T2 (04/02/2019 - 29/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| COGR0092 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: SAÚDE PÚBLICA | 405h | 23456M1234 23456T1234 (17/09/2018 - 20/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| COGR0086 | ENFERMAGEM EM AMBIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE | 150h | 246M123456 246T1234 (01/06/2018 - 14/07/2018) | |
| COGR0095 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: ÁREA HOSPITALAR | 405h | 234567M123456 234567T1 (13/03/2018 - 06/06/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| COGR0083 | ENFERMAGEM CLINICA E CIRURGICA | 120h | 246M123456 (01/12/2017 - 31/01/2018) | |
| COGR0095 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: ÁREA HOSPITALAR | 405h | 234567M123456 234567T1 (14/09/2017 - 12/12/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| COGR00781 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO | 120h | 35M2345 | |
| 2016.3 | ||||
| ENF0121 | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA | 120h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00, SEG 05:50 a 06:40, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00, TER 05:50 a 06:40, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUA 05:50 a 06:40, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10, QUI 05:10 a 06:00, QUI 05:50 a 06:40, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00, SEX 05:50 a 06:40 | |
| 2016.2 | ||||
| ENF0128 | ENFERMAGEM CLINICA E CIRURGICA | 120h | 35M12345 | |
| 2016.1 | ||||
| ENF0128 | ENFERMAGEM CLINICA E CIRURGICA | 120h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00 | |
| ENF0131 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL | 120h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6_23