CCAM - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS - CCAMB
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CA0145 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 60h | 2M2345 | |
CA0155 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA II | 90h | 3T123456 | |
2024.1 | ||||
CA0145 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 60h | 6T5234 | |
CA0137 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 2M2345 | |
CA0154 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA I | 90h | 5T561234 | |
2023.2 | ||||
CA0145 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 60h | 3T5234 | |
CA0155 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA II | 90h | 2T561234 | |
2023.1 | ||||
CA0137 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 5T5234 | |
CA0154 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA I | 90h | 4T561234 | |
CA0155 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA II | 90h | 7M123456 | |
2022.2 | ||||
CA0145 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 60h | 4T5234 | |
CA0155 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA II | 90h | 2T561234 | |
2022.1 | ||||
CA0145 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 60h | 3T5234 | |
2021.2 | ||||
CA0155 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA II | 90h | 2T561234 | |
2021.1 | ||||
CA0145 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 60h | 2T5234 | |
2020.3 | ||||
CA0154 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA I | 90h | 24T561234 | |
2020.2 | ||||
CA0155 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA II | 90h | 5T561234 | |
2020.1 | ||||
CA0145 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 60h | 4T2345 | |
CA0154 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA I | 90h | 2T123456 | |
2019.2 | ||||
CA0155 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA II | 90h | 2T56123 2N3 | |
2019.1 | ||||
CA0145 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 60h | 3T5234 | |
CA0154 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA I | 90h | 6T523416 | |
2018.2 | ||||
CA0155 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA II | 90h | 2T6 2N12345 | |
2018.1 | ||||
CA0145 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 60h | 5T2345 | |
CA0154 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA I | 90h | 6T6 6N12345 | |
2017.2 | ||||
CA0150 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 5N12345 7N12 | |
CA0155 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA II | 90h | 2T6 2N12345 | |
2017.1 | ||||
CA0145 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 60h | 5N1234 | |
CA0154 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA I | 90h | 2T6 2N12345 | |
2016.2 | ||||
CA0147 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 105h | 6N12345 | |
CA0155 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA II | 90h | 2N12345 | |
2016.1 | ||||
CA0154 | SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA I | 90h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40 | |
2015.2 | ||||
CA0145 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 60h | SAB 06:10 a 07:00, SAB 07:00 a 07:50, SAB 07:50 a 08:40, SAB 09:00 a 09:50 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2019.2 | ||||
PPGBIO0114 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | 23456M1234591011 23456T12 | |
PPGBIO0124 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 45h | 23456M1234591011 23456T12 | |
2019.1 | ||||
PPGBIO0153 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE I C | 45h | 23456M234591011 23456T2 | |
2018.2 | ||||
PPGBIO0114 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | 23456M234591011 23456T12 | |
PPGBIO0124 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 45h | 23456M1234591011 23456T12 | |
2018.1 | ||||
PGCA0020 | SENSORIAMENTO REMOTO | 45h | 2345M12345691011 67M123456 2345T12 | |
PPGBIO0153 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE I C | 45h | 23456M234591011 23456T12 | |
PPGBIO0155 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II B | 60h | 23456M1234591011 23456T12 | |
2017.2 | ||||
PPGBIO0114 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | 2345M12345691011 2345T126 23N23 45N2 | |
PPGBIO0124 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 45h | 234567M123456 2345T12 67T1 | |
2017.1 | ||||
PGCA0016 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 45h | 2345M12345691011 6M123456 2345T12 | |
BIOT0156 | TOPICO ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II C | 60h | 23456M234591011 23456T2 | |
BIOT0153 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE I C | 45h | 23456M12345691011 23456T12 | |
BIOT0153 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE I C | 45h | 2M91011 34M234591011 5M2345 234T2 | |
2016.2 | ||||
PPGBIO0114 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | - | |
PPGBIO0114 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | - | |
PPGBIO0124 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 45h | - | |
2016.1 | ||||
PPGBIO0153 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE I C | 45h | - | |
PPGBIO0153 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE I C | 45h | - | |
PPGBIO0156 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II C | 60h | - | |
PPGBIO0156 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II C | 60h | - | |
2015.2 | ||||
PPGBIO0114 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | - | |
PPGBIO0114 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | - | |
PPGBIO0124 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 45h | - | |
PPGBIO0124 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 45h | - | |
2015.1 | ||||
PPGBIO0153 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE I C | 45h | - | |
PPGBIO0153 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE I C | 45h | - | |
PPGBIO0156 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II C | 60h | - | |
PPGBIO0156 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II C | 60h | - | |
2014.2 | ||||
PPGBIO0114 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | - | |
PPGBIO0114 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | - | |
2014.1 | ||||
PPGBIO0156 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II C | 60h | - | |
PPGBIO0156 | TOPICOS ESPECIAL EM BIODIVERSIDADE II C | 60h | - | |
2013.2 | ||||
PPGBIO0114 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | - | |
PPGBIO0114 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa01.server03 v4.10.6_6