CCFI - COORDENAÇÃO DO CURSO DE FÍSICA - CCFIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
EN01152 | FISICA GERAL I (TEORIA E PRATICA) | 90h | 24T456 | |
QU0103 | FISICA I | 90h | 3M123456 | |
2024.1 | ||||
CS1124 | LABORATORIO BASICO I | 60h | 6M2345 | |
CS1124 | LABORATORIO BASICO I | 60h | 6T1234 | |
2023.2 | ||||
CS1125 | LABORATORIO BASICO II | 60h | 6T1234 | |
FI0130 | LABORATORIO BASICO IV | 45h | 3M123 | |
2023.1 | ||||
CS1124 | LABORATORIO BASICO I | 60h | 6T1234 | |
CS1124 | LABORATORIO BASICO I | 60h | 6M2345 | |
2022.2 | ||||
CS1125 | LABORATORIO BASICO II | 60h | 6M3452 | |
FI0130 | LABORATORIO BASICO IV | 45h | 3T345 | |
2022.1 | ||||
CS1124 | LABORATORIO BASICO I | 60h | 2M1234 | |
CS1124 | LABORATORIO BASICO I | 60h | 7M2345 | |
2021.2 | ||||
CS1125 | LABORATORIO BASICO II | 60h | 3T6 4T564 | |
FI0130 | LABORATORIO BASICO IV | 45h | 5M456 | |
FI0079 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 6T56 7T34 | |
2021.1 | ||||
CS1124 | LABORATORIO BASICO I | 60h | 3T1234 | |
CS1124 | LABORATORIO BASICO I | 60h | 7T1234 | |
CIV0108 | LABORATÓRIO DE FÍSICA PARA ENGENHARIA | 30h | 6N12 | |
CIV0108 | LABORATÓRIO DE FÍSICA PARA ENGENHARIA | 30h | 6N34 | |
2020.3 | ||||
FI0129 | LABORATORIO BASICO III | 60h | 5T561234 6T12 | |
2020.2 | ||||
FI0130 | LABORATORIO BASICO IV | 45h | 5T123 | |
FI0079 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 4M56 4N45 | |
2020.1 | ||||
CS1124 | LABORATORIO BASICO I | 60h | 3M1234 | |
CS1124 | LABORATORIO BASICO I | 60h | 5M1234 | |
2019.2 | ||||
EE0110 | FUNDAMENTOS DE FISICA PARA ENGENHARIA II | 60h | 3N1234 | |
CS1125 | LABORATORIO BASICO II | 60h | 4T12 6T56 | |
2019.1 | ||||
CS1124 | LABORATORIO BASICO I | 60h | 5T34 6T56 | |
CIV0108 | LABORATÓRIO DE FÍSICA PARA ENGENHARIA | 30h | 3N12 | |
DCE0005 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 4T34 7N45 | |
2018.2 | ||||
EE0110 | FUNDAMENTOS DE FISICA PARA ENGENHARIA II | 60h | 57N12 | |
CS1125 | LABORATORIO BASICO II | 60h | 36M23 | |
2018.1 | ||||
CS1124 | LABORATORIO BASICO I | 60h | 3M1234 | |
CS1124 | LABORATORIO BASICO I | 60h | 5M1234 | |
CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | 47M12 | |
2017.2 | ||||
EE0110 | FUNDAMENTOS DE FISICA PARA ENGENHARIA II | 60h | 36N12 | |
CS1125 | LABORATORIO BASICO II | 60h | 24T12 | |
2017.1 | ||||
CS1124 | LABORATORIO BASICO I | 60h | 6T5634 | |
FI0129 | LABORATORIO BASICO III | 60h | 24M34 | |
2016.2 | ||||
FI0141 | ESTAGIO CURRICULAR III | 135h | 23M12 6M123456 | |
EE0110 | FUNDAMENTOS DE FISICA PARA ENGENHARIA II | 60h | 46N12 | |
FI0130 | LABORATORIO BASICO IV | 45h | 3T1234 | |
2016.1 | ||||
EN0247 | FISICA BASICA II | 90h | QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00 | |
CS1124 | LABORATORIO BASICO I | 60h | SEG 11:10 a 12:00, SEG 12:00 a 12:50, TER 11:10 a 12:00, TER 12:00 a 12:50 | |
CIV0108 | LABORATÓRIO DE FÍSICA PARA ENGENHARIA | 30h | QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50 | |
CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00, SAB 05:50 a 06:40 | |
CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
2015.2 | ||||
EE0110 | FUNDAMENTOS DE FISICA PARA ENGENHARIA II | 60h | QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40 | |
EN0244 | PALESTRAS DE FISICA | 60h | DOM 09:10 a 10:00, DOM 10:20 a 11:10, DOM 11:10 a 12:00, DOM 12:00 a 12:50 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
CEE0028 | Laboratório de Física Experimental | 30h | 3N34 | |
2018.2 | ||||
CEE0007 | LABORATÓRIO DE ENSINO GERAL | 30h | 4N23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa01.server03 v4.10.6.1