CBCB - COORDENAÇÃO DO CURSO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS CAMPUS BI NACIONAL - CCCBIOCBIN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
COGR0650 | BIOQUÍMICA I | 60h | 6M1234 | |
COGR0640 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 2T456 3T1 | |
2024.1 | ||||
COGR0645 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | 2M23 46M2 | |
COGR0633 | QUÍMICA GERAL | 60h | 2M4 4M3 6M34 | |
2023.2 | ||||
COGR0650 | BIOQUÍMICA I | 60h | 246T2 7T1 | |
COGR0640 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 2M56 46M5 | |
2023.1 | ||||
COGR0645 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | 3T5234 | |
COGR0633 | QUÍMICA GERAL | 60h | 3M3456 | |
2022.2 | ||||
COGR0128 | BIOQUÍMICA II | 45h | 67M12345 (03/04/2023 - 13/05/2023) | |
COGR0640 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 3M1234 | |
2022.1 | ||||
COGR0164 | BIOQUIMICA I | 45h | 3M45 5M3 | |
COGR0633 | QUÍMICA GERAL | 60h | 2M12 46M1 | |
2021.2 | ||||
COGR0243 | FÍSICO-QUÍMICA | 45h | 3M123 | |
COGR0238 | QUIMICA ORGANICA | 45h | 2M123 (21/03/2022 - 29/07/2022) | |
2018.2 | ||||
COGR0233 | QUIMICA GERAL | 45h | 3M123 | |
2018.1 | ||||
COGR0128 | BIOQUÍMICA II | 45h | 246M123 (18/04/2018 - 01/06/2018) | |
COGR0238 | QUIMICA ORGANICA | 45h | 3T1234 57T123 (18/04/2018 - 01/06/2018) | |
2017.2 | ||||
COGR0128 | BIOQUÍMICA II | 45h | 357M234 (26/10/2017 - 14/12/2017) | |
COGR0233 | QUIMICA GERAL | 45h | 3T234 | |
2017.1 | ||||
COGR0164 | BIOQUIMICA I | 45h | 3M123 | |
COGR0164 | BIOQUIMICA I | 45h | 2M456 | |
COGR0128 | BIOQUÍMICA II | 45h | 2M123 | |
2016.2 | ||||
CB1122 | FÍSICO-QUÍMICA | 45h | 2M123 | |
CB1122 | FÍSICO-QUÍMICA | 45h | 2M456 | |
CB1122 | FÍSICO-QUÍMICA | 45h | 4M456 | |
2016.1 | ||||
CB1116 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00 | |
CB1116 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, TER 07:30 a 08:20 | |
CB1116 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10 | |
2015.2 | ||||
CB1111 | QUÍMICA GERAL | 45h | TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00 | |
CB1111 | QUÍMICA GERAL | 45h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00 | |
CB1111 | QUÍMICA GERAL | 45h | QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6.1