CCLG - COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA - CCLG
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| ED0409 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA II | 210h | 67M123456 67T1 | |
| 2024.1 | ||||
| ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | 2M123456 3M123 2N12345 | |
| 2023.2 | ||||
| ED0571 | EDUCACAO E LUDICIDADE | 60h | 5N2345 | |
| ED0409 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA II | 210h | 4M123456 4N12345 7N123 | |
| 2023.1 | ||||
| ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | 4M3456 47N12345 | |
| 2022.2 | ||||
| ED0409 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA II | 210h | 45M12345 4N1234 | |
| 2022.1 | ||||
| ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | 2M123456 2N2345 7N4523 | |
| FH0959 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 5N2345 | |
| 2021.2 | ||||
| ED0409 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA II | 210h | 5M23456 5T56234 5N1234 | |
| 2021.1 | ||||
| ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | 4M234 4T561234 4N12345 | |
| 2020.2 | ||||
| ED0409 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA II | 210h | 6T2345 67N12345 | |
| 2020.1 | ||||
| ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | 4M123456 4T123 4N12345 | |
| 2019.2 | ||||
| ED0409 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA II | 210h | 5M23456 6M3456 3N12345 | |
| 2019.1 | ||||
| ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | 4T561234 4N12345 7N345 | |
| 2018.2 | ||||
| ED0409 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA II | 210h | 2M56 7M123456 7T1 2N12345 | |
| 2018.1 | ||||
| ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | 3M6 3T561234 3N2345 | |
| CGPF0128 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCÊNCIA I | 210h | - | |
| 2016.2 | ||||
| ED0409 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA II | 210h | 4N12345 | |
| 2016.1 | ||||
| ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | 45N12345 6N1234 | |
| 2015.2 | ||||
| ED0409 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA II | 210h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40 | |
| FH0960 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40 | |
| 2015.1 | ||||
| ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40 | |
| CS11522 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00 | |
| FH0960 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50 | |
| 2014.2 | ||||
| ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40 | |
| CH0137 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, TER 12:00 a 12:50, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUA 12:00 a 12:50, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, QUI 12:00 a 12:50, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10, QUI 05:10 a 06:00, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00, SEX 12:00 a 12:50, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00, SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00, SAB 12:00 a 12:50, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00 | |
| 2014.1 | ||||
| ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00 | |
| 2013.2 | ||||
| ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40 | |
| FH0817 | METOD.DO ENSINO DA GEOGRAFIA | 60h | SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00 | |
| 2013.1 | ||||
| ED03312 | DIDATICA GERAL | 60h | QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00 | |
| ED0409 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA II | 210h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00 | |
| 2012.2 | ||||
| ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40 | |
| CJ07401 | LIBRAS - LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 60h | - | |
| CH0137 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10, QUI 05:10 a 06:00 | |
| ED0409 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA II | 210h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00 | |
| CS11522 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00 | |
| 2011.2 | ||||
| CS1223 | ATIVIDADES ACAD. CIENT. E CULTURAIS III | 75h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50 | |
| ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | - | |
| ED0345 | PRATICA DE ENSINO | 420h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00 | |
| ED0345 | PRATICA DE ENSINO | 420h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40 | |
| 2011.1 | ||||
| ED0408 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA I | 210h | TER 05:10 a 06:00, TER 02:20 a 03:10 | |
| ED0345 | PRATICA DE ENSINO | 420h | QUI 05:10 a 06:00, QUI 04:20 a 05:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 02:20 a 03:10 | |
| CS11522 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | SAB 03:10 a 04:00, SAB 02:20 a 03:10 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| MGEO0026 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 60h | 7M12345 | |
| 2023.2 | ||||
| MGEO0026 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 60h | 4M2345 | |
| 2023.1 | ||||
| MGE0014 | ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES IV | 15h | 567M12345 | |
| MGEO0026 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 60h | 23456N12345 | |
| 2022.1 | ||||
| MGE0004 | PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA | 30h | 7M12345 7T12345 7N12345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa01.server03 v4.10.6_23