CCLQ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA - CCLQ
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| QU0123 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 3M1234 | |
| 2025.3 | ||||
| DIRG0033 | ETNOCIÊNCIA | 60h | 23456M123456 23T12345 456T1234 (20/02/2025 - 28/02/2025) | |
| 2025.2 | ||||
| CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | 7N1234 | |
| 2025.1 | ||||
| QU0123 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 2T1234 | |
| 2024.2 | ||||
| CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | 7T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| QU0123 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 2N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| STN0016 | QUÍMICA AMBIENTAL | 60h | 4N2345 | |
| 2023.1 | ||||
| QU0123 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 4T5234 | |
| 2022.2 | ||||
| CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | 7T2345 | |
| 2022.1 | ||||
| DCE0002 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 7T1234 | |
| 2021.2 | ||||
| QU0123 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 4T1234 | |
| 2021.1 | ||||
| CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | 7T1234 | |
| 2020.3 | ||||
| CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | 2T561234 2N12 | |
| 2020.2 | ||||
| DCE0002 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 7T1234 | |
| 2020.1 | ||||
| QU0123 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 5T1234 | |
| 2019.2 | ||||
| DCE0002 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 7T1234 | |
| 2019.1 | ||||
| CA0107 | ECOLOGIA DE CAMPO I | 60h | 2T2345 | |
| QU0123 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 5N1234 | |
| CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | 3N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| QU0123 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 4T1234 | |
| DCE0002 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 7T1234 | |
| 2015.2 | ||||
| CA0150 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40 | |
| 2015.1 | ||||
| CA0145 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50 | |
| CF0174 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA SAÚDE | 60h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10 | |
| 2014.2 | ||||
| CJ0610 | EDUCACAO AMBIENTAL | 60h | SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00 | |
| CJ0610 | EDUCACAO AMBIENTAL | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
| CA0133 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 90h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 11:10 a 12:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 09:10 a 10:00 | |
| 2014.1 | ||||
| CA0114 | ECOLOGIA DE CAMPO II | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
| CF0174 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA SAÚDE | 60h | SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6_26