CCCP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO - CCCCOMPUT
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CC0108 | AUTÔMATOS E LINGUAGENS FORMAIS | 60h | 4N1234 | |
| CC0114 | TEORIA E PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 4T1234 | |
| 2026.1 | ||||
| CC0116 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 90h | 4N12345 5N5 | |
| CC0121 | INTELIGÊNCIA ARTIFICAL | 60h | 5N1234 | |
| 2025.2 | ||||
| CC0113 | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 60h | 2N1234 | |
| CC0136 | TÓPICOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 5N1234 | |
| 2021.1 | ||||
| CC0104 | PROGRAMAÇÃO III | 90h | 35M345 | |
| CC0139 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 60h | 35N12 | |
| 2020.3 | ||||
| CC0104 | PROGRAMAÇÃO III | 90h | 45T51234 6T12 | |
| CC0135 | TÓPICOS EM SOFTWARE BÁSICO | 60h | 2N12345 3N123 | |
| 2020.2 | ||||
| CC0103 | PROGRAMAÇÃO II | 90h | 45N345 | |
| CC0114 | TEORIA E PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 5T1234 | |
| 2020.1 | ||||
| CC0104 | PROGRAMAÇÃO III | 90h | 2T12345 3T1 | |
| CC0135 | TÓPICOS EM SOFTWARE BÁSICO | 60h | 2N2345 | |
| 2019.2 | ||||
| CC0114 | TEORIA E PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 2N34 6N45 | |
| CC0139 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 60h | 24N12 | |
| 2019.1 | ||||
| CC0104 | PROGRAMAÇÃO III | 90h | 3N5 5N12345 | |
| CC0138 | TÓPICOS EM REDES DE COMPUTADORES | 60h | 7N1234 | |
| 2017.2 | ||||
| CC0114 | TEORIA E PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 56N12 | |
| 2017.1 | ||||
| CC0104 | PROGRAMAÇÃO III | 90h | 2N12345 3N5 | |
| 2016.2 | ||||
| CC0114 | TEORIA E PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 2N2345 | |
| 2016.1 | ||||
| CC0121 | INTELIGÊNCIA ARTIFICAL | 60h | QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50 | |
| 2015.2 | ||||
| CC0114 | TEORIA E PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40 | |
| 2015.1 | ||||
| CC0104 | PROGRAMAÇÃO III | 90h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40 | |
| 2014.2 | ||||
| EE0119 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA DE DADOS | 60h | SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10 | |
| 2014.1 | ||||
| FH09181 | SISTEMAS COMPUTACIONAIS E MIDIÁTICOS | 60h | SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DEd0021 | BANCO DE DADOS PARA ENGENHARIA DE DADOS | 30h | 7M12345 7T12345 (05/09/2026 - 02/10/2026) | |
| 2018.1 | ||||
| DPG0001 | INTRODUÇÃO À FERRAMENTA EAD | 45h | - | |
| 2017.2 | ||||
| ME0123 | METODOLOGIA DE PESQUISA | 30h | - | |
| 2017.1 | ||||
| ME0121 | DESIGN INSTRUCIONAL | 60h | 2M1234 | |
| EDU0111 | PRÁTICAS E REGRAMENTOS DA EXTENSÃO | 30h | - | |
| ME0122 | USO DO RÁDIO E TV NA EDUCAÇÃO | 60h | 3M1234 | |
| 2016.2 | ||||
| ME0118 | INTEGRAÇÃO DE MÍDIA NA EDUCAÇÃO | 120h | 4M12345 | |
| ME0120 | PRÁTICA PEDAGÓGICA EM AMBIENTE APOIADO PELA TIC | 45h | 5M123 | |
| ME0119 | PROJETO E PRODUÇÃO DE MATERIAL EDUCACIONAL DIGITAL | 45h | 6M123 | |
| 2014.2 | ||||
| ME0117 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 90h | 6M5 7M12345 | |
| 2014.1 | ||||
| ME0123 | METODOLOGIA DE PESQUISA | 30h | 2T123456 | |
| ME0122 | USO DO RÁDIO E TV NA EDUCAÇÃO | 60h | 2M123456 | |
| 2013.2 | ||||
| ME0121 | DESIGN INSTRUCIONAL | 60h | 34567M1 | |
| ME0120 | PRÁTICA PEDAGÓGICA EM AMBIENTE APOIADO PELA TIC | 45h | 34567M2 | |
| 2013.1 | ||||
| ME0119 | PROJETO E PRODUÇÃO DE MATERIAL EDUCACIONAL DIGITAL | 45h | 7M123456 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6