CCEE - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CCEELET
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.3 | ||||
EE0122 | CIRCUITOS ELETRICOS II | 90h | 35T561234 | |
2019.2 | ||||
EE0116 | CIRCUITOS ELETRICOS I | 90h | 36T123 | |
EE0132 | INTRODUCAO A TEORIA DE CONTROLE | 60h | 6M123 7M1 | |
2019.1 | ||||
EE0122 | CIRCUITOS ELETRICOS II | 90h | 45M123 | |
EE0142 | INSTRUMENTACAO E CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 47T534 | |
2018.2 | ||||
EE0116 | CIRCUITOS ELETRICOS I | 90h | 35M456 | |
EE0132 | INTRODUCAO A TEORIA DE CONTROLE | 60h | 35T54 | |
2018.1 | ||||
EE0142 | INSTRUMENTACAO E CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 24M456 | |
EE0132 | INTRODUCAO A TEORIA DE CONTROLE | 60h | 35M56 | |
2017.2 | ||||
EE0133 | ENERGIA E SOCIEDADE | 60h | 3N2345 | |
EE0132 | INTRODUCAO A TEORIA DE CONTROLE | 60h | 3M45 5M23 | |
2017.1 | ||||
EE0142 | INSTRUMENTACAO E CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | 6T2345 7T23 | |
EE0106 | INTRODUCAO A ENGENHARIA ELETRICA | 45h | 4M345 | |
2016.2 | ||||
EE0118 | CONVERSAO DE ENERGIA I | 60h | 2T123 7T4 | |
EE0132 | INTRODUCAO A TEORIA DE CONTROLE | 60h | 45T34 | |
EE0131 | MATERIAIS ELETRICOS | 45h | 3T123 | |
2016.1 | ||||
EE0125 | ELETRONICA ANALOGICA I | 60h | QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUI 04:20 a 05:10, QUI 05:10 a 06:00 | |
EE0142 | INSTRUMENTACAO E CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40, SAB 07:00 a 07:50 | |
2015.2 | ||||
EE0118 | CONVERSAO DE ENERGIA I | 60h | QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50 | |
EE0130 | ELETRONICA ANALOGICA II | 60h | QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
2015.1 | ||||
EE0125 | ELETRONICA ANALOGICA I | 60h | QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40 | |
EE0142 | INSTRUMENTACAO E CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40, SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40 | |
2014.3 | ||||
EE0118 | CONVERSAO DE ENERGIA I | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40, TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40, QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50, QUA 09:50 a 10:40, QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40, SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40, SAB 06:10 a 07:00, SAB 07:00 a 07:50, SAB 07:50 a 08:40, SAB 09:00 a 09:50, SAB 09:50 a 10:40 | |
2014.2 | ||||
EE0116 | CIRCUITOS ELETRICOS I | 90h | SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40, SAB 07:50 a 08:40, SAB 09:00 a 09:50, SAB 09:50 a 10:40 | |
EE0118 | CONVERSAO DE ENERGIA I | 60h | SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
2014.1 | ||||
EE0122 | CIRCUITOS ELETRICOS II | 90h | SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50, QUA 09:50 a 10:40 | |
EE0142 | INSTRUMENTACAO E CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SAB 06:10 a 07:00, SAB 07:00 a 07:50, SAB 07:50 a 08:40 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6_15