CCCF - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - CCCFARM
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
CF0156 | ANALISE TOXICOLOGICA | 60h | 234567T123456 | |
2024.2 | ||||
CF0211 | HEMATOLOGIA | 60h | 4T235 4N2 | |
CF0138 | TOXICOLOGIA | 75h | 2T6 2N1234 | |
2024.1 | ||||
CF0215 | HEMATOLOGIA CLINICA | 60h | 4M1234 | |
CF0161 | INTRODUÇÃO A FARMÁCIA | 30h | 2T23 | |
2023.2 | ||||
CF0191 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 2345M2 | |
CF0211 | HEMATOLOGIA | 60h | 4T5234 | |
CF0138 | TOXICOLOGIA | 75h | 5T56234 | |
2023.1 | ||||
CF0215 | HEMATOLOGIA CLINICA | 60h | 4M1234 | |
CF0161 | INTRODUÇÃO A FARMÁCIA | 30h | 3T23 | |
2022.2 | ||||
CF0211 | HEMATOLOGIA | 60h | 4T1234 | |
CF0138 | TOXICOLOGIA | 75h | 5T12345 | |
2022.1 | ||||
CF0215 | HEMATOLOGIA CLINICA | 60h | 2M1234 | |
2021.2 | ||||
CF0211 | HEMATOLOGIA | 60h | 4T1234 | |
CF0138 | TOXICOLOGIA | 75h | 5T51234 | |
2021.1 | ||||
CF0156 | ANALISE TOXICOLOGICA | 60h | 3M1234 | |
CF0215 | HEMATOLOGIA CLINICA | 60h | 6M1234 | |
CF0161 | INTRODUÇÃO A FARMÁCIA | 30h | 5M12 | |
2020.3 | ||||
CF0156 | ANALISE TOXICOLOGICA | 60h | 2M23456 2T123 | |
CF0215 | HEMATOLOGIA CLINICA | 60h | 5M2345 5T234 | |
2020.2 | ||||
CF0211 | HEMATOLOGIA | 60h | 3M1234 | |
CF0138 | TOXICOLOGIA | 75h | 7M12345 | |
2020.1 | ||||
CF0161 | INTRODUÇÃO A FARMÁCIA | 30h | 5M12 | |
CF0138 | TOXICOLOGIA | 75h | 2T23456 | |
2019.2 | ||||
CF0211 | HEMATOLOGIA | 60h | 3M12 6M45 | |
CF0138 | TOXICOLOGIA | 75h | 5T23456 | |
2019.1 | ||||
CF0156 | ANALISE TOXICOLOGICA | 60h | 4M12 7T34 | |
CF0215 | HEMATOLOGIA CLINICA | 60h | 3M12 5M34 | |
CF0161 | INTRODUÇÃO A FARMÁCIA | 30h | 2T12 | |
2018.2 | ||||
CF0211 | HEMATOLOGIA | 60h | 3M12 6M45 | |
CF0138 | TOXICOLOGIA | 75h | 2T234 5T56 | |
2018.1 | ||||
CF0156 | ANALISE TOXICOLOGICA | 60h | 4M23 6T23 | |
CF0215 | HEMATOLOGIA CLINICA | 60h | 3M23 5M45 | |
2017.2 | ||||
CF0221 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII | 300h | 7M123456 7T56 2N2345 4567N45 | |
CF0211 | HEMATOLOGIA | 60h | 3M45 6M56 | |
CF0138 | TOXICOLOGIA | 75h | 2T123 5T34 | |
2017.1 | ||||
CF0156 | ANALISE TOXICOLOGICA | 60h | 3M45 7T23 | |
CF0219 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI | 120h | 35N2345 | |
CF0171 | FISIOLOGIA E BIOFISICA | 120h | 4M23456 4T234 | |
CF0215 | HEMATOLOGIA CLINICA | 60h | 35M23 | |
CF0161 | INTRODUÇÃO A FARMÁCIA | 30h | 6M23 | |
2016.2 | ||||
CF0211 | HEMATOLOGIA | 60h | 4M1234 | |
2016.1 | ||||
CF0192 | FARMACODINÂMICA | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
CF0215 | HEMATOLOGIA CLINICA | 60h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00 | |
CF0161 | INTRODUÇÃO A FARMÁCIA | 30h | SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10 | |
2015.2 | ||||
CF0211 | HEMATOLOGIA | 60h | QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUA 12:00 a 12:50 | |
2015.1 | ||||
CF0184 | BROMATOLOGIA E NUTRIÇÃO | 60h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10 | |
CF0213 | GESTÃO E GARANTIA DA QUALIDADE NO LABORATÓRIO CLINICO | 30h | SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10 | |
CF0215 | HEMATOLOGIA CLINICA | 60h | TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10 | |
CF0161 | INTRODUÇÃO A FARMÁCIA | 30h | QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10 | |
CF0170 | INTRODUÇÃO A TEORIA SOCIOLÓGICA APLICADA À ÁREA DA SAÚDE | 60h | - | |
2014.3 | ||||
CF0185 | BIOQUIMICA GERAL | 90h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00, SAB 05:50 a 06:40 | |
2014.2 | ||||
CF0215 | HEMATOLOGIA CLINICA | 60h | QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10 | |
CF0138 | TOXICOLOGIA | 75h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00 | |
2014.1 | ||||
CF0186 | FARMACOGNOSIA | 90h | SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00, SAB 05:50 a 06:40 | |
CF0211 | HEMATOLOGIA | 60h | QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10 | |
CF0215 | HEMATOLOGIA CLINICA | 60h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10 | |
CF0161 | INTRODUÇÃO A FARMÁCIA | 30h | SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00 | |
2013.2 | ||||
CF0179 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10 | |
CF0205 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 60h | SEX 09:50 a 10:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 07:00 a 07:50, SEX 06:10 a 07:00, QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40 | |
CF0211 | HEMATOLOGIA | 60h | SEX 10:20 a 11:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 08:20 a 09:10, SEX 07:30 a 08:20 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6.1