CGCB - COORDENAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA CAMPUS BI NACIONAL - CCGCBIN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
COGR0620 | GEOPROCESSAMENTO | 75h | 4N12345 | |
2024.2 | ||||
COGR0612 | GEOGRAFIA DO TURISMO | 75h | 2N12345 | |
COGR0614 | SENSORIAMENTO REMOTO | 75h | 2N12345 | |
2024.1 | ||||
COGR0595 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 75h | 2N12345 | |
COGR0598 | PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 90h | 4T6 4N12345 | |
2023.2 | ||||
COGR0590 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 75h | 3N12345 | |
COGR0614 | SENSORIAMENTO REMOTO | 75h | 6N12345 | |
2023.1 | ||||
COGR0595 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 75h | 5N12345 | |
COGR0598 | PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 90h | 4T6 4N12345 | |
2022.2 | ||||
COGR0590 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 75h | 4T23456 | |
COGR0153 | ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TCC | 60h | 4N2345 | |
2022.1 | ||||
COGR0595 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 75h | 2N12345 | |
COGR0598 | PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 90h | 6T1 6N12345 | |
2021.2 | ||||
COGR0590 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 75h | 4N12345 | |
COGR0440 | GEOGRAFIA DO AMAPA | 60h | 7N2345 | |
COGR0156 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 3N2345 | |
2021.1 | ||||
COGR0590 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 75h | 2N12345 | |
2020.3 | ||||
COGR0925 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | 2T564 2N12345 | |
2020.2 | ||||
COGR0566 | GEOGRAFIA DO TURISMO | 60h | 6N2345 | |
COGR0129 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 60h | 4N2345 | |
2020.1 | ||||
COGR0925 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | 2N2345 | |
2019.2 | ||||
COGR0925 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | 3N2345 | |
COGR0921 | CARTOGRFIA BASICA | 60h | 2N2345 | |
2019.1 | ||||
COGR0921 | CARTOGRFIA BASICA | 60h | 3N2345 | |
2017.2 | ||||
COGR0156 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 2N1234 | |
2017.1 | ||||
COGR0156 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 3N2345 | |
2016.2 | ||||
FH0944 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 6N2345 | |
2016.1 | ||||
FH0925 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40 | |
FH0427 | GEOGRAFIA ECONOMICA | 60h | QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40 | |
2015.2 | ||||
FH09211 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 60h | SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40 | |
2015.1 | ||||
FH0925 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
FH0913 | DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE VIDA | 210h | SEG 07:30 a 08:20 | |
2014.2 | ||||
FH09211 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 60h | QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50 | |
FH0925 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50 | |
2014.1 | ||||
FH09211 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MGE0018 | GEOTECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DE GEOGRAFIA | 45h | 7M12345 7T12345 7N1 (12/04/2025 - 17/05/2025) | |
MGEO0016 | ANÁLISE DE BACIAS HIDROGRÁFICAS NA AMAZÔNIA | 30h | 234567M10119 234567T12 | |
2024.1 | ||||
EGS0010 | GEOTECNOLOGIAS E ANÁLISE ESPACIAL | 45h | 7M12345 7T12345 6N12345 | |
MGEO0016 | ANÁLISE DE BACIAS HIDROGRÁFICAS NA AMAZÔNIA | 30h | 2357M91011 2357T12 46N12345 | |
2023.2 | ||||
MGEO0018 | CLIMATOLOGIA APLICADA À GESTÃO DO TERRITÓRIO | 30h | 23457M91011 6M11 23457T12 6T6 6N123 | |
2023.1 | ||||
MGEO0016 | ANÁLISE DE BACIAS HIDROGRÁFICAS NA AMAZÔNIA | 30h | 234567M91011 234567T12 | |
2022.2 | ||||
MGEO0018 | CLIMATOLOGIA APLICADA À GESTÃO DO TERRITÓRIO | 30h | 234567M91011 23456T26 7T126 | |
2022.1 | ||||
MGEO0016 | ANÁLISE DE BACIAS HIDROGRÁFICAS NA AMAZÔNIA | 30h | 234567M91011 234567T12 | |
2021.2 | ||||
MGEO0018 | CLIMATOLOGIA APLICADA À GESTÃO DO TERRITÓRIO | 30h | 7M12345 | |
2020.2 | ||||
MGEO0018 | CLIMATOLOGIA APLICADA À GESTÃO DO TERRITÓRIO | 30h | 7M12345 | |
2020.1 | ||||
MGEO0016 | ANÁLISE DE BACIAS HIDROGRÁFICAS NA AMAZÔNIA | 30h | 7M123456 | |
2019.1 | ||||
DPG0027 | GEOTECNOLOGIAS E ANÁLISE ESPACIAL | 45h | 7M12345 7T12345 6N12345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa01.server03 v4.10.6_15