CCCP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO - CCCCOMPUT
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CC0127 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 90h | 5T12345 6T5 | |
| CC0103 | PROGRAMAÇÃO II | 90h | 3N12345 6N5 | |
| 2026.1 | ||||
| CC0102 | PROGRAMAÇÃO I | 90h | 2N12345 3N5 | |
| CC0122 | TEORIA DOS GRAFOS | 60h | 3N1234 | |
| 2025.2 | ||||
| CC0127 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 90h | 2N12345 3N5 | |
| CC0103 | PROGRAMAÇÃO II | 90h | 3T12345 6T5 | |
| 2025.1 | ||||
| CC0116 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 90h | 4T12345 6T1 | |
| CC0102 | PROGRAMAÇÃO I | 90h | 2T1 3T12345 | |
| 2024.2 | ||||
| CC0110 | METODOLOGIA DA PESQUISA E DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60h | 6N1234 | |
| CC0103 | PROGRAMAÇÃO II | 90h | 2N5 3N12345 | |
| 2024.1 | ||||
| CC0127 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 90h | 3N12345 6N5 | |
| CC0130 | INTRODUÇÃO AO DIREITO | 60h | 2N1234 | |
| CC0102 | PROGRAMAÇÃO I | 90h | 2N5 4N12345 | |
| 2023.2 | ||||
| CC0108 | AUTÔMATOS E LINGUAGENS FORMAIS | 60h | 35T54 | |
| CC0103 | PROGRAMAÇÃO II | 90h | 4T5 6T51234 | |
| 2023.1 | ||||
| CC0116 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 90h | 3T1 4T51234 | |
| CC0102 | PROGRAMAÇÃO I | 90h | 2T51234 3T5 | |
| 2022.2 | ||||
| CC0103 | PROGRAMAÇÃO II | 90h | 35N123 | |
| CC0141 | QUALIDADE DE SOFTWARE | 60h | 35T23 | |
| 2022.1 | ||||
| CC0116 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 90h | 4N12345 7N4 | |
| CC0132 | GERÊNCIA DE PROJETOS | 90h | 5N1 6N12345 | |
| CC0102 | PROGRAMAÇÃO I | 90h | 2N12345 6N4 | |
| 2021.2 | ||||
| CC0117 | ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 90h | 35T123 | |
| CC0103 | PROGRAMAÇÃO II | 90h | 24T1 35T54 | |
| 2021.1 | ||||
| CC0116 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 90h | 3T123 6T345 | |
| CC0136 | TÓPICOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 35N34 | |
| 2020.3 | ||||
| CC0129 | INTERAÇÃO HOMEM-MÁQUINA | 60h | 5N12345 6N123 | |
| 2020.2 | ||||
| CC0117 | ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 90h | 25N345 | |
| CC0141 | QUALIDADE DE SOFTWARE | 60h | 25N12 | |
| 2020.1 | ||||
| CC0116 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 90h | 2N123 6N345 | |
| CC0129 | INTERAÇÃO HOMEM-MÁQUINA | 60h | 25N45 | |
| 2019.2 | ||||
| CC0117 | ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 90h | 2N345 6N123 | |
| CC0103 | PROGRAMAÇÃO II | 90h | 4T345 6T123 | |
| 2019.1 | ||||
| CC0116 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 90h | 2N123 4N345 | |
| CC0129 | INTERAÇÃO HOMEM-MÁQUINA | 60h | 2N45 6N12 | |
| 2018.2 | ||||
| CC0117 | ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 90h | 2N123 5N345 | |
| CC0103 | PROGRAMAÇÃO II | 90h | 4N345 6N123 | |
| 2018.1 | ||||
| CC0127 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 90h | 3N123 5N345 | |
| CC0116 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 90h | 2N123 4N345 | |
| CC0141 | QUALIDADE DE SOFTWARE | 60h | 7M2345 | |
| 2017.2 | ||||
| CC0108 | AUTÔMATOS E LINGUAGENS FORMAIS | 60h | 3N12 4N45 | |
| CC0136 | TÓPICOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 3N34 4N12 | |
| 2017.1 | ||||
| CC0122 | TEORIA DOS GRAFOS | 60h | 35N12 | |
| CC0136 | TÓPICOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 35N34 | |
| 2016.2 | ||||
| CC0108 | AUTÔMATOS E LINGUAGENS FORMAIS | 60h | 35N45 | |
| CC0103 | PROGRAMAÇÃO II | 90h | 35N123 | |
| 2016.1 | ||||
| CC0116 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 90h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, QUI 09:50 a 10:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40 | |
| CC0102 | PROGRAMAÇÃO I | 90h | SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40, QUA 09:50 a 10:40, SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40 | |
| 2015.2 | ||||
| CC0108 | AUTÔMATOS E LINGUAGENS FORMAIS | 60h | QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40 | |
| CC0113 | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 60h | SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40 | |
| 2015.1 | ||||
| CC0110 | METODOLOGIA DA PESQUISA E DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
| CC0102 | PROGRAMAÇÃO I | 90h | QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40, QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50 | |
| 2014.2 | ||||
| CC0108 | AUTÔMATOS E LINGUAGENS FORMAIS | 60h | SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40, QUA 09:00 a 09:50, QUA 09:50 a 10:40 | |
| 2014.1 | ||||
| CC0102 | PROGRAMAÇÃO I | 90h | TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40 | |
| CC0102 | PROGRAMAÇÃO I | 90h | - | |
| 2013.2 | ||||
| EE0119 | PROGRAMACAO ESTRUTURADA DE DADOS | 60h | SAB 06:10 a 07:00, SAB 07:00 a 07:50, SAB 07:50 a 08:40, SAB 09:00 a 09:50 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PROFEI0003 | INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - ITDIC NA EDUCAÇÃO | 60h | 2N2345 | |
| 2026.1 | ||||
| DEd0020 | ENGENHARIA DE SOFTWARE INTELIGENTE | 30h | 7M12345 7T123 (09/05/2026 - 06/06/2026) | |
| PROF0003 | PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA ( PROSP ) | 45h | 5N234 | |
| 2025.2 | ||||
| PROF0006 | SEMINÁRIO DE PROJETO DE MESTRADO ( SEM ) | 30h | 4N234 | |
| 2017.2 | ||||
| ME0123 | METODOLOGIA DE PESQUISA | 30h | - | |
| 2017.1 | ||||
| ME0121 | DESIGN INSTRUCIONAL | 60h | 2M1234 | |
| ME0122 | USO DO RÁDIO E TV NA EDUCAÇÃO | 60h | 3M1234 | |
| 2016.2 | ||||
| ME0118 | INTEGRAÇÃO DE MÍDIA NA EDUCAÇÃO | 120h | 4M12345 | |
| ME0120 | PRÁTICA PEDAGÓGICA EM AMBIENTE APOIADO PELA TIC | 45h | 5M123 | |
| ME0119 | PROJETO E PRODUÇÃO DE MATERIAL EDUCACIONAL DIGITAL | 45h | 6M123 | |
| 2014.2 | ||||
| ME0117 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 90h | 6M5 7M12345 | |
| 2014.1 | ||||
| ME0123 | METODOLOGIA DE PESQUISA | 30h | 2T123456 | |
| ME0122 | USO DO RÁDIO E TV NA EDUCAÇÃO | 60h | 2M123456 | |
| 2013.2 | ||||
| ME0121 | DESIGN INSTRUCIONAL | 60h | 34567M1 | |
| ME0120 | PRÁTICA PEDAGÓGICA EM AMBIENTE APOIADO PELA TIC | 45h | 34567M2 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6