CCCF - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - CCCFARM
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CF0179 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 6M2345 | |
CF0221 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII | 300h | 2345M12345 | |
2024.1 | ||||
CF0210 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA AO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 60h | 6M1235 | |
CF0178 | GENÉTICA | 60h | 5M2345 | |
2023.2 | ||||
CF0179 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 4T5234 | |
CF0221 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII | 300h | 2456M1 3N345 456N2345 7N4 | |
2023.1 | ||||
CF0210 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA AO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 60h | 3M456 3T1 | |
CF0219 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI | 120h | 2T56234 2N123 | |
2021.1 | ||||
CF0210 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA AO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 60h | 2M1234 | |
CF0195 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | 34M12 | |
2020.2 | ||||
CF0179 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 7M2345 | |
CF0198 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 45M1234 | |
2020.1 | ||||
CF0210 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA AO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 60h | 2M1234 | |
FISIO0107 | BIOSSEGURANÇA | 30h | 2T12 | |
CF0195 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | 34M23 | |
2019.2 | ||||
CF0179 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 5T1234 | |
2019.1 | ||||
CF0210 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA AO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 60h | 3M34 7T12 | |
2018.2 | ||||
CF0179 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 5M2345 | |
2018.1 | ||||
CF0214 | VIROLOGIA CLINICA | 60h | 26M23 | |
2017.2 | ||||
CF0179 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 4T5234 | |
CF0210 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA AO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 60h | 2M45 6M23 | |
2017.1 | ||||
CF0214 | VIROLOGIA CLINICA | 60h | 26M23 | |
2016.2 | ||||
CF0179 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 6T1234 | |
CF0210 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA AO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 60h | 6M1234 | |
2016.1 | ||||
CB1110 | BIOLOGIA CELULAR | 45h | QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00 | |
CF0219 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI | 120h | TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10 | |
CF0214 | VIROLOGIA CLINICA | 60h | SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00, SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10 | |
2015.2 | ||||
CF0179 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00 | |
CF0210 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA AO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 60h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00 | |
CF0221 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII | 300h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00, SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00 | |
2015.1 | ||||
CF0162 | BIOSSEGURANÇA | 60h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10 | |
CF0213 | GESTÃO E GARANTIA DA QUALIDADE NO LABORATÓRIO CLINICO | 30h | SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10 | |
CF0214 | VIROLOGIA CLINICA | 60h | QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10 | |
2014.2 | ||||
CF0179 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10 | |
CF0210 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA AO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 60h | SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40 | |
CF0221 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII | 300h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, SEG 12:00 a 12:50, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, TER 12:00 a 12:50, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUA 12:00 a 12:50, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, QUI 12:00 a 12:50, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00, SEX 12:00 a 12:50 | |
2014.1 | ||||
CF0162 | BIOSSEGURANÇA | 60h | SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00 | |
CF0195 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10 | |
CF0214 | VIROLOGIA CLINICA | 60h | TER 05:10 a 06:00, TER 05:50 a 06:40, QUI 05:10 a 06:00, QUI 05:50 a 06:40 | |
2013.2 | ||||
CF0210 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA AO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | 60h | QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10 | |
CF0191 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10 | |
CB0525 | GENETICA BASICA | 60h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10 | |
CB0525 | GENETICA BASICA | 60h | SAB 06:10 a 07:00 | |
2013.1 | ||||
CF0162 | BIOSSEGURANÇA | 60h | SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00 | |
CF0195 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00 | |
CF0171 | FISIOLOGIA E BIOFISICA | 120h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
CMCS0114 | PESQUISA ORIENTADA | 30h | 6M2345 | |
2021.1 | ||||
CMCF0045 | MÉTODOS PARA ANÁLISE DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS | 45h | 23456M2345 | |
2020.1 | ||||
CMCS0114 | PESQUISA ORIENTADA | 30h | 6M910 6T2 | |
2019.2 | ||||
CMCS0121 | ENSAIOS BIOLÓGICOS APLICADOS A PRODUTOS NATURAIS | 60h | 6M12345 | |
2019.1 | ||||
CMCF0045 | MÉTODOS PARA ANÁLISE DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS | 45h | 23456M2345 | |
CMCS0114 | PESQUISA ORIENTADA | 30h | 6M12 | |
2018.2 | ||||
CMCS0110 | FARMACOLOGIA APLICADA A PRODUTOS NATURAIS | 60h | 235M1234 | |
2018.1 | ||||
CMCF0045 | MÉTODOS PARA ANÁLISE DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS | 45h | 23456M91011 23456T2 | |
2017.2 | ||||
CMCS0110 | FARMACOLOGIA APLICADA A PRODUTOS NATURAIS | 60h | 23456N12345 | |
2017.1 | ||||
CMCS0117 | ENSAIOS BIOLOGICOS APLICADOS A PRODUTOS NATURAIS | 30h | 456M234591011 456T2 | |
CMCS0114 | PESQUISA ORIENTADA | 30h | 456M91011 456T126 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa01.server03 v4.10.6.1