CCOM - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA - CCMED
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 256M123456 3T123456 (25/08/2025 - 27/09/2025) | |
MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M123456 3T123456 (13/05/2025 - 28/06/2025) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T123456 (15/07/2025 - 23/08/2025) | |
2024.2 | ||||
MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 25M123456 6M12345 3T12345 (24/03/2025 - 26/04/2025) | |
MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 25M12345 6M1234 3T12345 (10/12/2024 - 08/02/2025) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 2M12345 56M123456 3T123456 (10/02/2025 - 22/03/2025) | |
2024.1 | ||||
MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 2356M123456 (29/07/2024 - 29/08/2024) | |
MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 2356M123456 (16/04/2024 - 31/05/2024) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 2356M12345 (03/06/2024 - 27/07/2024) | |
2023.2 | ||||
MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 2356M12345 3T123 (19/02/2024 - 22/03/2024) | |
MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M123456 3T123456 (07/11/2023 - 22/12/2023) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T123456 (08/01/2024 - 16/02/2024) | |
2023.1 | ||||
MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 256M123456 3T123456 (17/09/2023 - 19/10/2023) | |
MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M123456 3T123456 (19/06/2023 - 05/08/2023) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T123456 (06/08/2023 - 16/09/2023) | |
2022.2 | ||||
MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M123456 3T123456 (09/01/2023 - 25/02/2023) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T123456 (27/02/2023 - 08/04/2023) | |
2021.2 | ||||
MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 256M123456 3T123456 (13/06/2022 - 16/07/2022) | |
MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M123456 3T123456 (23/03/2022 - 04/05/2022) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 25M123456 6M23456 3T123456 (05/05/2022 - 11/06/2022) | |
2021.1 | ||||
MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 256M123456 3T12345 (10/01/2022 - 15/02/2022) | |
MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M123456 3T123456 (18/10/2021 - 27/11/2021) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T12345 (29/11/2021 - 08/01/2022) | |
2020.3 | ||||
MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 2567M123456 3T123456 (03/11/2020 - 05/12/2020) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T123456 (06/12/2020 - 16/01/2021) | |
2020.2 | ||||
MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 256M123456 3T561234 (23/09/2021 - 22/10/2021) | |
MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M123456 3T123456 (05/07/2021 - 13/08/2021) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T561234 (16/08/2021 - 21/09/2021) | |
2020.1 | ||||
INT5502 | CLÍNICA CIRÚRGICA I | 240h | - | |
INT6602 | CLÍNICA CIRÚRGICA II | 210h | - | |
MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 25M123456 6M12345 3T12345 (22/05/2020 - 26/06/2020) | |
2019.2 | ||||
MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 2M12345 56M123456 3T123456 (12/11/2019 - 17/12/2019) | |
MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M12345 3T123456 (05/08/2019 - 23/09/2019) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M12345 3T123456 (26/09/2019 - 07/11/2019) | |
2019.1 | ||||
MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 2M123456 56M12345 3T51234 (23/05/2019 - 27/06/2019) | |
MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 2M123456 56M12345 3T51234 (13/02/2019 - 03/04/2019) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 2M123456 56M12345 3T51234 (06/04/2019 - 18/05/2019) | |
2018.2 | ||||
MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 25M123456 6M12345 3T12345 (16/11/2018 - 22/12/2018) | |
MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 25M123456 6M12345 3T12345 (08/08/2018 - 26/09/2018) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 25M123456 6M12345 3T123456 (01/10/2018 - 12/11/2018) | |
2018.1 | ||||
INT6602 | CLÍNICA CIRÚRGICA II | 210h | - | |
MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 256M123456 3T123456 (28/05/2018 - 30/06/2018) | |
MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M123456 3T123456 (05/03/2018 - 17/04/2018) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T123456 (18/04/2018 - 26/05/2018) | |
2017.2 | ||||
MD2206 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE | 90h | 256M123456 3T123456 (30/10/2017 - 02/12/2017) | |
MD2204 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 120h | 256M123456 3T123456 (31/07/2017 - 16/09/2017) | |
MD2205 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 105h | 256M123456 3T123456 (18/09/2017 - 27/10/2017) | |
2017.1 | ||||
MD2201.0 | NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO - TUTORIAL | 45h | 25M12345 3M1 (20/02/2017 - 24/03/2017) | |
DCBS0055.0 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO - TUTORIAL | 55h | 25M123456 (27/03/2017 - 06/05/2017) | |
DCBS0057.0 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO - TUTORIAL | 60h | 2M123456 5M12345 (08/05/2017 - 23/06/2017) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
DIF0107 | FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL | 60h | 4M910 4T12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6.1