CGCB - COORDENAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA CAMPUS BI NACIONAL - CCGCBIN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| COGR0619 | GEOGRAFIA DA AMAZÔNIA | 75h | 4N12345 | |
| 2025.2 | ||||
| COGR0613 | GEOGRAFIA DO BRASIL | 75h | 5N12345 | |
| 2025.1 | ||||
| COGR0619 | GEOGRAFIA DA AMAZÔNIA | 75h | 3N12345 | |
| COGR0605 | QUANTIFICAÇÃO EM GEOGRAFIA | 75h | 6N12345 | |
| 2024.2 | ||||
| COGR0602 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 75h | 6N12345 | |
| COGR0605 | QUANTIFICAÇÃO EM GEOGRAFIA | 75h | 3N12345 | |
| 2024.1 | ||||
| COGR0619 | GEOGRAFIA DA AMAZÔNIA | 75h | 4N12345 | |
| COGR0605 | QUANTIFICAÇÃO EM GEOGRAFIA | 75h | 2N12345 | |
| 2023.2 | ||||
| COGR0602 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 75h | 4N12345 | |
| COGR0613 | GEOGRAFIA DO BRASIL | 75h | 5N12345 | |
| 2023.1 | ||||
| COGR0434 | GEGRAFIA DO BRASIL | 60h | 3N2345 | |
| COGR0155 | PRÁTICA DE ENSINO I | 210h | 4M3456 4T23456 4N12345 | |
| 2022.2 | ||||
| COGR0447 | GEOGRAFIA DA AMAZONIA | 60h | 6N2345 | |
| COGR0601 | GEOGRAFIA POLÍTICA | 75h | 5N12345 | |
| 2022.1 | ||||
| COGR0602 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 75h | 3N12345 | |
| 2021.2 | ||||
| COGR0434 | GEGRAFIA DO BRASIL | 60h | 2N2345 | |
| COGR0599 | METODOLOGIA CIENTÍFICA EM GEOGRAFIA | 75h | 6N12345 | |
| 2021.1 | ||||
| COGR0447 | GEOGRAFIA DA AMAZONIA | 60h | 6N1234 | |
| 2020.3 | ||||
| COGR0434 | GEGRAFIA DO BRASIL | 60h | 3T564 3N12345 | |
| 2020.2 | ||||
| COGR0160 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | 3N2345 | |
| 2020.1 | ||||
| COGR01102 | TEORIA REGIONAL E ORGANIZACAO DO ESPACO MUNDIAL | 60h | 6N2345 | |
| 2019.2 | ||||
| COGR0160 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | 5N2345 | |
| COGR0805 | METODOS E TECNICAS DE PESQUISA | 60h | 6N2345 | |
| 2019.1 | ||||
| COGR00568 | GEOGRAFIA POLITICA | 60h | 3N2345 | |
| COGR0805 | METODOS E TECNICAS DE PESQUISA | 60h | 7N1234 | |
| COGR01108 | TOPICOS ESPECIAIS II | 60h | 5N2345 | |
| 2017.2 | ||||
| COGR0434 | GEGRAFIA DO BRASIL | 60h | 5N2345 | |
| COGR0447 | GEOGRAFIA DA AMAZONIA | 60h | 6N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| COGR0160 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60h | 3N2345 | |
| COGR0155 | PRÁTICA DE ENSINO I | 210h | 2M123456 2T561 2N12345 | |
| 2016.2 | ||||
| FH0447 | GEOGRAFIA DA AMAZONIA | 60h | 3N2345 | |
| FH0434 | GEOGRAFIA DO BRASIL | 60h | 2N2345 | |
| 2016.1 | ||||
| FH0447 | GEOGRAFIA DA AMAZONIA | 60h | SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40 | |
| FH0434 | GEOGRAFIA DO BRASIL | 60h | QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40 | |
| 2015.2 | ||||
| FH0430 | GEOGRAFIA AGRARIA | 60h | SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40 | |
| 2015.1 | ||||
| FH0430 | GEOGRAFIA AGRARIA | 60h | QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50 | |
| FH0900 | POVOS INDIGENAS NO AMAPA | 120h | QUI 09:10 a 10:00 | |
| 2014.2 | ||||
| FH0914 | DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 210h | - | |
| FH0914 | DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 210h | TER 09:10 a 10:00 | |
| FH0914 | DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 210h | QUI 08:20 a 09:10 | |
| 2014.1 | ||||
| FH0912 | PROJETOS ECON. EM TERRAS INDIGENAS | 240h | QUA 09:10 a 10:00, QUA 03:10 a 04:00 | |
| FH0912 | PROJETOS ECON. EM TERRAS INDIGENAS | 240h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 01:30 a 02:20 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| PPCU0002 | CULTURA, SOCIEDADE E AMAZÔNIA | 60h | 5M10119 5T2 | |
| 2024.2 | ||||
| PPCU0002 | CULTURA, SOCIEDADE E AMAZÔNIA | 60h | 2M910 2T12 | |
| 2024.1 | ||||
| EGS0016 | A INSERÇÃO DO AMAPÁ NA DINÂMICA NACIONAL / GLOBAL | 45h | 7M12345 7T12345 6N12345 | |
| 2022.1 | ||||
| DPG0082 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTUDOS CULTURAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS | 45h | 67M12345 67T12345 67N12345 | |
| 2019.1 | ||||
| DPG0026 | A INSERÇÃO DO AMAPÁ NA DINÂMICA NACIONAL / GLOBAL | 45h | 7M12345 7T12345 6N12345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6