CCCF - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - CCCFARM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CF0202 | CONTROLE BIO E MICROBIOLÓGICO | 60h | 6T2345 | |
| CF0212 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V | 120h | 7T123456 7N12 | |
| CF0127 | FARMACOTECNICA I | 75h | 5T23456 | |
| CF0174 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA SAÚDE | 60h | 6M2345 | |
| 2025.2 | ||||
| CF0212 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V | 120h | 34M2345 | |
| CF0128 | FARMACOTECNICA II | 75h | 3T23456 | |
| 2025.1 | ||||
| CF0212 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V | 120h | 7T3456 7N1234 | |
| CF0127 | FARMACOTECNICA I | 75h | 2T12345 | |
| 2024.2 | ||||
| CF0212 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V | 120h | 2345M23 | |
| CF0128 | FARMACOTECNICA II | 75h | 3T23456 | |
| 2024.1 | ||||
| CF0127 | FARMACOTECNICA I | 75h | 5T23456 | |
| 2023.2 | ||||
| CF0212 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V | 120h | 234M23 56M2 | |
| CF0128 | FARMACOTECNICA II | 75h | 3T23456 | |
| 2023.1 | ||||
| CF0202 | CONTROLE BIO E MICROBIOLÓGICO | 60h | 6T5234 | |
| CF0127 | FARMACOTECNICA I | 75h | 5T56234 | |
| 2022.2 | ||||
| CF0212 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V | 120h | 23M1234 | |
| CF0128 | FARMACOTECNICA II | 75h | 3T12345 | |
| 2022.1 | ||||
| CF0202 | CONTROLE BIO E MICROBIOLÓGICO | 60h | 6T1234 | |
| CF0127 | FARMACOTECNICA I | 75h | 5T12345 | |
| 2021.2 | ||||
| CF0128 | FARMACOTECNICA II | 75h | 3T12345 | |
| 2021.1 | ||||
| CF0127 | FARMACOTECNICA I | 75h | 5T51234 | |
| 2020.2 | ||||
| CF0128 | FARMACOTECNICA II | 75h | 3T51234 | |
| 2020.1 | ||||
| CF0202 | CONTROLE BIO E MICROBIOLÓGICO | 60h | 6T5234 | |
| CF0127 | FARMACOTECNICA I | 75h | 5T56234 | |
| 2019.1 | ||||
| CF0127 | FARMACOTECNICA I | 75h | 5T12345 | |
| 2018.2 | ||||
| CF0128 | FARMACOTECNICA II | 75h | 3T23456 | |
| 2018.1 | ||||
| CF0127 | FARMACOTECNICA I | 75h | 5T56234 | |
| 2017.2 | ||||
| CF0128 | FARMACOTECNICA II | 75h | 3T51234 | |
| 2017.1 | ||||
| CF0127 | FARMACOTECNICA I | 75h | 4T56234 | |
| CF0199 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 60h | 3T234 6T2 | |
| 2016.2 | ||||
| CF0128 | FARMACOTECNICA II | 75h | 3T12345 | |
| 2016.1 | ||||
| CF0127 | FARMACOTECNICA I | 75h | QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00 | |
| 2015.3 | ||||
| CF0212 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V | 120h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40, TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40, QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50, QUA 09:50 a 10:40, QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40, SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40, SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00, SAB 05:50 a 06:40 | |
| CF0127 | FARMACOTECNICA I | 75h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00 | |
| 2015.2 | ||||
| CF0128 | FARMACOTECNICA II | 75h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00 | |
| 2015.1 | ||||
| CF0195 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10 | |
| CF0127 | FARMACOTECNICA I | 75h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00 | |
| 2014.2 | ||||
| CF0128 | FARMACOTECNICA II | 75h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00 | |
| 2014.1 | ||||
| CF0202 | CONTROLE BIO E MICROBIOLÓGICO | 60h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10 | |
| CF0212 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V | 120h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10 | |
| CF0127 | FARMACOTECNICA I | 75h | QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00 | |
| 2013.2 | ||||
| CF0198 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 120h | QUA 09:00 a 09:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 07:00 a 07:50, QUA 06:10 a 07:00, TER 09:00 a 09:50, TER 07:50 a 08:40, TER 07:00 a 07:50, TER 06:10 a 07:00 | |
| CF0128 | FARMACOTECNICA II | 75h | QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00 | |
| 2013.1 | ||||
| CF0202 | CONTROLE BIO E MICROBIOLÓGICO | 60h | QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00 | |
| CF0205 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00, SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10 | |
| CF0128 | FARMACOTECNICA II | 75h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6_26