CCLQ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA - CCLQ
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| QU0119 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 60h | 5T1234 | |
| 2025.2 | ||||
| QU0110 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 2M123456 | |
| QU0117 | QUIMICA ORGANICA II | 90h | 6T123456 | |
| 2025.1 | ||||
| QU0112 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL I | 60h | 6T1234 | |
| 2024.2 | ||||
| QU0105 | QUIMICA GERAL EXPERIMENTAL | 60h | 2M2345 | |
| QU0110 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 6T123456 | |
| QU0117 | QUIMICA ORGANICA II | 90h | 7M6 4N12345 | |
| 2024.1 | ||||
| QU0101 | HISTORIA DA QUIMICA | 60h | 4M2345 | |
| QU0119 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 60h | 4T5234 | |
| 2023.2 | ||||
| QU0110 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 7M1 6N12345 | |
| QU0117 | QUIMICA ORGANICA II | 90h | 2T561234 | |
| 2022.1 | ||||
| QU0112 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL I | 60h | 6N1234 | |
| QU0119 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 60h | 5N1234 | |
| 2021.2 | ||||
| QU0112 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL I | 60h | 2T1234 | |
| 2021.1 | ||||
| CCLQ43 | BIOQUÍMICA GERAL | 90h | 3T561234 | |
| QU0119 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 60h | 6T1234 | |
| 2020.3 | ||||
| CCLQ43 | BIOQUÍMICA GERAL | 90h | 4T561234 4N1234 | |
| QU0117 | QUIMICA ORGANICA II | 90h | 2T561234 2N12345 | |
| 2020.2 | ||||
| QU0126 | PRÁTICA DE ENSINO IV | 105h | 2T5 3T561234 | |
| EE0111 | QUIMICA PARA ENGENHEIROS | 60h | 25M56 | |
| 2020.1 | ||||
| CCLQ43 | BIOQUÍMICA GERAL | 90h | 6T123456 | |
| 2018.2 | ||||
| QU0112 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL I | 60h | 3T1234 | |
| QU0119 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL II | 60h | 3N2345 | |
| 2018.1 | ||||
| QU0105 | QUIMICA GERAL EXPERIMENTAL | 60h | 4T1234 | |
| QU0117 | QUIMICA ORGANICA II | 90h | 3N5 4N12345 | |
| 2017.2 | ||||
| QU0110 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 7M1 2T51234 | |
| 2017.1 | ||||
| QU0112 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL I | 60h | 4N1234 | |
| 2016.2 | ||||
| QU0110 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 5N12345 | |
| 2016.1 | ||||
| QU0104 | QUIMICA GERAL | 90h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40 | |
| 2015.3 | ||||
| CF0182 | QUIMICA ORGÂNICA | 60h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10 | |
| 2015.2 | ||||
| EF0110 | BIOQUIMICA GERAL | 60h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10 | |
| CF0188 | MECANISMO DE REAÇÕES ORGÂNICAS | 90h | QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40 | |
| 2015.1 | ||||
| EE0111 | QUIMICA PARA ENGENHEIROS | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01.server03 v4.10.6_26