CCCF - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - CCCFARM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CF0199 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 60h | 2T2346 | |
| CF0199 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 60h | 6M2345 | |
| 2025.2 | ||||
| CF0186 | FARMACOGNOSIA | 90h | 7M23456 7T1 | |
| 2025.1 | ||||
| CF0201 | CONTROLE FISICO-QUIMICO | 60h | 5T1234 | |
| CF0186 | FARMACOGNOSIA | 90h | 4M2345 4T12 | |
| CF0200 | TECNOLOGIA DE COSMÉTICOS | 60h | 3T1234 | |
| 2024.2 | ||||
| CF0182 | QUIMICA ORGÂNICA | 60h | 6M2345 | |
| CF0200 | TECNOLOGIA DE COSMÉTICOS | 60h | 6T2345 | |
| 2024.1 | ||||
| CF0201 | CONTROLE FISICO-QUIMICO | 60h | 5T5234 | |
| 2021.1 | ||||
| CF0201 | CONTROLE FISICO-QUIMICO | 60h | 6T1234 | |
| CF0188 | MECANISMO DE REAÇÕES ORGÂNICAS | 90h | 7M123456 | |
| 2020.1 | ||||
| CF0201 | CONTROLE FISICO-QUIMICO | 60h | 5T5234 | |
| 2019.2 | ||||
| CF0182 | QUIMICA ORGÂNICA | 60h | 7M1234 | |
| 2019.1 | ||||
| CF0201 | CONTROLE FISICO-QUIMICO | 60h | 4T1234 | |
| CF0199 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 60h | 3T6 6T123 | |
| 2016.2 | ||||
| CF0201 | CONTROLE FISICO-QUIMICO | 60h | 2N2345 | |
| 2016.1 | ||||
| CF0199 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 60h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10 | |
| 2015.2 | ||||
| CF0119 | QUIMICA ANALITICA QUANTITATIVA | 75h | SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00, SEG 05:50 a 06:40, SAB 09:00 a 09:50, SAB 09:50 a 10:40 | |
| 2015.1 | ||||
| CF0201 | CONTROLE FISICO-QUIMICO | 60h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10 | |
| CF0199 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 60h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10 | |
| 2014.2 | ||||
| CF0119 | QUIMICA ANALITICA QUANTITATIVA | 75h | SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00, SEX 05:50 a 06:40 | |
| 2014.1 | ||||
| CF0201 | CONTROLE FISICO-QUIMICO | 60h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10 | |
| CF0186 | FARMACOGNOSIA | 90h | SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00, SAB 05:50 a 06:40 | |
| CF0199 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 60h | QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10 | |
| 2013.2 | ||||
| CF0201 | CONTROLE FISICO-QUIMICO | 60h | QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10 | |
| CF0199 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 60h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10 | |
| 2013.1 | ||||
| CF0201 | CONTROLE FISICO-QUIMICO | 60h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00 | |
| CF0205 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00, SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10 | |
| CF0127 | FARMACOTECNICA I | 75h | SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00 | |
| CF0199 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 60h | TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01.server03 v4.10.6_26