CCBG - COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM GEOGRAFIA - CCBG
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| FH09211 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 60h | 2T2345 | |
| FH0942 | ESTÁGIO PROFISSIONAL II | 180h | 7M123456 7N12345 | |
| 2025.1 | ||||
| FH0445 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | 2T2345 | |
| FH0941 | ESTÁGIO PROFISSIONAL I | 180h | 23M16 456M6 2345N5 | |
| PED0179 | OS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA | 60h | 2M1234 34567M123 (13/06/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| FH09211 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 60h | 2T2345 | |
| FH0925 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | 2N2345 | |
| CA0145 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 60h | 2M2345 | |
| FH0942 | ESTÁGIO PROFISSIONAL II | 180h | 7M123456 7N12345 | |
| PED0179 | OS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA | 60h | 234567M123456 234567T123456 (20/01/2025 - 25/01/2025) | |
| FH0432 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 2T2345 | |
| 2024.1 | ||||
| FH0941 | ESTÁGIO PROFISSIONAL I | 180h | 7M123456 7T1 7N12345 | |
| DEAD0146 | GEOGRAFIA HUMANA ECONÔMICA DO BRASIL | 60h | - | |
| DEAD0146 | GEOGRAFIA HUMANA ECONÔMICA DO BRASIL | 60h | - | |
| DEAD0146 | GEOGRAFIA HUMANA ECONÔMICA DO BRASIL | 60h | - | |
| DEAD0146 | GEOGRAFIA HUMANA ECONÔMICA DO BRASIL | 60h | - | |
| FH0432 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 2T5234 | |
| 2023.2 | ||||
| FH0445 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | 2T5234 | |
| FH0944 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 5T5234 | |
| PED0179 | OS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA | 60h | 234567M56 234567T123456 234567N12345 (22/01/2024 - 27/01/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| FH09211 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 60h | 2T5234 | |
| FH0432 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 3T5234 | |
| 2022.2 | ||||
| FH0925 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | 2T5234 | |
| FH0925 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | 6N2345 | |
| 2022.1 | ||||
| FH0941 | ESTÁGIO PROFISSIONAL I | 180h | 7M123456 7T123456 | |
| FH0917 | FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO E DO METODO GEOGRAFICO | 90h | 4M6 4T51234 | |
| 2021.2 | ||||
| FH09211 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 60h | 2T5234 | |
| FH09211 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 60h | 5N1234 | |
| 2021.1 | ||||
| FH0942 | ESTÁGIO PROFISSIONAL II | 180h | 7M123456 7T123456 | |
| FH0432 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 6T2345 | |
| 2020.3 | ||||
| FH09211 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 60h | 7M123456 7T1 | |
| FH0942 | ESTÁGIO PROFISSIONAL II | 180h | 23456M12345 | |
| 2020.2 | ||||
| FH0445 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | 4T5234 | |
| FH0925 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | 6N1234 | |
| 2020.1 | ||||
| FH0942 | ESTÁGIO PROFISSIONAL II | 180h | 7M123456 7T123456 | |
| FH0432 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 2T2345 | |
| 2019.2 | ||||
| FH0925 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | 2T5234 | |
| FH0925 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | 4N1234 | |
| 2019.1 | ||||
| FH0432 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 2T5234 | |
| FH0432 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 4T5234 | |
| 2017.2 | ||||
| FH09211 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 60h | 2T5234 | |
| 2017.1 | ||||
| FH0921 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 60h | 6T2345 | |
| 2016.2 | ||||
| FH0445 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | 2M1234 | |
| FH0944 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 2N1234 | |
| 2016.1 | ||||
| FH0444 | CARTOGRAFIA BASICA | 60h | QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUA 05:50 a 06:40 | |
| FH0941 | ESTÁGIO PROFISSIONAL I | 180h | DOM 05:10 a 06:00, DOM 04:20 a 05:10, DOM 03:10 a 04:00, DOM 02:20 a 03:10, DOM 01:30 a 02:20 | |
| FH0432 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40 | |
| 2015.2 | ||||
| FH0944 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50 | |
| 2015.1 | ||||
| FH0564 | AEROFOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETACAO | 60h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00, SAB 05:50 a 06:40 | |
| FH0944 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00 | |
| FH0432 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | SEX 09:00 a 09:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 07:00 a 07:50, SEX 06:10 a 07:00 | |
| 2014.2 | ||||
| FH0444 | CARTOGRAFIA BASICA | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50 | |
| FH0445 | CARTOGRAFIA TEMATICA | 60h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00, SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00, SAB 05:50 a 06:40 | |
| FH0926 | HIDROGRAFIA | 60h | QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00 | |
| FH0432 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00 | |
| 2014.1 | ||||
| FH0436 | AEROFOTO GEOG.E FOTOINTERPRETACAO | 60h | SAB 07:00 a 07:50, SAB 07:50 a 08:40, SAB 09:00 a 09:50, DOM 09:50 a 10:40 | |
| CS1222 | ESTAGIO PROFISSIONAL | 420h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40 | |
| FH0944 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50 | |
| 2013.2 | ||||
| FH0444 | CARTOGRAFIA BASICA | 60h | - | |
| FH0432 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
| FH0432 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
| 2013.1 | ||||
| FH0436 | AEROFOTO GEOG.E FOTOINTERPRETACAO | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
| FH0432 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50 | |
| FH0432 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00 | |
| FH0432 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| PGEF0001 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 5M2345 | |
| 2022.1 | ||||
| MGE0005 | GEOTECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DE GEOGRAFIA | 45h | 7M12345 7T12345 7N12345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa01.server03 v4.10.6_23