CCEE - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CCEELET
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| EE0128 | ELETRONICA DIGITAL II | 90h | 5M123456 | |
| 2025.1 | ||||
| EE0122 | CIRCUITOS ELETRICOS II | 90h | 36M123 | |
| 2024.2 | ||||
| EE0128 | ELETRONICA DIGITAL II | 90h | 56T456 | |
| 2024.1 | ||||
| CC0111 | ELETRÔNICA DIGITAL I | 90h | 56T534 | |
| 2023.2 | ||||
| EE0128 | ELETRONICA DIGITAL II | 90h | 35M234 | |
| 2023.1 | ||||
| EE0123 | ELETRONICA DIGITAL I | 90h | 35M123 | |
| 2022.2 | ||||
| EE0128 | ELETRONICA DIGITAL II | 90h | 3T561234 | |
| 2022.1 | ||||
| EE0147 | ADM. E ORG. DE EMPRESAS DE ENGENHARIA | 60h | 3T1234 | |
| EE0123 | ELETRONICA DIGITAL I | 90h | 6T561234 | |
| 2021.2 | ||||
| EE0128 | ELETRONICA DIGITAL II | 90h | 36M234 | |
| EE0172 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 7T2345 | |
| 2021.1 | ||||
| EE0147 | ADM. E ORG. DE EMPRESAS DE ENGENHARIA | 60h | 4M2345 | |
| EE0106 | INTRODUCAO A ENGENHARIA ELETRICA | 45h | 6M123 | |
| 2020.3 | ||||
| EE0147 | ADM. E ORG. DE EMPRESAS DE ENGENHARIA | 60h | 3T561234 4T12 | |
| 2020.2 | ||||
| EE0128 | ELETRONICA DIGITAL II | 90h | 36T234 | |
| 2020.1 | ||||
| EE0134 | ELETRONICA DE POTENCIA | 60h | 25M23 | |
| 2019.2 | ||||
| EE0128 | ELETRONICA DIGITAL II | 90h | 25M123 | |
| EE0156 | QUALIDADE E REGULACAO DE ENERGIA ELETRICA | 60h | 3M1234 | |
| 2019.1 | ||||
| EE0134 | ELETRONICA DE POTENCIA | 60h | 46T12 | |
| EE0106 | INTRODUCAO A ENGENHARIA ELETRICA | 45h | 5M345 | |
| 2018.2 | ||||
| EE0128 | ELETRONICA DIGITAL II | 90h | 2T534 5T123 | |
| EE0162 | REDES DE COMPUTADORES | 60h | 4T5234 | |
| 2018.1 | ||||
| EE0134 | ELETRONICA DE POTENCIA | 60h | 6M2345 | |
| EE0157 | TOPICOS EM SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 2T5234 | |
| 2017.2 | ||||
| EE0128 | ELETRONICA DIGITAL II | 90h | 24M345 | |
| EE0156 | QUALIDADE E REGULACAO DE ENERGIA ELETRICA | 60h | 2N2345 | |
| 2017.1 | ||||
| EE0134 | ELETRONICA DE POTENCIA | 60h | 24T45 | |
| CC0111 | ELETRÔNICA DIGITAL I | 90h | 4N345 5N123 | |
| EE0106 | INTRODUCAO A ENGENHARIA ELETRICA | 45h | 4M345 | |
| 2016.2 | ||||
| EE0128 | ELETRONICA DIGITAL II | 90h | 23T456 | |
| 2016.1 | ||||
| EE0134 | ELETRONICA DE POTENCIA | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50 | |
| EE0106 | INTRODUCAO A ENGENHARIA ELETRICA | 45h | SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10 | |
| 2015.2 | ||||
| EE0128 | ELETRONICA DIGITAL II | 90h | SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40 | |
| 2015.1 | ||||
| CC0111 | ELETRÔNICA DIGITAL I | 90h | SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40 | |
| EE0106 | INTRODUCAO A ENGENHARIA ELETRICA | 45h | QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00 | |
| 2014.2 | ||||
| EE0128 | ELETRONICA DIGITAL II | 90h | TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40, QUI 09:50 a 10:40, SAB 06:10 a 07:00, SAB 07:00 a 07:50 | |
| 2014.1 | ||||
| EE0106 | INTRODUCAO A ENGENHARIA ELETRICA | 45h | SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10 | |
| 2013.2 | ||||
| EE0116 | CIRCUITOS ELETRICOS I | 90h | QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50, QUA 09:50 a 10:40, QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, SEX 06:10 a 07:00 | |
| EE0128 | ELETRONICA DIGITAL II | 90h | TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40 | |
| 2013.1 | ||||
| EE0123 | ELETRONICA DIGITAL I | 90h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50, QUA 09:50 a 10:40 | |
| EE0106 | INTRODUCAO A ENGENHARIA ELETRICA | 45h | SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50 | |
| 2012.2 | ||||
| EE0128 | ELETRONICA DIGITAL II | 90h | TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40 | |
| CS1162 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 405h | SEX 03:10 a 04:00 | |
| EE0152 | GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 60h | SAB 06:10 a 07:00, SAB 07:00 a 07:50, SAB 07:50 a 08:40, SAB 09:00 a 09:50 | |
| EE0132 | INTRODUCAO A TEORIA DE CONTROLE | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50 | |
| EE0127 | TECNICAS ANALITICAS PARA ENGENHARIA ELETRICA | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50 | |
| CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00 | |
| 2012.1 | ||||
| EE0123 | ELETRONICA DIGITAL I | 90h | QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40 | |
| EE0142 | INSTRUMENTACAO E CONTROLE DE PROCESSOS | 90h | SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40 | |
| 2011.2 | ||||
| EE0132 | INTRODUCAO A TEORIA DE CONTROLE | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50 | |
| 2011.1 | ||||
| EE0123 | ELETRONICA DIGITAL I | 90h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEG 09:50 a 10:40, SEG 09:00 a 09:50, QUA 09:50 a 10:40, SAB 06:10 a 07:00 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6_23