CCFI - COORDENAÇÃO DO CURSO DE FÍSICA - CCFIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CS1125 | LABORATORIO BASICO II | 60h | 6M2345 | |
FI0130 | LABORATORIO BASICO IV | 45h | 3T123 | |
2024.1 | ||||
FI0129 | LABORATORIO BASICO III | 60h | 4T1234 | |
CIV0108 | LABORATÓRIO DE FÍSICA PARA ENGENHARIA | 30h | 6N12 | |
CIV0108 | LABORATÓRIO DE FÍSICA PARA ENGENHARIA | 30h | 6N34 | |
2023.2 | ||||
QU0103 | FISICA I | 90h | 2T123456 | |
EE0110 | FUNDAMENTOS DE FISICA PARA ENGENHARIA II | 60h | 4N1234 | |
2023.1 | ||||
EE0102 | FUNDAMENTOS DE FISICA PARA ENGENHARIA I | 60h | 6N1234 | |
FI0129 | LABORATORIO BASICO III | 60h | 4M2345 | |
2022.2 | ||||
EE0110 | FUNDAMENTOS DE FISICA PARA ENGENHARIA II | 60h | 35N45 | |
CIV0108 | LABORATÓRIO DE FÍSICA PARA ENGENHARIA | 30h | 6N12 | |
CIV0108 | LABORATÓRIO DE FÍSICA PARA ENGENHARIA | 30h | 6N34 | |
2022.1 | ||||
EE0102 | FUNDAMENTOS DE FISICA PARA ENGENHARIA I | 60h | 34N12 | |
CIV0108 | LABORATÓRIO DE FÍSICA PARA ENGENHARIA | 30h | 6N12 | |
CIV0108 | LABORATÓRIO DE FÍSICA PARA ENGENHARIA | 30h | 6N34 | |
2021.2 | ||||
EN0246 | FISICA BASICA I | 90h | 246N12 | |
FI0102 | INTRODUCAO A MET. DA PES. EM FÍSICA | 45h | 3N12 5N1 | |
2019.2 | ||||
CB0522 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | 45T123 | |
FI0129 | LABORATORIO BASICO III | 60h | 2N2345 | |
FI0130 | LABORATORIO BASICO IV | 45h | 4M234 | |
2019.1 | ||||
CB0522 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | 35T123 | |
EE0102 | FUNDAMENTOS DE FISICA PARA ENGENHARIA I | 60h | 24N12 | |
CIV0108 | LABORATÓRIO DE FÍSICA PARA ENGENHARIA | 30h | 4T54 | |
2018.2 | ||||
CB0522 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | 35T123 | |
FI0130 | LABORATORIO BASICO IV | 45h | 7T123 | |
2018.1 | ||||
DEAD0120 | FISICA GERAL I (TEORIA E PRATICA) | 90h | - | |
EE0102 | FUNDAMENTOS DE FISICA PARA ENGENHARIA I | 60h | 4N1234 | |
FI0129 | LABORATORIO BASICO III | 60h | 6T3456 | |
2017.2 | ||||
FI0137 | INTRODUÇÃO Á INFORMÁTICA E PROGRAMAÇÃO | 45h | 3M456 | |
FI0130 | LABORATORIO BASICO IV | 45h | 7M123 | |
FI0130 | LABORATORIO BASICO IV | 45h | 2M234 | |
2017.1 | ||||
CS1124 | LABORATORIO BASICO I | 60h | 45T56 | |
CIV0108 | LABORATÓRIO DE FÍSICA PARA ENGENHARIA | 30h | 3N12 | |
CIV0108 | LABORATÓRIO DE FÍSICA PARA ENGENHARIA | 30h | 5T23 | |
FI0106 | PRATICA NO ENSINO DE FISICA IV | 45h | 6M234 | |
2016.2 | ||||
FI0137 | INTRODUÇÃO Á INFORMÁTICA E PROGRAMAÇÃO | 45h | 3T123 | |
FI0137 | INTRODUÇÃO Á INFORMÁTICA E PROGRAMAÇÃO | 45h | 6T456 | |
FI0130 | LABORATORIO BASICO IV | 45h | 5T456 | |
EN1333 | PRATICA PEDAGÓGICA VIII | 60h | 6M123456 6T123456 | |
2016.1 | ||||
CB0522 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00 | |
CB0522 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00 | |
CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00, SAB 05:50 a 06:40 | |
CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | 2M1234 | |
CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
2015.2 | ||||
FI0114 | ELETROMAGNETISMO CLASSICO I | 60h | QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, QUI 12:00 a 12:50, QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10, QUI 05:10 a 06:00, QUI 05:50 a 06:40 | |
FI0137 | INTRODUÇÃO Á INFORMÁTICA E PROGRAMAÇÃO | 45h | QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, QUI 12:00 a 12:50 | |
FI0130 | LABORATORIO BASICO IV | 45h | TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, TER 12:00 a 12:50 | |
2015.1 | ||||
FI0132 | FISICA ESTATISTICA | 60h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10 | |
FI0129 | LABORATORIO BASICO III | 60h | QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUA 12:00 a 12:50 | |
FI0129 | LABORATORIO BASICO III | 60h | SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00, SEX 12:00 a 12:50 | |
CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
2014.2 | ||||
CB1153 | BIOFISICA | 60h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10 | |
CB1153 | BIOFISICA | 60h | - | |
FI0130 | LABORATORIO BASICO IV | 45h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00 | |
EN0528 | PRATICAS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE FISICA | 75h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10 | |
FI0138 | TOPICOS DE FISICA MODERNA | 90h | QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00, SAB 05:50 a 06:40 | |
CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | QUA 07:30 a 08:20 | |
2014.1 | ||||
FI0132 | FISICA ESTATISTICA | 60h | QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10 | |
CS1124 | LABORATORIO BASICO I | 60h | SEX 03:10 a 04:00 | |
CS1124 | LABORATORIO BASICO I | 60h | - | |
FI0129 | LABORATORIO BASICO III | 60h | QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10 | |
CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00 | |
2013.2 | ||||
EN01152 | FISICA GERAL I (TEORIA E PRATICA) | 90h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00 | |
EC0138 | FUNDAMENTOS DA FÍSICA V | 90h | SEG 05:50 a 06:40 | |
FI0102 | INTRODUCAO A MET. DA PES. EM FÍSICA | 45h | - | |
FI0130 | LABORATORIO BASICO IV | 45h | SAB 06:10 a 07:00, SAB 07:00 a 07:50, SAB 07:50 a 08:40, SAB 09:00 a 09:50 | |
FI0130 | LABORATORIO BASICO IV | 45h | QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00 | |
CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, SAB 01:30 a 02:20 | |
2013.1 | ||||
CB1153 | BIOFISICA | 60h | - | |
CB0522 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | - | |
CB0522 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | - | |
EC0133 | FUNDAMENTOS DA FÍSICA IV | 90h | - | |
EC0138 | FUNDAMENTOS DA FÍSICA V | 90h | - | |
FI0129 | LABORATORIO BASICO III | 60h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10 | |
EC0129 | PRÁTICA PEDAGÓGICA EM FÍSICA II | 120h | - | |
CB0802 | USOS AMBIENTAIS E QUALIDADE DE VIDA | 120h | QUA 11:10 a 12:00 | |
2012.2 | ||||
CB1153 | BIOFISICA | 60h | - | |
CB0522 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | - | |
EN01152 | FISICA GERAL I (TEORIA E PRATICA) | 90h | SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00 | |
FI0130 | LABORATORIO BASICO IV | 45h | TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00, TER 05:50 a 06:40 | |
CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | SEG 12:00 a 12:50, TER 12:00 a 12:50, QUI 12:00 a 12:50, SEX 12:00 a 12:50 | |
2012.1 | ||||
FI0140 | ESTAGIO CURRICULAR II | 135h | - | |
EN01192 | FISICA GERAL II (TEORIA E PRATICA) | 90h | TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00 | |
FI0129 | LABORATORIO BASICO III | 60h | SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00, QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10 | |
CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | - | |
2011.2 | ||||
FI0139 | ESTAGIO CURRICULAR I | 105h | - | |
EN0246 | FISICA BASICA I | 90h | QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, SEX 12:00 a 12:50, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00 | |
EN0249 | FISICA BASICA IV | 60h | - | |
FI0137 | INTRODUÇÃO Á INFORMÁTICA E PROGRAMAÇÃO | 45h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00 | |
FI0130 | LABORATORIO BASICO IV | 45h | SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00 | |
2011.1 | ||||
CB0522 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | - | |
EN0529 | INTRODUCAO A INFORMATICA E PROGRAMACAO | 45h | QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10 | |
FI0137 | INTRODUÇÃO Á INFORMÁTICA E PROGRAMAÇÃO | 45h | QUI 07:30 a 08:20, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00 | |
FI0129 | LABORATORIO BASICO III | 60h | TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CEE0038 | Projeto de experimento de laboratório de Física | 30h | 4N24 (10/12/2024 - 26/04/2025) | |
2024.1 | ||||
MNPE0008 | ATIVIDADES EXPERIMENTAIS PARA O ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL. | 60h | 6M2345 | |
2023.2 | ||||
CEE0038 | Projeto de experimento de laboratório de Física | 30h | 6N34 | |
2023.1 | ||||
CEE0028 | Laboratório de Física Experimental | 30h | 4N23 | |
2022.2 | ||||
CEE0007 | LABORATÓRIO DE ENSINO GERAL | 30h | 234567N12 | |
2019.2 | ||||
CEE0007 | LABORATÓRIO DE ENSINO GERAL | 30h | 5N12 | |
2018.2 | ||||
CEE0004 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO DE FÍSICA | 30h | 5N23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6.1