CCCF - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - CCCFARM
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2016.2 | ||||
CF0138 | TOXICOLOGIA | 75h | 2T12345 | |
2016.1 | ||||
CF0156 | ANALISE TOXICOLOGICA | 60h | TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10, QUA 11:10 a 12:00, QUA 12:00 a 12:50 | |
CF0195 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10 | |
2015.2 | ||||
CF0221 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII | 300h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00, SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00 | |
CF0138 | TOXICOLOGIA | 75h | QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUA 05:50 a 06:40 | |
2013.2 | ||||
CF0191 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10 | |
CF0138 | TOXICOLOGIA | 75h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00 | |
2013.1 | ||||
CF0198 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00, SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10 | |
CF0174 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA SAÚDE | 60h | QUI 05:10 a 06:00, QUI 04:20 a 05:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 02:20 a 03:10, QUI 01:30 a 02:20 | |
CF0138 | TOXICOLOGIA | 75h | TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00 | |
2012.2 | ||||
CF0198 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10 | |
CF0138 | TOXICOLOGIA | 75h | TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00 | |
2011.2 | ||||
CF0185 | BIOQUIMICA GERAL | 90h | - | |
CF0185 | BIOQUIMICA GERAL | 90h | - | |
2011.1 | ||||
CF0185 | BIOQUIMICA GERAL | 90h | SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00 | |
CB0235 | FARMACOLOGIA BASICA | 75h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2016.2 | ||||
MCF0209 | TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
DIF0118 | TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
2016.1 | ||||
DIF0118 | TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
2013.1 | ||||
MCF0102 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃO | 30h | - | |
MCF0104 | SEMINÁRIOS EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS II | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa01.server03 v4.10.6.1