CCFI - COORDENAÇÃO DO CURSO DE FÍSICA - CCFIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
EN0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 4M123456 | |
EN0105 | CALCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALITICA | 60h | 2M3456 | |
2024.1 | ||||
FI0132 | FISICA ESTATISTICA | 60h | 3M3456 | |
EE0102 | FUNDAMENTOS DE FISICA PARA ENGENHARIA I | 60h | 6N1234 | |
EN07021 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 24T54 | |
2023.2 | ||||
CC0106 | FÍSICA II | 60h | 7T5234 | |
FI0138 | TOPICOS DE FISICA MODERNA | 90h | 24M123 | |
2023.1 | ||||
FI0132 | FISICA ESTATISTICA | 60h | 2T5634 | |
EN07021 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 24M56 | |
2022.2 | ||||
EN0246 | FISICA BASICA I | 90h | 35T123 | |
FI0134 | HISTORIA E EPISTEMOLOGIA DA FISICA | 60h | 7M3456 | |
EN07021 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 4M2345 | |
2022.1 | ||||
EN0761 | FISICA BÁSICA IV | 60h | 4T1234 | |
CB0522 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | 3T123456 | |
2021.2 | ||||
ED0560 | EDUCACAO E PROBLEMATICA AMBIENTAL | 60h | 7T1234 | |
EE0110 | FUNDAMENTOS DE FISICA PARA ENGENHARIA II | 60h | 4N34 6N12 | |
2021.1 | ||||
FI0132 | FISICA ESTATISTICA | 60h | 2T5634 | |
CC0105 | FISICA I | 60h | 35T54 | |
FI0128 | FISICA MATEMATICA I | 60h | 7M3456 | |
2020.3 | ||||
ED0560 | EDUCACAO E PROBLEMATICA AMBIENTAL | 60h | 6M123456 6T1 | |
EN0247 | FISICA BASICA II | 90h | 2M123456 4M12345 | |
2020.2 | ||||
EN0105 | CALCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALITICA | 60h | 7M2345 | |
FI0110 | MECANICA CLASSICA I | 60h | 5T54 6T56 | |
2020.1 | ||||
ED0560 | EDUCACAO E PROBLEMATICA AMBIENTAL | 60h | 6M3456 | |
EN0247 | FISICA BASICA II | 90h | 24M234 | |
CC0105 | FISICA I | 60h | 36N12 | |
2019.2 | ||||
FI0134 | HISTORIA E EPISTEMOLOGIA DA FISICA | 60h | 7T1234 | |
FI0110 | MECANICA CLASSICA I | 60h | 24M56 | |
2019.1 | ||||
ED0560 | EDUCACAO E PROBLEMATICA AMBIENTAL | 60h | 5T34 2N45 | |
CC0105 | FISICA I | 60h | 7T1234 | |
FI0111 | MECANICA CLASSICA II | 60h | 3T564 3N1 | |
2018.2 | ||||
FI0134 | HISTORIA E EPISTEMOLOGIA DA FISICA | 60h | 45M56 | |
FI0110 | MECANICA CLASSICA I | 60h | 2T56 4T23 | |
2018.1 | ||||
CC0105 | FISICA I | 60h | 27N12 | |
FI0111 | MECANICA CLASSICA II | 60h | 6M3456 | |
2017.2 | ||||
EN0246 | FISICA BASICA I | 90h | 45M456 | |
FI0110 | MECANICA CLASSICA I | 60h | 26M56 | |
2017.1 | ||||
FI0132 | FISICA ESTATISTICA | 60h | 46T56 | |
FI0128 | FISICA MATEMATICA I | 60h | 2M56 5M23 | |
2016.2 | ||||
CB1153 | BIOFISICA | 60h | 3M56 5M23 | |
FI0118 | FISICA ESTATISTICA | 60h | 2M1234 | |
FI0110 | MECANICA CLASSICA I | 60h | 2T56 7T23 | |
2016.1 | ||||
FI0132 | FISICA ESTATISTICA | 60h | SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10 | |
FI0110 | MECANICA CLASSICA I | 60h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00, SAB 12:00 a 12:50, SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00, SAB 05:50 a 06:40 | |
FI0111 | MECANICA CLASSICA II | 60h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10 | |
CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00, SAB 05:50 a 06:40 | |
CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
2015.2 | ||||
FI0114 | ELETROMAGNETISMO CLASSICO I | 60h | SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40 | |
FI0132 | FISICA ESTATISTICA | 60h | QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50, QUA 09:50 a 10:40 | |
FI0108 | FISICA MATEMATICA I | 60h | QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUA 12:00 a 12:50, QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUA 05:50 a 06:40 | |
FI0111 | MECANICA CLASSICA II | 60h | SEG 05:10 a 06:00, SEG 05:50 a 06:40, QUA 05:10 a 06:00, QUA 05:50 a 06:40 | |
CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | SAB 07:00 a 07:50, SAB 07:50 a 08:40, SAB 09:00 a 09:50, SAB 09:50 a 10:40 | |
2015.1 | ||||
EN0759 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10 | |
EN0111 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 90h | QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00, QUI 12:00 a 12:50 | |
EN0761 | FISICA BÁSICA IV | 60h | SEG 11:10 a 12:00, SEG 12:00 a 12:50, QUA 09:00 a 09:50, QUA 09:50 a 10:40 | |
FI0117 | FISICA DO ESTADO SOLIDO | 60h | SAB 06:10 a 07:00, SAB 07:00 a 07:50, SAB 07:50 a 08:40, SAB 09:00 a 09:50 | |
CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00 | |
CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
2014.2 | ||||
EN0246 | FISICA BASICA I | 90h | QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUA 05:50 a 06:40, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00, SEX 05:50 a 06:40 | |
EN0246 | FISICA BASICA I | 90h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40 | |
FI0117 | FISICA DO ESTADO SOLIDO | 60h | SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00, SAB 12:00 a 12:50 | |
CS1125 | LABORATORIO BASICO II | 60h | TER 11:10 a 12:00, TER 12:00 a 12:50, SEX 11:10 a 12:00, SEX 12:00 a 12:50 | |
FI0105 | PRATICA NO ENSINO DE FISICA III | 45h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00 | |
CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | DOM 06:10 a 07:00, DOM 07:00 a 07:50, DOM 07:50 a 08:40, DOM 09:00 a 09:50 | |
CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | QUA 07:30 a 08:20 | |
2014.1 | ||||
EN0759 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00, SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00, SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00, SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00 | |
FI0114 | ELETROMAGNETISMO CLASSICO I | 60h | SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00, QUA 05:10 a 06:00, QUA 05:50 a 06:40 | |
EN0761 | FISICA BÁSICA IV | 60h | TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10 | |
CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00 | |
2013.2 | ||||
EN0246 | FISICA BASICA I | 90h | SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, SEG 12:00 a 12:50, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUA 12:00 a 12:50 | |
EN0246 | FISICA BASICA I | 90h | - | |
FI0136 | MECANICA ESTATISTICA | 60h | - | |
2013.1 | ||||
FI0114 | ELETROMAGNETISMO CLASSICO I | 60h | QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00 | |
EN0248 | FISICA BASICA III | 90h | TER 05:10 a 06:00, TER 05:50 a 06:40, QUI 07:50 a 08:40, QUI 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 07:00 a 07:50 | |
FI0110 | MECANICA CLASSICA I | 60h | - | |
CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00 | |
CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | - | |
2012.2 | ||||
FI0141 | ESTAGIO CURRICULAR III | 135h | - | |
EN0248 | FISICA BASICA III | 90h | TER 09:10 a 10:00, TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00 | |
FI0118 | FISICA ESTATISTICA | 60h | - | |
FI0136 | MECANICA ESTATISTICA | 60h | SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00 | |
CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | - | |
CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | SEG 12:00 a 12:50, TER 12:00 a 12:50, QUI 12:00 a 12:50, SEX 12:00 a 12:50 | |
2012.1 | ||||
FI0140 | ESTAGIO CURRICULAR II | 135h | - | |
EN0246 | FISICA BASICA I | 90h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40 | |
EN0761 | FISICA BÁSICA IV | 60h | TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, QUA 05:10 a 06:00, TER 01:30 a 02:20 | |
FI0110 | MECANICA CLASSICA I | 60h | - | |
CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | - | |
2011.2 | ||||
FI0139 | ESTAGIO CURRICULAR I | 105h | - | |
ED0362 | ESTAGIO CURRICULAR III | 150h | TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00, QUA 04:20 a 05:10, SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00, QUA 05:10 a 06:00 | |
FI0108 | FISICA MATEMATICA I | 60h | - | |
FI0110 | MECANICA CLASSICA I | 60h | TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00 | |
CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | - | |
2011.1 | ||||
ED0361 | ESTAGIO CURRICULAR II | 150h | SEG 05:10 a 06:00, TER 05:10 a 06:00, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10, QUI 05:10 a 06:00, SEX 05:10 a 06:00, SAB 01:30 a 02:20 | |
EN0247 | FISICA BASICA II | 90h | SEG 03:10 a 04:00, SEG 02:20 a 03:10, SEG 01:30 a 02:20, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00 | |
EN0248 | FISICA BASICA III | 90h | - | |
EN0248 | FISICA BASICA III | 90h | - | |
FI0128 | FISICA MATEMATICA I | 60h | QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00 | |
CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00 | |
CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | SAB 01:30 a 02:20, SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CEE0032 | Tópicos de Física Moderna e Contemporânea | 30h | 7N12 (10/12/2024 - 26/04/2025) | |
MNPE0002 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 5M2345 | |
2024.1 | ||||
CEE0030 | Tópicos de Mecânica Clássica e Eletromagnetismo | 30h | 5N12 | |
2023.2 | ||||
CEE0031 | TÓPICOS DE FÍSICA TÉRMICA E ÓPTICA | 30h | 6N12 | |
2023.1 | ||||
CEE0027 | Introdução a astronomia | 30h | 7N23 | |
CEE0030 | Tópicos de Mecânica Clássica e Eletromagnetismo | 30h | 5N23 | |
2022.2 | ||||
CEE0005 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 2356N123 | |
2022.1 | ||||
CEE0001 | MECÂNICA NEWTONIANA | 60h | 5N12345 | |
2019.2 | ||||
CEE0005 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 6N1234 | |
2019.1 | ||||
CEE0001 | MECÂNICA NEWTONIANA | 60h | 6N1234 | |
2018.2 | ||||
CEE0005 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 3N2345 | |
2018.1 | ||||
CEE0001 | MECÂNICA NEWTONIANA | 60h | 6N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6.1