CCCB - COORDENAÇÃO CURSO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS BACHAREL - CCCBB
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DCBS0312 | QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA | 75h | 4M12345 | |
| 2025.2 | ||||
| DCBS0051 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | 2M1234 | |
| 2025.1 | ||||
| CB0521 | FISICO-QUIMICA APLICADA A BIOLOGIA | 60h | 2M1234 | |
| CB0002 | QUÍMICA GERAL | 60h | 234M123456 567M12345 (06/06/2025 - 21/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CB0902 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE PESQUISA II | 150h | 67T12345 | |
| EN0322 | QUIMICA ORGANICA | 90h | 4M123456 | |
| 2024.1 | ||||
| CB0908 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONAL | 210h | 6M123456 6T123456 7T56 | |
| EN0321 | QUIMICA GERAL | 60h | 3M1234 | |
| 2023.2 | ||||
| CB0521 | FISICO-QUIMICA APLICADA A BIOLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| CB0015 | FÍSIO-QUÍMICA | 45h | 234567N1234 (08/01/2024 - 26/01/2024) | |
| EN0322 | QUIMICA ORGANICA | 90h | 3M123456 | |
| 2023.1 | ||||
| EN0321 | QUIMICA GERAL | 60h | 4M1234 | |
| 2022.2 | ||||
| CB0521 | FISICO-QUIMICA APLICADA A BIOLOGIA | 60h | 2T1234 | |
| CB0915 | INTRODUÇÃO A MODELAGEM MOLECULAR | 60h | 5T1234 | |
| CB0002 | QUÍMICA GERAL | 60h | 234567T5 234567N12345 (09/01/2023 - 24/01/2023) | |
| EN0322 | QUIMICA ORGANICA | 90h | 5M123456 | |
| 2022.1 | ||||
| EN0321 | QUIMICA GERAL | 60h | 2M1234 | |
| 2021.2 | ||||
| CB0521 | FISICO-QUIMICA APLICADA A BIOLOGIA | 60h | 3T1234 | |
| CS1205 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 120h | 36M1234 | |
| 2021.1 | ||||
| EN0321 | QUIMICA GERAL | 60h | 2M1234 | |
| CB0905 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 5M1234 | |
| 2020.3 | ||||
| EN0321 | QUIMICA GERAL | 60h | 4T561234 4N1 | |
| 2020.2 | ||||
| CB0908 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONAL | 210h | 2M12345 2T1234 6N12345 | |
| EN0322 | QUIMICA ORGANICA | 90h | 35M123 | |
| 2020.1 | ||||
| CB0521 | FISICO-QUIMICA APLICADA A BIOLOGIA | 60h | 5T1234 | |
| 2019.2 | ||||
| CB0908 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONAL | 210h | 2M1234 2T1234 6T123456 | |
| CB0915 | INTRODUÇÃO A MODELAGEM MOLECULAR | 60h | 5M1234 | |
| EN0322 | QUIMICA ORGANICA | 90h | 24T123 | |
| 2019.1 | ||||
| CB0521 | FISICO-QUIMICA APLICADA A BIOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
| EN0321 | QUIMICA GERAL | 60h | 3M1234 | |
| 2018.2 | ||||
| CB0908 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONAL | 210h | 34T561234 5T56 | |
| EN0322 | QUIMICA ORGANICA | 90h | 24T123 | |
| 2018.1 | ||||
| CB1122 | FÍSICO-QUÍMICA | 45h | 234567M123456 234567T561234 (02/07/2018 - 05/07/2018), 6M123456 (06/07/2018 - 06/07/2018) | |
| CB0521 | FISICO-QUIMICA APLICADA A BIOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
| 2017.2 | ||||
| CB1122 | FÍSICO-QUÍMICA | 45h | 7T561234 (06/01/2018 - 06/01/2018), 234567M123456 234567T561234 (07/01/2018 - 11/01/2018) | |
| CB0915 | INTRODUÇÃO A MODELAGEM MOLECULAR | 60h | 3T1234 | |
| EN0322 | QUIMICA ORGANICA | 90h | 24T123 | |
| 2017.1 | ||||
| CB0521 | FISICO-QUIMICA APLICADA A BIOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
| EN0321 | QUIMICA GERAL | 60h | 4M1234 | |
| CGPF0010 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 23456M123456 2345T561234 (03/07/2017 - 07/07/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| EN0322 | QUIMICA ORGANICA | 90h | 46M123 | |
| EN0322 | QUIMICA ORGANICA | 90h | 34T123 | |
| CB1116 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 2M12345 2T12345 | |
| 2016.1 | ||||
| CB0521 | FISICO-QUIMICA APLICADA A BIOLOGIA | 60h | QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10 | |
| CB1111 | QUÍMICA GERAL | 45h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00 | |
| 2014.1 | ||||
| CB0519 | BIOQUIMICA I | 60h | - | |
| CB0519 | BIOQUIMICA I | 60h | - | |
| EN0322 | QUIMICA ORGANICA | 90h | TER 09:10 a 10:00 | |
| 2013.2 | ||||
| CB0524 | BIOQUIMICA II | 60h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10 | |
| CB0524 | BIOQUIMICA II | 60h | SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10 | |
| CB0524 | BIOQUIMICA II | 60h | - | |
| CB0521 | FISICO-QUIMICA APLICADA A BIOLOGIA | 60h | - | |
| CF0119 | QUIMICA ANALITICA QUANTITATIVA | 75h | QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00 | |
| 2013.1 | ||||
| CB0521 | FISICO-QUIMICA APLICADA A BIOLOGIA | 60h | - | |
| CB0521 | FISICO-QUIMICA APLICADA A BIOLOGIA | 60h | - | |
| EN0322 | QUIMICA ORGANICA | 90h | - | |
| 2012.2 | ||||
| CB0524 | BIOQUIMICA II | 60h | - | |
| CB0524 | BIOQUIMICA II | 60h | - | |
| CB0521 | FISICO-QUIMICA APLICADA A BIOLOGIA | 60h | - | |
| CF0119 | QUIMICA ANALITICA QUANTITATIVA | 75h | QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00 | |
| 2012.1 | ||||
| EE0126 | FENOMENOS DE TRANSPORTE | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50 | |
| EN0901 | FENOMENOS NATURAIS | 120h | TER 12:00 a 12:50 | |
| CB0521 | FISICO-QUIMICA APLICADA A BIOLOGIA | 60h | - | |
| CB0521 | FISICO-QUIMICA APLICADA A BIOLOGIA | 60h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10 | |
| CB0521 | FISICO-QUIMICA APLICADA A BIOLOGIA | 60h | - | |
| CB0521 | FISICO-QUIMICA APLICADA A BIOLOGIA | 60h | QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10 | |
| CF0119 | QUIMICA ANALITICA QUANTITATIVA | 75h | - | |
| EN0321 | QUIMICA GERAL | 60h | - | |
| EN0322 | QUIMICA ORGANICA | 90h | - | |
| 2011.2 | ||||
| CB0524 | BIOQUIMICA II | 60h | QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10 | |
| CB0524 | BIOQUIMICA II | 60h | - | |
| CB0521 | FISICO-QUIMICA APLICADA A BIOLOGIA | 60h | - | |
| CB0521 | FISICO-QUIMICA APLICADA A BIOLOGIA | 60h | - | |
| CF0117 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 60h | - | |
| CF0119 | QUIMICA ANALITICA QUANTITATIVA | 75h | - | |
| EN0321 | QUIMICA GERAL | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| CB0519 | BIOQUIMICA I | 60h | TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10 | |
| CB0519 | BIOQUIMICA I | 60h | TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10 | |
| CF0175 | QUIMICA GERAL E INORGÂNICA | 90h | - | |
| CF0175 | QUIMICA GERAL E INORGÂNICA | 90h | QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10 | |
| CF0175 | QUIMICA GERAL E INORGÂNICA | 90h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| PPGBN01 | BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA | 45h | 4N12345 | |
| 2021.1 | ||||
| DIF0113 | QUIMICA DE PRODUTOS NATURAIS | 60h | 2M3456 | |
| CMCF0023 | QUÍMICA MEDICINAL APLICADA | 60h | 4567M23456 | |
| 2019.2 | ||||
| RBN0026 | RBN0026 - TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA: INTRODUÇÃO À BIOINFORMATICA | 60h | 5N12345 | |
| 2019.1 | ||||
| PPGBN02 | BIONEGÓCIOS E MARCOS REGULATÓRIOS EM BIOTECNOLOGIA | 45h | 23456M123456 | |
| PPGBN04 | PROSPECÇÃO, CONSERVAÇÃO E USO DE RECURSOS GENÉTICOS | 45h | 23456M23456 | |
| 2018.1 | ||||
| PPGBN02 | BIONEGÓCIOS E MARCOS REGULATÓRIOS EM BIOTECNOLOGIA | 45h | 23456N12345 | |
| 2017.2 | ||||
| CMCF0023 | QUÍMICA MEDICINAL APLICADA | 60h | 23456M23456 | |
| 2016.1 | ||||
| MCF0208 | QUIMICA MEDICINAL APLICADA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6_26