CCFI - COORDENAÇÃO DO CURSO DE FÍSICA - CCFIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
EN0248 | FISICA BASICA III | 90h | 24M456 | |
FI0138 | TOPICOS DE FISICA MODERNA | 90h | 24T456 | |
2024.1 | ||||
FI0107 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 5M1234 | |
FI0128 | FISICA MATEMATICA I | 60h | 6T1234 | |
FI0112 | MECANICA QUANTICA I | 60h | 2M1234 | |
2023.2 | ||||
FI0134 | HISTORIA E EPISTEMOLOGIA DA FISICA | 60h | 2T5634 | |
FI0110 | MECANICA CLASSICA I | 60h | 6M1234 | |
2023.1 | ||||
FI0107 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 5T1234 | |
EN0105 | CALCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALITICA | 60h | 3M2345 | |
FI0128 | FISICA MATEMATICA I | 60h | 5M2345 | |
2022.2 | ||||
FI0112 | MECANICA QUANTICA I | 60h | 7M3456 | |
EN0760 | PRATICA NO ENS. DE FISICA - PRATICA COMPUTACIONAL | 75h | 2M456 4M45 | |
FI0131 | PRAT. NO ENS. DE FISICA - INST. P ENS DE FISICA | 90h | 24T564 | |
2022.1 | ||||
FI0115 | ELETROMAGNETISMO CLASSICO II | 60h | 5M3456 | |
FI0102 | INTRODUCAO A MET. DA PES. EM FÍSICA | 45h | 5T456 | |
FI0112 | MECANICA QUANTICA I | 60h | 7M1234 | |
2021.2 | ||||
FI0138 | TOPICOS DE FISICA MODERNA | 90h | 4M123456 | |
EN0168 | TOPICOS ESPECIAIS DE MATEMATICA APLICADA | 60h | 6T1234 | |
2021.1 | ||||
FI0114 | ELETROMAGNETISMO CLASSICO I | 60h | 5M1234 | |
FI0133 | OFICINAS E SEMINARIOS SOBRE TOPICOS ESPECIAIS DE FISICA | 60h | 4T1234 | |
2020.3 | ||||
FI0114 | ELETROMAGNETISMO CLASSICO I | 60h | 2T561234 3T12 | |
2020.2 | ||||
FI0137 | INTRODUÇÃO Á INFORMÁTICA E PROGRAMAÇÃO | 45h | 6T123 | |
FI0138 | TOPICOS DE FISICA MODERNA | 90h | 4T561234 | |
2020.1 | ||||
FI0114 | ELETROMAGNETISMO CLASSICO I | 60h | 2T56 5T12 | |
EE0102 | FUNDAMENTOS DE FISICA PARA ENGENHARIA I | 60h | 7N1234 | |
2019.2 | ||||
EN0246 | FISICA BASICA I | 90h | 36M456 | |
EN0248 | FISICA BASICA III | 90h | 4T534 5T123 | |
2019.1 | ||||
FI0115 | ELETROMAGNETISMO CLASSICO II | 60h | 5T5634 | |
FI0128 | FISICA MATEMATICA I | 60h | 56M56 | |
FI0133 | OFICINAS E SEMINARIOS SOBRE TOPICOS ESPECIAIS DE FISICA | 60h | 6T34 7T56 | |
2018.2 | ||||
FI0137 | INTRODUÇÃO Á INFORMÁTICA E PROGRAMAÇÃO | 45h | 2T564 | |
EN0242 | INTRODUCAO A RELATIVIDADE RESTRITA | 60h | 36M56 | |
FI0131 | PRAT. NO ENS. DE FISICA - INST. P ENS DE FISICA | 90h | 3T123 4T456 | |
2018.1 | ||||
EN0761 | FISICA BÁSICA IV | 60h | 2T12 4T34 | |
FI0109 | FISICA MATEMATICA II | 60h | 5M3456 | |
2017.2 | ||||
FI0128 | FISICA MATEMATICA I | 60h | 7T3456 | |
EN0760 | PRATICA NO ENS. DE FISICA - PRATICA COMPUTACIONAL | 75h | 3T12 5T123 | |
FI0131 | PRAT. NO ENS. DE FISICA - INST. P ENS DE FISICA | 90h | 47M456 | |
2017.1 | ||||
FI0112 | MECANICA QUANTICA I | 60h | 4T34 6T12 | |
EN0168 | TOPICOS ESPECIAIS DE MATEMATICA APLICADA | 60h | 56T34 | |
2016.2 | ||||
CB1153 | BIOFISICA | 60h | 6M1234 | |
FI0115 | ELETROMAGNETISMO CLASSICO II | 60h | 2M56 4M23 | |
FI0113 | MECANICA QUANTICA II | 60h | 23M34 | |
ED0350 | PESQUISA NO ENSINO DE FISICA | 60h | 7M2345 | |
2016.1 | ||||
FI0128 | FISICA MATEMATICA I | 60h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10 | |
FI0112 | MECANICA QUANTICA I | 60h | SEG 11:10 a 12:00, SEG 12:00 a 12:50, SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10 | |
FI0116 | TOPICOS DE FISICA MODERNA | 90h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00, SEX 12:00 a 12:50, SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00, SEX 05:50 a 06:40 | |
CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00, SAB 05:50 a 06:40 | |
CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
2015.2 | ||||
EN0248 | FISICA BASICA III | 90h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00 | |
FI0109 | FISICA MATEMATICA II | 60h | DOM 07:00 a 07:50, DOM 07:50 a 08:40, DOM 09:00 a 09:50, DOM 09:50 a 10:40 | |
2014.2 | ||||
FI0109 | FISICA MATEMATICA II | 60h | SEG 11:10 a 12:00, SEG 12:00 a 12:50, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00 | |
FI0113 | MECANICA QUANTICA II | 60h | TER 11:10 a 12:00, TER 12:00 a 12:50, QUA 11:10 a 12:00, QUA 12:00 a 12:50 | |
EN0760 | PRATICA NO ENS. DE FISICA - PRATICA COMPUTACIONAL | 75h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, QUI 11:10 a 12:00, QUI 12:00 a 12:50 | |
CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | QUA 07:30 a 08:20 | |
2014.1 | ||||
EN0247 | FISICA BASICA II | 90h | SEX 01:30 a 02:20 | |
FI0128 | FISICA MATEMATICA I | 60h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10 | |
FI0109 | FISICA MATEMATICA II | 60h | SEX 11:10 a 12:00, SEX 12:00 a 12:50 | |
FI0112 | MECANICA QUANTICA I | 60h | SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40, QUI 06:10 a 07:00, QUI 09:00 a 09:50 | |
CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00 | |
2013.2 | ||||
FI0109 | FISICA MATEMATICA II | 60h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10 | |
FH0419 | HISTORIA E EPISTEMOLOGIA DA FISICA | 60h | - | |
EN0527 | INSTRUMENTACAO PARA O ENSINO DE FISICA | 90h | - | |
EN0760 | PRATICA NO ENS. DE FISICA - PRATICA COMPUTACIONAL | 75h | - | |
EN0760 | PRATICA NO ENS. DE FISICA - PRATICA COMPUTACIONAL | 75h | QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00, SEX 05:50 a 06:40 | |
EN07021 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | - | |
2013.1 | ||||
FI0128 | FISICA MATEMATICA I | 60h | TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00 | |
FH0419 | HISTORIA E EPISTEMOLOGIA DA FISICA | 60h | - | |
FI0112 | MECANICA QUANTICA I | 60h | SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEX 01:30 a 02:20, SEX 02:20 a 03:10 | |
CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00 | |
2012.2 | ||||
FI0109 | FISICA MATEMATICA II | 60h | TER 10:20 a 11:10, TER 11:10 a 12:00, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00 | |
FI0137 | INTRODUÇÃO Á INFORMÁTICA E PROGRAMAÇÃO | 45h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00 | |
FI0112 | MECANICA QUANTICA I | 60h | - | |
FI0113 | MECANICA QUANTICA II | 60h | SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00 | |
CS1161 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 60h | SEG 12:00 a 12:50, TER 12:00 a 12:50, QUI 12:00 a 12:50, SEX 12:00 a 12:50 | |
2012.1 | ||||
FI0140 | ESTAGIO CURRICULAR II | 135h | - | |
EN0527 | INSTRUMENTACAO PARA O ENSINO DE FISICA | 90h | - | |
FI0112 | MECANICA QUANTICA I | 60h | SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00 | |
FI0104 | PRATICA NO ENSINO DE FISICA II | 45h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00 | |
FI0106 | PRATICA NO ENSINO DE FISICA IV | 45h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00 | |
CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | - | |
2011.2 | ||||
CB0522 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | - | |
EN01192 | FISICA GERAL II (TEORIA E PRATICA) | 90h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40 | |
EN01192 | FISICA GERAL II (TEORIA E PRATICA) | 90h | - | |
EN0261 | FISICA MATEMATICA | 60h | TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00 | |
FI0102 | INTRODUCAO A MET. DA PES. EM FÍSICA | 45h | QUA 07:30 a 08:20, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00 | |
FI0106 | PRATICA NO ENSINO DE FISICA IV | 45h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2018.2 | ||||
CEE0006 | FÍSICA CONTEMPORÂNEA (PÓS-MODERNA) | 30h | 2N23 | |
2018.1 | ||||
CEE0010 | MECÂNICA QUÂNTICA | 60h | 2N34 7N12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa01.server03 v4.10.6.1