CCM - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA - CCM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EN01302 | CALCULO DE PROBABILIDADE | 60h | 46M45 | |
| SE01201 | ESTATISTICA APLICADA | 60h | 5N1234 | |
| 2025.2 | ||||
| EN01202 | ESTATISTICA | 60h | 45M45 | |
| EN07021 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 3N1234 | |
| 2025.1 | ||||
| EN01302 | CALCULO DE PROBABILIDADE | 60h | 24T45 | |
| EN07021 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 24M56 | |
| 2024.2 | ||||
| EN01202 | ESTATISTICA | 60h | 5T45 6T56 | |
| EN07021 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 3T2345 | |
| 2024.1 | ||||
| EN01722 | ALGEBRA MATRICIAL E COMPUTACIONAL | 60h | 4T1234 | |
| EN01302 | CALCULO DE PROBABILIDADE | 60h | 24M45 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PGCA0031 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS IV | 60h | 23456M1023459 23456T12 | |
| 2025.2 | ||||
| PGCA0004 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | 2M11023459 345M1023459 6M102349 23456T2 | |
| PGCA0031 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS IV | 60h | 2M101123459 3456M10113459 23456T2 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6