CCAM - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS - CCAMB
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CA0140 | ECONOMIA DA AMAZONIA | 60h | 4T2345 | |
CA0103 | TEORIA DO DESENVOLVIMENTO | 60h | 2M2345 | |
2022.4 | ||||
CA0140 | ECONOMIA DA AMAZONIA | 60h | 23456T234 | |
2022.2 | ||||
CA0108 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | 3T5234 | |
CA0133 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 90h | 5T561234 | |
2022.1 | ||||
CA0140 | ECONOMIA DA AMAZONIA | 60h | 3T5234 | |
CA0103 | TEORIA DO DESENVOLVIMENTO | 60h | 5T5234 | |
2021.2 | ||||
CA0108 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | 3T5234 | |
2021.1 | ||||
CA0140 | ECONOMIA DA AMAZONIA | 60h | 5T5234 | |
CA0103 | TEORIA DO DESENVOLVIMENTO | 60h | 3T5234 | |
2020.3 | ||||
CA0140 | ECONOMIA DA AMAZONIA | 60h | 46T5234 | |
2020.2 | ||||
CA0108 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | 3T5234 | |
2020.1 | ||||
CA0140 | ECONOMIA DA AMAZONIA | 60h | 3T2345 | |
CA0103 | TEORIA DO DESENVOLVIMENTO | 60h | 6T5234 | |
2019.2 | ||||
CA0108 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | 3T5234 | |
2019.1 | ||||
CA0140 | ECONOMIA DA AMAZONIA | 60h | 3T5234 | |
CA0103 | TEORIA DO DESENVOLVIMENTO | 60h | 5T5234 | |
2018.2 | ||||
CA0108 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | 3T5234 | |
CA0140 | ECONOMIA DA AMAZONIA | 60h | 4T2345 | |
2018.1 | ||||
CA0140 | ECONOMIA DA AMAZONIA | 60h | 3T2345 | |
CA0103 | TEORIA DO DESENVOLVIMENTO | 60h | 5T2345 | |
2017.2 | ||||
CA0108 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | 6T5234 | |
RI0320 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS E AMAZÔNIA | 60h | 2T1234 | |
2017.1 | ||||
CA0108 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | 6T5234 | |
CA0103 | TEORIA DO DESENVOLVIMENTO | 60h | 4T2345 | |
2016.1 | ||||
CA0140 | ECONOMIA DA AMAZONIA | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50 | |
CA0103 | TEORIA DO DESENVOLVIMENTO | 60h | SEX 02:20 a 03:10, SEX 03:10 a 04:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00 | |
CA0103 | TEORIA DO DESENVOLVIMENTO | 60h | TER 02:20 a 03:10, TER 03:10 a 04:00, TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00 | |
CA0133 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 90h | SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00 | |
2015.2 | ||||
CA0108 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50 | |
FH0435 | PLANEJAMENTO AMBIENTAL | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50 | |
CA0132 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 90h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00 | |
2015.1 | ||||
CA0140 | ECONOMIA DA AMAZONIA | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50 | |
CA0103 | TEORIA DO DESENVOLVIMENTO | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50 | |
2014.2 | ||||
CA0108 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50 | |
2014.1 | ||||
CA0140 | ECONOMIA DA AMAZONIA | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
CA0103 | TEORIA DO DESENVOLVIMENTO | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50 | |
2013.2 | ||||
CA0108 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50 | |
2013.1 | ||||
CA0108 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | SEG 09:50 a 10:40, TER 09:50 a 10:40, QUA 09:50 a 10:40, QUI 09:50 a 10:40, SEX 09:50 a 10:40 | |
CA0140 | ECONOMIA DA AMAZONIA | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50 | |
CA0103 | TEORIA DO DESENVOLVIMENTO | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50 | |
2012.2 | ||||
CA0108 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50 | |
2012.1 | ||||
CA0140 | ECONOMIA DA AMAZONIA | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
CA0103 | TEORIA DO DESENVOLVIMENTO | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50 | |
2011.2 | ||||
CA0108 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
CA0103 | TEORIA DO DESENVOLVIMENTO | 60h | - | |
2011.1 | ||||
CA0140 | ECONOMIA DA AMAZONIA | 60h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50 | |
CA0103 | TEORIA DO DESENVOLVIMENTO | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.1 | ||||
PGCA0024 | ECONOMIA AMBIENTAL | 60h | 2356M2345 | |
PGCA0002 | FUNDAMENTOS EM CIENCIAS AMBIENTAIS | 45h | 2356M234591011 4M91011 23456T12 | |
2020.1 | ||||
PGCA0002 | FUNDAMENTOS EM CIENCIAS AMBIENTAIS | 45h | 2345M91011 2345T2 | |
2019.1 | ||||
PGCA0002 | FUNDAMENTOS EM CIENCIAS AMBIENTAIS | 45h | 23457M12345691011 6M123456 23457T12 | |
2018.1 | ||||
PGCA0002 | FUNDAMENTOS EM CIENCIAS AMBIENTAIS | 45h | 2345M12345691011 67M123456 2345T12 | |
2017.2 | ||||
PGCA0024 | ECONOMIA AMBIENTAL | 60h | 23456M123456 | |
2017.1 | ||||
EMAPG0105 | ECONOMIA DO PETRÓLEO | 30h | 234567T12345 | |
PGCA0002 | FUNDAMENTOS EM CIENCIAS AMBIENTAIS | 45h | 2345M12345691011 6M123456 2345T12 | |
2014.1 | ||||
MDA0138 | SEMINÁRIO DE PESQUISA I | 30h | - | |
2013.2 | ||||
GS0101 | ESTADO GOVERNO E MERCADO | 30h | 3M1 | |
GS0101 | ESTADO GOVERNO E MERCADO | 30h | 5M2 4M1 | |
MDA0139 | SEMINÁRIO DE PESQUISA II | 30h | - | |
2013.1 | ||||
MDA0138 | SEMINÁRIO DE PESQUISA I | 30h | - | |
2008.2 | ||||
EGU0102 | TEORIA DO DESENVOLVIMENTO | 30h | 4M23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa01.server03 v4.10.6_6