CCCP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO - CCCCOMPUT
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| EN01102 | EQUACOES DIFERENCIAIS E ORDINARIAS | 90h | 3N5 6N12345 | |
| CC0107 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 2T1234 | |
| 2025.1 | ||||
| CC0109 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N1234 | |
| EN01351 | CALCULO NUMERICO | 90h | 3N12345 6N5 | |
| 2024.2 | ||||
| EN01102 | EQUACOES DIFERENCIAIS E ORDINARIAS | 90h | 5T12345 7T4 | |
| CC0107 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 2N1234 | |
| 2024.1 | ||||
| CC0109 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 4T1234 | |
| EN01351 | CALCULO NUMERICO | 90h | 2T51234 6T1 | |
| 2023.2 | ||||
| CC0107 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 2T5234 | |
| EN07021 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 2N1234 | |
| 2023.1 | ||||
| CC0112 | CÁLCULO III | 60h | 4N1234 | |
| 2022.2 | ||||
| EN01102 | EQUACOES DIFERENCIAIS E ORDINARIAS | 90h | 2N12345 7N5 | |
| EN07021 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 4T5234 | |
| 2022.1 | ||||
| CC0128 | PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS | 60h | 6T1234 | |
| 2021.2 | ||||
| CC0107 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 2T5234 | |
| EN07021 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 6N1234 | |
| 2021.1 | ||||
| CC0109 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35N12 | |
| EN01351 | CALCULO NUMERICO | 90h | 35N345 | |
| 2020.3 | ||||
| CC0109 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2T51234 3T123 | |
| 2020.2 | ||||
| EN07021 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 24T54 | |
| 2020.1 | ||||
| CC0109 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 45T45 | |
| EN01351 | CALCULO NUMERICO | 90h | 45N123 | |
| 2019.2 | ||||
| CC0107 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 2T23 4T12 | |
| 2019.1 | ||||
| EN01351 | CALCULO NUMERICO | 90h | 2N123 4N345 | |
| 2018.2 | ||||
| CC0107 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 25N12 | |
| 2018.1 | ||||
| EN01351 | CALCULO NUMERICO | 90h | 2N123 4N345 | |
| 2017.2 | ||||
| CGPF0117 | GEOMETRIA II | 60h | 234567M123456 234567T561234 (26/01/2018 - 02/02/2018) | |
| CC0107 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 6N1234 | |
| EN07021 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 23N12 | |
| 2017.1 | ||||
| CGPF0013 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 3T123456 (25/07/2017 - 25/07/2017), 234567M123456 234567T123456 (26/07/2017 - 29/07/2017) | |
| EN01351 | CALCULO NUMERICO | 90h | 24N345 | |
| CC0128 | PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS | 60h | 24N12 | |
| 2016.2 | ||||
| EN01102 | EQUACOES DIFERENCIAIS E ORDINARIAS | 90h | 3N123 5N345 | |
| EN1353 | GEOMETRIA I | 60h | 4T1234 | |
| EN07021 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 3N45 5N12 | |
| 2016.1 | ||||
| EN01762 | CALCULO I | 90h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, QUI 07:50 a 08:40, QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50 | |
| CB1112 | MATEMÁTICA PARA AS CIÊNCIAS BILOLÓGICAS | 45h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00 | |
| CC0122 | TEORIA DOS GRAFOS | 60h | SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40 | |
| 2015.2 | ||||
| EN01022 | CALCULO II | 90h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40, QUI 06:10 a 07:00 | |
| EN07021 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50, QUA 09:50 a 10:40 | |
| 2015.1 | ||||
| CC0109 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50 | |
| EN01762 | CALCULO I | 90h | QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40, SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40 | |
| EN1316 | GEOMETRIA ANALÍTICA I | 60h | SEX 07:30 a 08:20, SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00, SEX 12:00 a 12:50 | |
| 2014.2 | ||||
| EN01022 | CALCULO II | 90h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40 | |
| CC0107 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | SEX 06:10 a 07:00, SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50 | |
| EN01572 | TOPICOS DE MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | SAB 08:20 a 09:10 | |
| EN01572 | TOPICOS DE MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | SAB 09:10 a 10:00 | |
| EN01572 | TOPICOS DE MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | SAB 10:20 a 11:10 | |
| EN01572 | TOPICOS DE MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | SAB 11:10 a 12:00 | |
| EN01572 | TOPICOS DE MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | SAB 07:30 a 08:20 | |
| 2014.1 | ||||
| EN01722 | ALGEBRA MATRICIAL E COMPUTACIONAL | 60h | SEX 09:00 a 09:50 | |
| EN01722 | ALGEBRA MATRICIAL E COMPUTACIONAL | 60h | QUI 09:00 a 09:50 | |
| EN01722 | ALGEBRA MATRICIAL E COMPUTACIONAL | 60h | QUA 09:00 a 09:50 | |
| EN01722 | ALGEBRA MATRICIAL E COMPUTACIONAL | 60h | TER 09:00 a 09:50 | |
| EN01722 | ALGEBRA MATRICIAL E COMPUTACIONAL | 60h | SEG 09:00 a 09:50 | |
| EN01762 | CALCULO I | 90h | SEG 06:10 a 07:00, SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50, QUA 07:50 a 08:40 | |
| 2013.2 | ||||
| EN07001 | CALCULO NUMERICO | 60h | SEG 07:30 a 08:20 | |
| EN07001 | CALCULO NUMERICO | 60h | - | |
| EN07001 | CALCULO NUMERICO | 60h | - | |
| EN07001 | CALCULO NUMERICO | 60h | - | |
| EN07001 | CALCULO NUMERICO | 60h | - | |
| EN0111 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 90h | TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00, TER 05:50 a 06:40, QUA 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUA 05:50 a 06:40 | |
| EE0107 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, QUA 06:10 a 07:00, QUA 07:00 a 07:50 | |
| 2013.1 | ||||
| FI0107 | ALGEBRA LINEAR | 60h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00, QUA 04:20 a 05:10 | |
| EN01302 | CALCULO DE PROBABILIDADE | 60h | - | |
| EN01302 | CALCULO DE PROBABILIDADE | 60h | - | |
| EN01302 | CALCULO DE PROBABILIDADE | 60h | - | |
| EN01302 | CALCULO DE PROBABILIDADE | 60h | - | |
| EN01302 | CALCULO DE PROBABILIDADE | 60h | - | |
| EN01072 | CALCULO III | 90h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, TER 07:50 a 08:40, QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40 | |
| 2012.2 | ||||
| EN01162 | ALGORITMO DE PROGRAMAÇÃO | 60h | SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00 | |
| EN01072 | CALCULO III | 90h | SEX 07:00 a 07:50, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SAB 07:00 a 07:50, SAB 07:50 a 08:40, SAB 09:00 a 09:50 | |
| EN01102 | EQUACOES DIFERENCIAIS E ORDINARIAS | 90h | TER 07:00 a 07:50 | |
| EN01102 | EQUACOES DIFERENCIAIS E ORDINARIAS | 90h | TER 09:50 a 10:40 | |
| EN01102 | EQUACOES DIFERENCIAIS E ORDINARIAS | 90h | TER 09:00 a 09:50 | |
| EN01102 | EQUACOES DIFERENCIAIS E ORDINARIAS | 90h | TER 07:50 a 08:40 | |
| EN01102 | EQUACOES DIFERENCIAIS E ORDINARIAS | 90h | TER 06:10 a 07:00 | |
| EN01202 | ESTATISTICA | 60h | QUI 09:50 a 10:40 | |
| EN01202 | ESTATISTICA | 60h | QUI 09:00 a 09:50 | |
| EN01202 | ESTATISTICA | 60h | QUI 07:50 a 08:40 | |
| EN01202 | ESTATISTICA | 60h | QUI 07:00 a 07:50 | |
| EN01202 | ESTATISTICA | 60h | QUI 06:10 a 07:00 | |
| 2012.1 | ||||
| EN01722 | ALGEBRA MATRICIAL E COMPUTACIONAL | 60h | SAB 02:20 a 03:10, SAB 03:10 a 04:00, SAB 04:20 a 05:10, SAB 05:10 a 06:00 | |
| EN01302 | CALCULO DE PROBABILIDADE | 60h | TER 07:30 a 08:20, TER 08:20 a 09:10, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10 | |
| 2011.2 | ||||
| EN01232 | ANALISE REAL I | 60h | TER 01:30 a 02:20, TER 02:20 a 03:10, QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10 | |
| EN01272 | LOGICA MATEMATICA | 60h | TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00, QUI 04:20 a 05:10, QUI 05:10 a 06:00 | |
| 2011.1 | ||||
| EN01212 | ALGEBRA I | 60h | SEG 05:10 a 06:00, SEG 04:20 a 05:10, QUA 05:10 a 06:00, QUA 04:20 a 05:10 | |
| EN01242 | ANALISE REAL II | 60h | SEG 08:20 a 09:10, SEG 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 07:30 a 08:20 | |
| EN07021 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10, SAB 11:10 a 12:00 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| MA23 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 120h | 4M10119 4T126 4N12 | |
| 2025.1 | ||||
| MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 120h | 7M123456 | |
| 2023.2 | ||||
| MA33 | INTRODUÇÃO A ALGEBRA LINEAR | 120h | 26M1011 2N1234 | |
| MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 7M2345 7N2345 | |
| 2022.2 | ||||
| MA13 | GEOMETRIA | 120h | 3M91011 3T2 3N1234 | |
| 2019.2 | ||||
| MA23 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 120h | 5M91011 5T126 5N12 | |
| 2018.2 | ||||
| MA23 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 120h | 3M91011 6M9 36T12 | |
| 2017.2 | ||||
| MA14 | ARITMÉTICA | 120h | 56M910 56T12 | |
| 2012.2 | ||||
| MA22 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 120h | - | |
| 2011.3 | ||||
| MA13 | GEOMETRIA | 120h | - | |
| 2011.2 | ||||
| MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 120h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6_23