CCM - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA - CCM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EN01082 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 56M123 | |
| EE0104 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 60h | 5T1234 | |
| 2026.1 | ||||
| EN01102 | EQUACOES DIFERENCIAIS E ORDINARIAS | 90h | 35M345 | |
| EN01062 | INTRODUÇÃO AO CALCULO | 90h | 24M234 | |
| 2025.2 | ||||
| EE0112 | CALCULO APLICADO III | 60h | 3N1234 | |
| EN01762 | CALCULO I | 90h | 35T123 | |
| 2025.1 | ||||
| EE0112 | CALCULO APLICADO III | 60h | 23T12 | |
| EN01062 | INTRODUÇÃO AO CALCULO | 90h | 3T345 5T234 | |
| 2024.2 | ||||
| EE0108 | CALCULO APLICADO II | 90h | 24T123 | |
| EN01082 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 35M123 | |
| 2024.1 | ||||
| EE0101 | CÁLCULO APLICADO I | 90h | 45T123 | |
| EE0104 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 60h | 3T1234 | |
| 2023.2 | ||||
| EN01202 | ESTATISTICA | 60h | 24M45 | |
| EE0107 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 6M2345 | |
| 2023.1 | ||||
| CC0109 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35N12 | |
| 2022.2 | ||||
| EE0109 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 90h | 24T123 | |
| EN01082 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 3M56 5M3456 | |
| 2022.1 | ||||
| EE0101 | CÁLCULO APLICADO I | 90h | 35T123 | |
| EN01072 | CALCULO III | 90h | 24T123 | |
| 2021.2 | ||||
| EN01022 | CALCULO II | 90h | 35T123 | |
| EN01202 | ESTATISTICA | 60h | 35M23 | |
| 2021.1 | ||||
| EE0108 | CALCULO APLICADO II | 90h | 2N12 4N1234 | |
| EN01072 | CALCULO III | 90h | 35M123 | |
| 2020.3 | ||||
| EN01102 | EQUACOES DIFERENCIAIS E ORDINARIAS | 90h | 36M123456 | |
| 2020.2 | ||||
| EN01072 | CALCULO III | 90h | 24T123 | |
| EN0111 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 90h | 25M123 | |
| 2020.1 | ||||
| EE0101 | CÁLCULO APLICADO I | 90h | 35N123 | |
| EN01102 | EQUACOES DIFERENCIAIS E ORDINARIAS | 90h | 3M345 4M123 | |
| 2019.2 | ||||
| EN01022 | CALCULO II | 90h | 35T534 | |
| EN01202 | ESTATISTICA | 60h | 35M45 | |
| 2019.1 | ||||
| CC0109 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24N12 | |
| EN01022 | CALCULO II | 90h | 24M123 | |
| 2018.2 | ||||
| EE0109 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 90h | 2T123 5T534 | |
| CCM0084 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| EN01082 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 56M456 | |
| 2018.1 | ||||
| CC0109 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 3N45 5N12 | |
| CCM0083 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
| EE0104 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 60h | 23T12 | |
| DCEX0080 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 6N2345 | |
| 2017.2 | ||||
| EE0108 | CALCULO APLICADO II | 90h | 35M345 | |
| CCM0086 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | - | |
| EN01082 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 35T123 | |
| 2017.1 | ||||
| CC0109 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 3N34 6N12 | |
| CIV0122 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 7N1234 | |
| CS0127 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 24M1234 | |
| CB0523 | MATEMATICA PARA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 2M1234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017.2 | ||||
| EM0106 | GEOMETRIA ESPACIAL | 45h | 4M123 | |
| EM0106 | GEOMETRIA ESPACIAL | 45h | 4M123 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01.server03 v4.10.6