CCCB - COORDENAÇÃO CURSO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS BACHAREL - CCCBB
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CB0384 | FISIOLOGIA GERAL | 90h | 2T123456 | |
CB1132 | FISIOLOGIA GERAL | 45h | 234567T456 234567N1 (27/01/2025 - 14/02/2025) | |
2024.1 | ||||
CB1153 | BIOFISICA | 60h | 2T1234 | |
CB0102 | BIOLOGIA CELULAR | 90h | 24M123 | |
CB0904 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE PESQUISA III | 150h | 34N12345 | |
2023.2 | ||||
CB0013 | BIOFÍSICA | 45h | 234567N2345 (19/02/2024 - 08/03/2024) | |
CB0384 | FISIOLOGIA GERAL | 90h | 7M123456 | |
CS1205 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 120h | 3T56 7T123456 | |
2023.1 | ||||
CB0908 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONAL | 210h | 3M12345 3T12345 5T1234 | |
CB0922 | FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO APLICADA A ORGANISMOS AQUÁTICOS EM SISTEMAS DE AQUICULTURA | 60h | 2M1234 | |
CB0905 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 6T1234 | |
2019.2 | ||||
CS1203 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 105h | 2T1234 3T123 | |
DCBS0156 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 3T45 4T12345 | |
CB0908 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONAL | 210h | 2M1234 2T1234 6T123456 | |
CB0384 | FISIOLOGIA GERAL | 90h | 35M345 | |
2019.1 | ||||
CB0102 | BIOLOGIA CELULAR | 90h | 2M123456 | |
CS1203 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 105h | 5T12 6T56 4N234 | |
CB1147 | EVOLUÇÃO | 45h | 2T123456 (07/01/2019 - 07/01/2019), 3456M123456 3456T561234 (08/01/2019 - 11/01/2019) | |
CB0922 | FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO APLICADA A ORGANISMOS AQUÁTICOS EM SISTEMAS DE AQUICULTURA | 60h | 3T1234 | |
CB0921 | INTRODUÇÃO A NEUROCIÊNCIA I | 60h | 5T1234 | |
CS1205 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 120h | 3456M56 | |
2018.2 | ||||
CS1206 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES I | 60h | 7T1234 | |
CB0908 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONAL | 210h | 34T561234 5T56 | |
CB0922 | FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO APLICADA A ORGANISMOS AQUÁTICOS EM SISTEMAS DE AQUICULTURA | 60h | 5T1234 | |
CB0384 | FISIOLOGIA GERAL | 90h | 3T561234 | |
2018.1 | ||||
CB1153 | BIOFISICA | 60h | 3T1234 | |
CB1153 | BIOFISICA | 60h | 4T1234 | |
CB1132 | FISIOLOGIA GERAL | 45h | 6T561234 (06/07/2018 - 06/07/2018), 234567M123456 234567T561234 (07/07/2018 - 12/07/2018) | |
2017.2 | ||||
CS1207 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES II | 60h | 7T1234 | |
FISIO0115 | BIOFÍSICA | 30h | 5M45 | |
CB0384 | FISIOLOGIA GERAL | 90h | 4M2345 5M23 | |
CB1132 | FISIOLOGIA GERAL | 45h | 234567M123456 23456T561234 23456N12 (02/01/2018 - 06/01/2018) | |
2017.1 | ||||
CS1206 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES I | 60h | 7T1234 | |
CB1153 | BIOFISICA | 60h | 3M1234 | |
CGPF0015 | BIOFÍSICA | 45h | 234567M123456 234567T561234 (02/08/2017 - 05/08/2017), 2M123456 (07/08/2017 - 07/08/2017) | |
2016.2 | ||||
CB1121 | BIOFÍSICA | 45h | 6M12345 6T12 | |
CB0384 | FISIOLOGIA GERAL | 90h | 4M123 6T123 | |
CB0384 | FISIOLOGIA GERAL | 90h | 5T123 6M123 | |
2016.1 | ||||
CB1153 | BIOFISICA | 60h | QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10 | |
CB1153 | BIOFISICA | 60h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10 | |
CB0519 | BIOQUIMICA I | 60h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10 | |
CB0519 | BIOQUIMICA I | 60h | QUI 01:30 a 02:20, QUI 02:20 a 03:10, QUI 03:10 a 04:00, QUI 04:20 a 05:10 | |
2015.2 | ||||
CB0384 | FISIOLOGIA GERAL | 90h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, QUA 01:30 a 02:20, QUA 02:20 a 03:10, QUA 03:10 a 04:00 | |
CB0384 | FISIOLOGIA GERAL | 90h | SAB 07:30 a 08:20, SAB 08:20 a 09:10, SAB 09:10 a 10:00, SAB 10:20 a 11:10 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2019.1 | ||||
DPG0045 | INDICADORES SOCIOECONÔMICOS NA GESTÃO PÚBLICA | 30h | 7M12 | |
CMCS0114 | PESQUISA ORIENTADA | 30h | 6M12 | |
2018.1 | ||||
CMCS0114 | PESQUISA ORIENTADA | 30h | 246M91011 | |
2017.1 | ||||
CMCS0101 | BIOÉTICA | 30h | 3M9103456 3T21 | |
CMCS0114 | PESQUISA ORIENTADA | 30h | 456M91011 456T126 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa01.server03 v4.10.6.1