CCE - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM - CCE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| DCBS0158 | ENFERMAGEM PEDIATRICA | 105h | 3M123 3T1234 (16/10/2025 - 05/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| DCBS0035 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL | 150h | 2M123 2T123456 (10/05/2025 - 30/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DCBS0158 | ENFERMAGEM PEDIATRICA | 105h | 3M123 3T12345 (10/12/2024 - 26/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| DCBS0035 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL | 150h | 2M123456 2T123456 (16/04/2024 - 29/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| DCBS0158 | ENFERMAGEM PEDIATRICA | 105h | 3T123456 3N1 (07/11/2023 - 27/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| DCBS0035 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL | 150h | 2M23456 2T12345 (19/06/2023 - 18/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| DCBS0157.1 | ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRATICA | 60h | 234567M123456 (20/03/2023 - 01/04/2023) | |
| DCBS0157.0 | ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA - TEORIA | 75h | 2T123456 (09/01/2023 - 02/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| DCBS0035.1 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL PRÁTICA | 60h | 234567M123456 2N234 (13/11/2022 - 26/11/2022) | |
| DCBS0035.0 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL - TEORIA | 90h | 2T123456 (01/08/2022 - 06/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| DCBS0157.1 | ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRATICA | 60h | 23456M123456 7T123456 (21/03/2022 - 02/04/2022) | |
| DCBS0157.1 | ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRATICA | 60h | 23456M123456 7T123456 (05/05/2022 - 18/05/2022) | |
| DCBS0157.0 | ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA - TEORIA | 75h | 2T12345 (21/03/2022 - 29/07/2022) | |
| DCBS0158.1 | ENFERMAGEM PEDIATRICA - PRATICA | 30h | 23456M123456 7T123456 (04/04/2022 - 09/04/2022) | |
| DCBS0158.1 | ENFERMAGEM PEDIATRICA - PRATICA | 30h | 234567M123456 7T561234 (11/04/2022 - 16/04/2022) | |
| DCBS0158.1 | ENFERMAGEM PEDIATRICA - PRATICA | 30h | 23456M123456 7T123456 (18/04/2022 - 23/04/2022) | |
| DCBS0158.1 | ENFERMAGEM PEDIATRICA - PRATICA | 30h | 23456M123456 7T123456 (02/05/2022 - 07/05/2022) | |
| DCBS0158.0 | ENFERMAGEM PEDIATRICA - TEORIA | 75h | 3T12345 (21/03/2022 - 29/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| DCBS0035.1 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL PRÁTICA | 60h | 23456M123456 (03/11/2021 - 18/11/2021) | |
| DCBS0035.1 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL PRÁTICA | 60h | 23456M123456 (03/01/2022 - 18/01/2022) | |
| DCBS0035.1 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL PRÁTICA | 60h | 23456M123456 (18/10/2021 - 02/11/2021) | |
| DCBS0035.0 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL - TEORIA | 90h | 2T123456 (18/10/2021 - 26/02/2022) | |
| 2020.2 | ||||
| DCBS0158.1 | ENFERMAGEM PEDIATRICA - PRATICA | 30h | 23456M123456 (05/07/2021 - 12/07/2021) | |
| DCBS0158.1 | ENFERMAGEM PEDIATRICA - PRATICA | 30h | 23456M123456 (13/07/2021 - 20/07/2021) | |
| DCBS0158.1 | ENFERMAGEM PEDIATRICA - PRATICA | 30h | 23456M123456 (21/07/2021 - 29/07/2021) | |
| DCBS0158.1 | ENFERMAGEM PEDIATRICA - PRATICA | 30h | 23456M123456 (30/07/2021 - 06/08/2021) | |
| DCBS0158.1 | ENFERMAGEM PEDIATRICA - PRATICA | 30h | 23456M123456 (09/08/2021 - 16/08/2021) | |
| DCBS0158.0 | ENFERMAGEM PEDIATRICA - TEORIA | 75h | 4T51234 (05/07/2021 - 04/12/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| DCBS0035.1 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL PRÁTICA | 60h | SEG 01:30 a 02:20, SEG 02:20 a 03:10, SEG 03:10 a 04:00, SEG 04:20 a 05:10, SEG 05:10 a 06:00, QUA 07:30 a 08:20, QUA 08:20 a 09:10, QUA 09:10 a 10:00, QUA 10:20 a 11:10, QUA 11:10 a 12:00 | |
| 2016.1 | ||||
| ENF0131 | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL | 120h | SEG 07:30 a 08:20, SEG 08:20 a 09:10, SEG 09:10 a 10:00, SEG 10:20 a 11:10, SEG 11:10 a 12:00, QUI 07:30 a 08:20, QUI 08:20 a 09:10, QUI 09:10 a 10:00, QUI 10:20 a 11:10, QUI 11:10 a 12:00 | |
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6_23